Чемпионат Национал до 19 лет

Сезон: 26/27
Сегодня, 06.11

Ближайшие матчи

12-й тур

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00

Последние матчи

11-й тур

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
Campionatul Național - Seria 10 U19 26/27
1 CSC 1599 Шелимбар U19 9810 29:9 +20 25
2 КСМ Униря Альба Юлия U19 9522 24:11 +13 17
3 ЛПС Себеш U19 7502 12:7 +5 15
4 АКС Альма Сибиу U19 8314 22:14 +8 10
5 К.С. Лучефărul Клуж U19 9306 19:39 -20 9
6 ACS Медяш 2022 U19 8305 10:19 -9 9
7 ЛПС Клуж-Напока U19 7124 13:18 -5 5
8 АС У Эволюция 2020 U19 9126 17:29 -12 5
Campionatul Național - Seria 11 U19 26/27
1 АС Тыргу Муреш 1989 U19 10721 39:9 +30 23
2 СК Спортинг Клуж-Напока U19 10712 53:12 +41 22
3 ФК Униреа Деж U19 8620 21:5 +16 20
4 АС Киндер Сынгурджиу де Муреш U19 9504 30:16 +14 15
5 АС Трансильвания Бистрица U19 9423 18:13 +5 14
6 ЛПС Бистрица U19 10415 13:20 -7 13
7 КС Глория Бистрица U19 10316 14:25 -11 10
8 АСА Тыргу Муреш U19 9117 6:59 -53 4
9 ЛПС Тыргу Муреш U19 9009 8:43 -35 0
Campionatul Național - Seria 12 U19 26/27
1 ФК Бихор Орадя U19 9801 32:7 +25 24
2 ЦСМ Олимпия Сату Маре U19 10622 31:13 +18 20
3 СК Минаур Байя Маре U19 9612 21:8 +13 19
4 СКМ Залэу U19 10523 16:12 +4 17
5 АС Трансильвания Спорт Академия U19 10514 19:18 +1 16
6 ЛПС Бихорул Орадеа U19 10343 11:13 -2 13
7 КС Лотус Бэйл Феликс U19 10226 14:31 -17 8
8 ЛПС Сату Маре U19 10226 10:22 -12 8
9 СК Академика Реча U19 100010 10:40 -30 0
Campionatul Național U19 - Seria 1 26/27
1 LPS Яссы U19 10901 48:10 +38 27
2 ЛПС Пьятра Нямц U19 10802 54:9 +45 24
3 АС Юниорул Сучава U19 10703 32:13 +19 21
4 ACS USV Яссы U19 9612 30:13 +17 19
5 ACSM Цетатя 1932 Сучава U19 9504 53:16 +37 15
6 КСМ Бакэу U19 10316 21:20 +1 10
7 АС Академия Диди Яссы U19 10307 20:75 -55 9
8 ФК Воркит Спортс Яссы U19 10109 9:50 -41 3
9 ФК Пьетрицика Пятра Нямц U19 10109 4:65 -61 3
Campionatul Național U19 - Seria 2 26/27
1 АС Школа Футбола Отцелул Галац U19 10901 55:11 +44 27
2 ФК Вииорул Онешти U19 10811 50:8 +42 25
3 ЛПС Фокшани U19 10622 23:13 +10 20
4 СК Аэростар Бакэу U19 10514 32:20 +12 16
5 АЦС Чемпионы Галац U19 10514 17:14 +3 16
6 ЛПС Галац U19 10415 19:20 -1 13
7 АЦС Хушана U19 9207 12:32 -20 6
8 ЛПС Васлуй U19 9207 15:27 -12 6
9 ACS Реал Унион Галац U19 100010 2:80 -78 0
Campionatul Național U19 - Seria 3 26/27
1 АЦС Интер Ильфов U19 10631 33:18 +15 21
2 СК Попешти-Леорден U19 10622 34:20 +14 20
3 КС ЦФР Констанца U19 9522 24:20 +4 17
4 КС Тунари U19 9522 20:12 +8 17
5 АФК Дунареа 2005 Кэляраш U19 10424 31:19 +12 14
6 СКМ Дунай 2020 Гюргю U19 10415 24:32 -8 13
7 АФК Униреа 04 Слобозия U19 9324 27:18 +9 11
8 АЦС АХИ Арена U19 10127 13:33 -20 5
9 АС Киндер Констанца U19 9108 9:43 -34 3
Campionatul Național U19 - Seria 4 26/27
1 АСЦ Арсенал Спортс U19 10811 41:11 +30 25
2 АЦС Юниорул 2014 Бухарест U19 10640 61:7 +54 22
3 ФК Металоглобус Бухарест U19 9621 62:8 +54 20
4 ФК Школа де Футбол Рапид Бухарест U19 9531 35:16 +19 18
5 АЦС Янг Стэуа Александрия U19 10415 37:36 +1 13
6 АСЦ Олл Старс Бухарест U19 10415 27:26 +1 13
7 ФК Юниорул Бухарест U19 10226 12:46 -34 8
8 АЦП 3 Кидс Спорт Бухарест U19 10127 12:64 -52 5
9 Лицей Технологический Святого Пантелеймона U19 100010 10:83 -73 0
Campionatul Național U19 - Seria 5 26/27
1 АЦС Академия Германская по Футболу U19 9900 52:8 +44 27
2 АФК Прогресул 1944 Спартак U19 10712 36:14 +22 22
3 АФК Металул Бузэу U19 10604 24:17 +7 18
4 ACS НФК Арена Академия U19 10523 24:21 +3 17
5 КСУ Штиинца Бухарест U19 9441 30:19 +11 16
6 ЛПС Иоланда Балаш Сатешти Бузэу U19 10415 27:21 +6 13
7 ФК Академия МКР Бухарест U19 10217 17:47 -30 7
8 СК Про Тим Бухарест U19 10217 10:26 -16 7
9 КС Афумати U19 100010 5:52 -47 0
Campionatul Național U19 - Seria 6 26/27
1 Чиндия Тырговиште U19 9900 70:6 +64 27
2 АКС МХ Про Академия U19 9513 18:18 0 16
3 КС Динику Голеску Кымпулунг Мушчел U19 10442 23:28 -5 16
4 СКС Тырговиште U19 10433 22:14 +8 15
5 КСМ Плоешти U19 10424 29:21 +8 14
6 КС Стар Мьовени U19 10424 37:24 +13 14
7 АЦСФ Киндер 2016 Брашов U19 9414 19:22 -3 13
8 АЦС Петроспорт Плоешти U19 10217 14:41 -27 7
9 КСЛ Штефэнешти U19 9009 5:63 -58 0
Campionatul Național U19 - Seria 7 26/27
1 СКМ Рымнику Вылче U19 9900 58:2 +56 27
2 ЦСМ Слатина U19 10703 38:13 +25 21
3 ЛПС Вииорул Питешти U19 10613 27:26 +1 19
4 КСЖ Штиинца Крайова U19 10604 25:35 -10 18
5 АС Униреа Басков U19 10325 15:16 -1 11
6 ACSO Филиаши U19 10316 13:17 -4 10
7 ЛПС Слатина U19 10307 26:29 -3 9
8 АФК Милан Академия U19 10307 14:50 -36 9
9 СКС Крайова U19 9207 13:41 -28 6
Campionatul Național U19 - Seria 8 26/27
1 КСМ Решица U19 9810 30:4 +26 25
2 КСМ Тыргу Джиу U19 10802 32:8 +24 24
3 КСШ Лугож U19 10721 36:9 +27 23
4 КСШ Каранешбеш U19 10514 19:13 +6 16
5 CS Дробета Турну-Северин U19 10505 18:18 0 15
6 ФК Корвинула Хунедоара U19 9315 17:19 -2 10
7 ЛПС Тыргу Джиу U19 10307 16:35 -19 9
8 ЦСМ Дева U19 10217 14:25 -11 7
9 СКС Дробета-Турну Северин U19 100010 7:58 -51 0
Campionatul Național U19 - Seria 9 26/27
1 АСЦ Штиинца Политехника Тимишоара U19 9801 47:6 +41 24
2 АСЦ Вииорул Арад U19 9603 29:17 +12 18
3 СК Жирок Чишода U19 8521 22:7 +15 17
4 АСЦ Галакси Тимишоара U19 10424 17:18 -1 14
5 ЛПС Банатул Тимишоара U19 8404 14:29 -15 12
6 ФК Рипенсия Тимишоара U19 9333 21:19 +2 12
7 СК Гирода и Джиармату Вии U19 10316 20:25 -5 10
8 CSC Думбравица U19 9225 11:25 -14 8
9 КС Глория Арад U19 10109 14:49 -35 3
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie