Сегунда де Афисионадос де Мадрид

Сезон: 26/27
Сегодня, 05.11

Ближайшие матчи

1-й тур

22:00

Последние матчи

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
Grupo 1 26/27
1 CDE Футбол Басе Депортиво Торрелодонес 6510 18:5 +13 16
2 Атлетико Сердесилья 6510 23:13 +10 16
3 Атлетико Леонес де Кастилья B 6501 24:10 +14 15
4 CDE UDF Вильяльба 6501 17:5 +12 15
5 CD Ойо-де-Мансанарес B 6411 17:12 +5 13
6 Моральсарсаль C.F. 'B' 6402 15:10 +5 12
7 A.D.C. Кастилья 6321 16:7 +9 11
8 Гредос Сан-Диего - Гвадаррама 'B' 6312 16:12 +4 10
9 Агруппасьон Коллядо Медьяно 6303 12:12 0 9
10 CDE Унион Вильянуэва-дель-Пардильо C 6213 13:12 +1 7
11 CD Сан-Агустин Лос-Негралес 6213 8:9 -1 7
12 Химнастика Колменарехо CF B 6204 11:18 -7 6
13 CDE Бесерриль-де-ла-Сьерра 6105 7:17 -10 3
14 Серседа CF B 6006 10:19 -9 0
15 C.D. Пуэрта-де-Мадрид 'C' 6006 5:26 -21 0
16 CDE Атлетико Альпедрете 6006 6:31 -25 0
Grupo 10 26/27
1 АД Эль Норт 3300 9:5 +4 9
2 АДК Брунете 3210 11:5 +6 7
3 АД Альондига B 3201 9:11 -2 6
4 Е.Ф. Сиудад де Хетафе B 3120 8:2 +6 5
5 CD Санта-Барбара Хетафе 3120 8:3 +5 5
6 С.Д. Гондурас СД 3120 10:7 +3 5
7 CD Хетафе Сити 3111 6:6 0 4
8 А.Д. Хувентуд Канарио 3111 6:7 -1 4
9 FEPE Хетафе III B 3102 8:7 +1 3
10 САД Ресинг Сиудад де Мадрид B 3030 4:4 0 3
11 С.Ф. Фуэнлабрада С.А.Д. B 3021 5:6 -1 2
12 С.А.Д. А.В. Касеро Пералес B 3021 2:5 -3 2
13 Рекреативо Культураль Ньего Берсиаль A 3003 5:13 -8 0
14 Шк. фут. Вальдемор (B) 3003 3:13 -10 0
Grupo 11 26/27
1 К.Д.Е. Легасур-Райо А 5500 30:2 +28 15
2 С.Д. Леганес С.А.Д. D 5500 25:4 +21 15
3 А.Д.К.Р. Леманс 4400 16:5 +11 12
4 А.Д. Рокьо Леганес А 5401 13:4 +9 12
5 К.Д. Кандиль Леганес B 5401 17:11 +6 12
6 Эск. де Фут. Вальдеморос C 6321 38:10 +28 11
7 К.Д. Асос. Век. Сан-Никасио А 5212 22:10 +12 7
8 КДЕ Кандиль Палас 4121 8:11 -3 5
9 СДЕ Рая Фуэнлабрада B 5113 6:34 -28 4
10 К.Д. Парке Верде 6033 3:12 -9 3
11 Атлетико де Пинто B 4103 11:22 -11 3
12 Атлетико Травенко Сарсакемада А 4103 8:22 -14 3
13 К.Ф. Сан-Хуан Сарсакемада 5014 3:15 -12 1
14 А.Д. Пикеньяс C 4004 1:14 -13 0
15 С.Д. Сьюдад де Леганес 5005 4:29 -25 0
Grupo 12 26/27
1 F.S. Navalcarnero 5500 18:5 +13 15
2 C.D. Мостолес B 5401 19:8 +11 12
3 A.D. Вильявисиоса де Одон - Амистад C 5401 14:7 +7 12
4 Escuela Municipal de Futbol Chapinería 5320 17:9 +8 11
5 C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema B 5311 9:10 -1 10
6 C.D. El Álamo B 5302 17:10 +7 9
7 CDE F.C. Боадилья дель Монте B 6222 14:12 +2 8
8 С.Д. Ньего Боадилья C 5212 10:11 -1 7
9 C.D. Villamantilla 5203 12:12 0 6
10 E.F. Альконес Мадрид 6123 10:12 -2 5
11 C.D. Dux Internacional de Madrid FA VO 5041 5:7 -2 4
12 CDE Изор Навалькарнеро 5113 9:19 -10 4
13 C.D. Мостолес URJC C 5113 7:17 -10 4
14 CDE Racing Villanueva de Perales 5104 6:17 -11 3
15 СДЕ Технитеам Мостолес 5023 9:14 -5 2
16 C.D. Villa del Prado B 5023 7:13 -6 2
Grupo 13 26/27
1 Esc. Fut. Estudiantes Alcorcón 5500 16:3 +13 15
2 CDE F.C. Boadilla del Monte 'A' 5410 21:5 +16 13
3 C.D.E. Амистад Алькоркон 'B' 5311 15:7 +8 10
4 C.D. Nuevo Boadilla 'B' 5221 10:8 +2 8
5 Unión Deportiva Juventud 5221 9:8 +1 8
6 Unión 2000 'A' 5212 15:14 +1 7
7 C.D.E. Aupa - Ciudad de Boadilla Mentema 'A' 5212 13:13 0 7
8 A.D.C. Parque Mayor C.F. - Alcorcón 5212 6:9 -3 7
9 CDE Unión FC 'B' 5203 13:17 -4 6
10 CDE Andel - Centro Educativo 5203 9:15 -6 6
11 C.D. Celmig 5203 10:18 -8 6
12 A.D. Алькоркон S.A.D. 'C' 6123 11:12 -1 5
13 C.D.E. Colegio Juan Pablo II 5122 8:11 -3 5
14 E.F.M.O. Boadilla 5122 7:13 -6 5
15 A.D. Villaviciosa de Odon - Promesas 'D' 6114 14:18 -4 4
16 Atlético Trabenco Zarzaquemada 'B' 5104 13:19 -6 3
Grupo 14 26/27
1 UD Лас Матас CF (B) 4310 10:3 +7 10
2 CD Пуэрта де Мадрид (B) 3300 14:0 +14 9
3 CD DV7 Мадрид 4211 16:4 +12 7
4 CDE Футбол Базе Депортиво Торрелодонес (B) 3210 8:3 +5 7
5 EE PP Сан-Фернандо Эсколапиос Посуэло 3201 8:9 -1 6
6 CD Либертад Алькоркон (B) 3120 8:6 +2 5
7 CDE Унион Вильянуэва-дель-Пардильо (B) 4121 7:5 +2 5
8 CD Ретамар-Посуэло 4121 8:7 +1 5
9 КД Электрокор Лас Розас (B) 4121 6:5 +1 5
10 CDE Вилья де Навалагамелла 4121 5:7 -2 5
11 CDE Интер Посуэло 3012 4:7 -3 1
12 C.D. Продет Посуэло 3012 3:13 -10 1
13 CD Серендипити - Вальдеморильо 4013 0:18 -18 1
14 КД Эль Эскориаль (B) 4004 6:16 -10 0
Grupo 15 26/27
1 S.A.D. Fomento Alumni 'C' 6420 20:3 +17 14
2 Селтик Кастилья C.F. 'B' 5410 17:5 +12 13
3 Фундасьон ADF 'B' 5410 15:5 +10 13
4 CDE Сьюдад Университариа 6411 17:8 +9 13
5 R.C.D. Эспаньол де Мадрид 5401 16:10 +6 12
6 C.D.E. Маласанья F.C. 'A' 5302 25:17 +8 9
7 Клуб Фуэнтеларрейна 'B' 5302 14:12 +2 9
8 C.D. Boca 5203 8:12 -4 6
9 C.D. Masriver 'B' 6123 11:13 -2 5
10 CDE Дельта Хувентуд F.C. 6123 5:12 -7 5
11 Аула C.F. 'B' 4112 6:7 -1 4
12 Райо дель Пилар КФ 5113 7:13 -6 4
13 A.D. Unión Adarve 'C' 6024 10:28 -18 2
14 CDE Кимера C.F. 5014 1:13 -12 1
15 A.D. Эль Пардо 'B' 4004 3:17 -14 0
Grupo 16 26/27
1 Алькобендас C.F. - Чамартин 'C' 6510 18:9 +9 16
2 IE University Athletics 6411 20:5 +15 13
3 S.A.D. Fomento Alumni 'B' 6330 15:4 +11 12
4 CDE Miramonte Madrid 'B' 5401 15:10 +5 12
5 A.D.C. Лакома 6321 13:5 +8 11
6 AD Онья Санчинарро 5311 17:8 +9 10
7 C.F. Вальдебебас 'A' 5302 26:10 +16 9
8 C.D. Peñagrande 6303 16:13 +3 9
9 C.D. Тривема Наваль 5221 10:13 -3 8
10 F.C. Inter del Pilar 5212 12:10 +2 7
11 CDE Unión Deportiva Intercapital 5203 13:12 +1 6
12 UD Arroyofresno B 5113 9:13 -4 4
13 C.D. Спартак де Манотерас 'B' 5104 9:17 -8 3
14 C.D. Алонсо Кано 6105 10:31 -21 3
15 S.A.D. Codec de Madrid 6024 6:18 -12 2
16 C.D.E. Маласанья F.C. 'B' 6006 3:34 -31 0
Grupo 17 26/27
1 CDE Вальдебебас Норте 5500 18:6 +12 15
2 Aula C.F. 'A' 6411 21:7 +14 13
3 C.F. Амиспорт 'B' 5410 15:7 +8 13
4 E.D.M. San Blas 'B' 6321 13:6 +7 11
5 Alcobendas C.F. 'D' 6231 16:9 +7 9
6 Клуб Аламеда де Осуна 5221 12:8 +4 8
7 A.D. Сан Паскуаль-Монпелье 5221 6:6 0 8
8 A.D. Эсперанса 'B' 6222 9:12 -3 8
9 C.D. Conde Orgaz 5212 13:11 +2 7
10 CDE Kromex-Ferilan 'B' 6132 11:16 -5 6
11 CDE Poligono H San Blas 'A' 5113 16:13 +3 4
12 A.D. Villa Rosa 'B' 5113 12:11 +1 4
13 C.D.E. Чамартин Атлетик 'B' 5113 8:8 0 4
14 C.D. Unión Elipa 'B' 6114 7:22 -15 4
15 Агрупасьон Авто-Эскуэла Симанкас 5104 9:30 -21 3
16 Кантера F.C. 'B' 5014 7:21 -14 1
Grupo 18 26/27
1 C.D. Asoc Retiro Sur 6420 17:8 +9 14
2 Перисо Клуб де Футбол B 6411 15:6 +9 13
3 C.D. Unión Valdebernardo 'B' 6411 11:5 +6 13
4 C.D. Unión Elipa 'A' 6321 10:7 +3 11
5 E.M.F. Агилас де Мораталас 'B' 6312 17:12 +5 10
6 C.D. Унион Эль Парке 5311 9:6 +3 10
7 S.A.D. Fomento Alumni 'D' 5302 27:11 +16 9
8 U.D. La Paz Vallehermoso 5302 19:9 +10 9
9 Эскуэла де Футбол де Викальваро 5302 11:8 +3 9
10 Атлетико Артильерос 'B' 6222 7:7 0 8
11 C.D. Канильехас C.F. 5203 9:10 -1 6
12 Гредос Сан Диего - Мораталас 5203 14:16 -2 6
13 CDE Futbol Club Británico de Madrid 5203 14:17 -3 6
14 C.R. Гиндалера 'B' 6015 2:23 -21 1
15 C.D.E. Мадрид Олимпо 6015 7:35 -28 1
16 C.D. Спортинг Вальдебернардо 'A' 5005 6:15 -9 0
Grupo 19 26/27
1 C.D.E. Расинг де Мораталас 6510 12:4 +8 16
2 C.D. Спорт Вилья де Вальекас 6420 16:3 +13 14
3 Адепо Паломерас 'B' 6411 21:9 +12 13
4 Клуб Сесьон Депортива дель Посо 'B' 5311 18:8 +10 10
5 C.D. Atlético Vallecas 'A' 5311 17:8 +9 10
6 A.D. Космос Уракан 5302 21:9 +12 9
7 C.D. Санта Эухения 1976 5302 16:6 +10 9
8 A.D.C. Сан Фермин 'B' 6231 10:7 +3 9
9 Сентро Депортиво Вальекас 5221 8:5 +3 8
10 C.D. Independiente de Vallecas 5212 8:9 -1 7
11 A.D. Нуэва Кастилья 4211 6:7 -1 7
12 Райо Вальекано де Мадрид S.A.D. 'D' 5113 13:14 -1 4
13 A.D. Оркаситас 'C' 5014 2:22 -20 1
14 C.D. Madrid Sur Latina 'B' 6015 5:26 -21 1
15 Españoleto C.F. 'B' 5005 3:21 -18 0
16 A.D. Мадрид Сур 5005 2:20 -18 0
Grupo 2 26/27
1 Рекреативо Сото-дель-Реаль 6510 28:7 +21 16
2 КД Пегасо Баломпье Трес-Кантос 6411 26:8 +18 13
3 КФ Сан-Агустин-де-Гвадаликс (B) 6411 13:6 +7 13
4 АД Ла-Кабрера 6312 20:8 +12 10
5 СД Педресуэла 5311 14:9 +5 10
6 УД Таламанка 5311 14:10 +4 10
7 Унион Депортива Трес Кантос (B) 4301 19:5 +14 9
8 АД Колменар-Вьехо C 6303 16:11 +5 9
9 АД Футбол Базе 3 Кантос 5302 17:16 +1 9
10 КД Вальдеторрес 5212 8:7 +1 7
11 КД Вилья Буитраго-дель-Лосоя 5203 14:15 -1 6
12 КД Моляреньо B 6105 7:30 -23 3
13 КД Футбол Трес Кантос (C) 6105 4:31 -27 3
14 СД Бустарвехо 5014 4:17 -13 1
15 КД Альхетеньо (B) 6006 4:28 -24 0
Grupo 20 26/27
1 CDE Inter Promesas 5500 18:10 +8 15
2 A.D. Оркаситас 'B' 5401 14:9 +5 12
3 Racing Villaverde C.F. 'B' 5320 18:8 +10 11
4 A.D.C. San Fermin 'A' 5311 16:5 +11 10
5 A.D. Вильяверде Бахо 'B' 6222 12:4 +8 8
6 C.D.E. Лос Росалес де Вильяверде 5221 13:8 +5 8
7 A.J.D.C. Ла-Манча 5212 7:5 +2 7
8 Esc. Fut. A.V. La Chimenea 6213 13:13 0 7
9 C.D. Сьюдад Лос-Анхелес 'B' 5131 14:14 0 6
10 C.D.E. Легасур-Райо 'B' 5203 11:15 -4 6
11 C.D. Альсола-Альконес 'B' 5203 10:14 -4 6
12 C.D. Colonia Moscardó 'C' 5203 10:16 -6 6
13 C.D. Santiago Apostol Villaverde 5113 7:12 -5 4
14 A.D. Росио Леганес 'B' 5113 6:16 -10 4
15 SAD Футбольная академия Испании FC 5104 2:14 -12 3
16 SAD Вильяверде Боэттичер 5023 5:13 -8 2
Grupo 21 26/27
1 A.D. Escuela de Futbol Usera 5500 31:2 +29 15
2 Asociación Cultural Y Deportiva Fatima 6420 19:9 +10 14
3 Real C.D. Carabanchel C 5410 18:3 +15 13
4 Футбол Клуб Британико 5401 18:3 +15 12
5 А.Д. Пикеньяс B 5311 14:3 +11 10
6 АД Эскуэла де Футбол де Карабанчель B 5311 11:5 +6 10
7 С.Д. Батан 6312 7:8 -1 10
8 C.D.E. Dragones de Lavapies 5302 8:7 +1 9
9 C.D.E. Natacion Chi Boi 5203 10:13 -3 6
10 La Mutual Juan XXIII B 5203 10:18 -8 6
11 CDB Unión Deportiva Arganzuela C 5203 8:18 -10 6
12 E.F. Madrid Sur 6114 6:13 -7 4
13 C.D. Plata 5104 9:20 -11 3
14 FC Аурум Мадрид 5104 12:27 -15 3
15 С.Д.Е. Вилья Сан Исидро 6015 2:25 -23 1
16 C.D. Imperial 5005 2:11 -9 0
Grupo 22 26/27
1 C.D. Лос Йебенес-Сан-Бруно 'B' 5500 12:2 +10 15
2 A.D. Райо Латина 5401 15:9 +6 12
3 C.D. Хувентуд Лос-Карменес 'B' 5401 14:8 +6 12
4 C.D. Кампаменто 'B' 6321 18:6 +12 11
5 A.D. Буэнависта Кастилья 5311 19:6 +13 10
6 Унион Эль Растро - Пульперия Ботафумейро 5311 14:15 -1 10
7 C.D. Мадрид Сур Латина 'A' 5302 18:9 +9 9
8 C.D. Гойя 'B' 6222 10:8 +2 8
9 Агрупасьон C.D. Лусеро Линсес 'C' 5221 12:11 +1 8
10 CDE Кромекс-Ферилан 'A' 5212 12:12 0 7
11 A.D. Парке Европа 5113 6:14 -8 4
12 КФ Агильяс дель Лусеро (C) 5113 9:18 -9 4
13 Кантера F.C. 'A' 6114 7:16 -9 4
14 СД Спортинг Лагуна 5104 8:16 -8 3
15 C.D. Эск. Фут. Вилья-де-Мадрид 'B' 5014 9:15 -6 1
16 C.D. Асок. Век. Сан-Никасио B 6015 7:25 -18 1
Grupo 3 26/27
1 C.D. Unión Europa Sanse 'B' 6510 19:6 +13 16
2 КД Карранса (B) 6510 17:7 +10 16
3 Atlético Chopera Alcobendas 04 'B' 6501 27:7 +20 15
4 CDE Racing Club Sanse 6411 18:9 +9 13
5 C.D.B. Base 5401 22:13 +9 12
6 A.C.R. Atlético Alcobendas 5221 17:11 +6 8
7 La Moraleja CF Elite 6222 22:17 +5 8
8 Alcobendas C.F. 'B' 6222 14:12 +2 8
9 C.F. Valdebebas 'B' 6213 11:31 -20 7
10 C.D. Spartac de Manoteras 'C' 6132 10:14 -4 6
11 AD Oña Sanchinarro B 6042 10:14 -4 4
12 U.D. San Sebastián de los Reyes S.A.D. 'C' 5113 8:16 -8 4
13 КД Пегасо Балоампье Трес Кантос (B) 4103 10:13 -3 3
14 Спортинг Сеис де Дисиembre 5032 7:14 -7 3
15 CDB Sek-Ciudalcampo 6015 11:18 -7 1
16 КДЕ FDT Academy Club de Futbol (B) 6006 2:23 -21 0
Grupo 4 26/27
1 Камарма C.F. 'B' 5410 24:3 +21 13
2 C.D. Вилья-де-Ахальвир 5410 18:6 +12 13
3 КФ Фуэнте Эль Сас (B) 5410 16:4 +12 13
4 C.D. Паракуэльос Спорт 6312 17:16 +1 10
5 C.D. Дагансо 'C' 6312 11:14 -3 10
6 КФ Аляльпардо 5302 14:8 +6 9
7 AD Ная C 6222 13:13 0 8
8 C.D. Альхете 5212 10:12 -2 7
9 SAD Колехио Мирамадрид - Паракуэльос 5203 11:11 0 6
10 КД Валдеаверо 5203 7:14 -7 6
11 C.F. Вальдеольмос 6132 8:17 -9 6
12 Эскуэла Мунисипаль де Кобенья 'B' 6123 11:13 -2 5
13 C.D. Альхетеньо 'A' 6114 12:18 -6 4
14 КДЕ FDT Academy Club de Futbol 4013 5:12 -7 1
15 КД Мекко (B) 5014 7:23 -16 1
Grupo 5 26/27
1 Синабро PCAH Ф.К. 6600 34:11 +23 18
2 Клуб Сьюдад Энарес 6600 25:7 +18 18
3 А.Д. Ная 'B' 6501 30:11 +19 15
4 А.Д. Чоррильо Дистрито VIII 5401 14:11 +3 12
5 С.Ф.Д. Футуро Сан Франсиско 6321 12:10 +2 11
6 СДЕ Рэйсинг Викальваро 5311 18:10 +8 10
7 СДЕ Аргентино де Футбол 'B' 6303 15:13 +2 9
8 Пенья Торхоненсе Сан Исидро 'B' 5221 15:13 +2 8
9 Депортиво Ардоц 6213 16:14 +2 7
10 С.А.Д. Эспарталес Сур 'B' 6213 14:16 -2 7
11 К.Д.Э. Ремар К.Ф. 5203 7:15 -8 6
12 СДЕ Полигон H Сан Блас 'B' 6204 16:30 -14 6
13 Лос Сантос де ла Умоза С.Ф. 6114 6:14 -8 4
14 А.Д. Ла Плата - TR82 'B' 6024 7:23 -16 2
15 Эск. Фут. Эль Оливо де Кослада 'B' 6006 13:28 -15 0
16 Камарма С.Ф. 'C' 6006 10:26 -16 0
Grupo 6 26/27
1 С.А.Д. А.Д.К. Парке Суресте 5410 28:10 +18 13
2 К.Д. Сампер - Мадрид Сити Кослада 'B' 5410 19:4 +15 13
3 КД Мехореньо (B) 5401 15:6 +9 12
4 А.Д. Спортинг Сан-Фернандо-де-Энарес 'B' 5401 11:2 +9 12
5 АД А. Толедо Оливос К.Ф. 'B' 6402 15:9 +6 12
6 Эск. Фут. Эль Оливо-де-Кослада 5311 26:9 +17 10
7 КДБ Кослада (B) 6312 16:16 0 10
8 К.Д. Ривас Харама 5302 16:15 +1 9
9 КДЕ Сан-Пабло C-70 6222 12:10 +2 8
10 С.А.Д. Фундасион Райо Вальекано 6222 15:14 +1 8
11 Унион Депортива Ла Поведа (B) 4202 7:5 +2 6
12 КФ Райо 70 - Кослада 5203 6:23 -17 6
13 КД Спортинг Валдебернардо (B) 4103 4:13 -9 3
14 КД Атлетико Валлекас (B) 5005 11:29 -18 0
15 КДЕ Smiling Coast 6006 1:19 -18 0
16 КДЕ Escuela Unión Deportiva Лоехес 6006 0:18 -18 0
Grupo 7 26/27
1 С.Д. Эстремера 5410 13:7 +6 13
2 Эскуэла-де-Футбол Арганда B 5401 16:8 +8 12
3 КД Вильяконехос B 6321 10:9 +1 11
4 КДЕ Титулсия Сити 5311 15:4 +11 10
5 К.Д. Унион Депортива Вильяр-дель-Ольмо 5311 15:11 +4 10
6 КДЕ Арганда Футбол Академи 5311 10:7 +3 10
7 Арганда Унион Депортива 5302 11:7 +4 9
8 Унион Депортива Ла Поведа 'A' 5302 13:10 +3 9
9 Э.М.Ф. де Карабана 6222 13:8 +5 8
10 СДЕ Футбол Тьельмес Сениор 5203 8:17 -9 6
11 С.Ф. Кампо Реал 89 5122 9:12 -3 5
12 С.Д. Колменар де Ореха B 6114 9:16 -7 4
13 А.Д. Футбол Сала Чинчон 6114 5:14 -9 4
14 Эскуэла-де-Футбол Сан-Мартин-де-ла-Вега B 5104 10:14 -4 3
15 К.Д. Оруско 5104 9:13 -4 3
16 К.Д. Вильярехо - 69 5104 7:16 -9 3
Grupo 8 26/27
1 Реал Аранхуэс С.Ф. B 5500 25:7 +18 15
2 С.Ф. Интер де Вальдеморос B 5410 28:8 +20 13
3 К.Д.Э. Сьюдад-де-Пинто 'B' 6411 11:4 +7 13
4 Вальдеморос Клуб де Футбол 5401 23:11 +12 12
5 Эск. Мун. Торхон де Ла Кальсада 6330 13:3 +10 12
6 КДЕ Футбол Майлес 5401 16:7 +9 12
7 А.Д.Ю.К. Пинто 'B' 6312 15:12 +3 10
8 КДЕ Сьюдад-де-Кубас-де-ла-Сегра 6312 14:12 +2 10
9 Унион 2000 B 5203 6:14 -8 6
10 КДЕ Элит Парла 5203 15:24 -9 6
11 СДЕ Пинто Академи ФК 5122 12:13 -1 5
12 СДЕ Ф.С. Хувентуд Парла 5104 5:18 -13 3
13 С.Д. Олимпико де Парла 4013 3:15 -12 1
14 Эск. де Фут. Вальдеморос 5005 10:16 -6 0
15 С.А.Д. Иверо 4004 5:16 -11 0
16 СДЕ Томас Гарсия 5005 8:29 -21 0
Grupo 9 26/27
1 К.Д. Фуэнлабрада Эль Наранхо A 5500 24:4 +20 15
2 Сан Педро де Уманес 5500 22:5 +17 15
3 К.Д. Фуэнлабрада Атлантис B 5401 24:7 +17 12
4 КДЕ Райо Фуэнлабрада А 6321 12:11 +1 11
5 СД Уманес C 5311 19:9 +10 10
6 К.Д. SP&AL Фуэнлабрада 5311 16:11 +5 10
7 СДЕ AZ Мадрид 5302 21:7 +14 9
8 КД Макави - Ла Авансада 5302 16:8 +8 9
9 С.Д. Арройо 5302 13:17 -4 9
10 С.Д. Рэйсинг Лоранка Соكر 6222 9:9 0 8
11 СДЕ Фуэнлабрада Фэлконс 5122 8:9 -1 5
12 Депортиво Сур Лоранка B 5113 11:16 -5 4
13 К.Д. Ла Авансада B 5104 13:21 -8 3
14 К.Д. Атлетико Фуэнлабреньо 6015 3:43 -40 1
15 СДЕ Унион Вильянуэва дель Пардильо D 5005 3:19 -16 0
16 Культураль Депортива Мирафлор (B) 6006 0:18 -18 0
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie