Сегунда Федерасьон

Сезон: 26/27
Сегодня, 06.11

Ближайшие матчи

10-й тур

18:00
18:00
18:30
19:00
19:00
20:00
21:00
13:00
13:30
13:30
13:30
Перенесён
13:45
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:30
18:00
18:00
18:00
18:00
18:30
18:30
18:30
19:00
19:00
Отменён
19:00
19:00
19:00
Отменён
19:00
Отменён
19:00
19:00
19:00
19:00
Отменён
19:00
19:30
19:30
20:00
20:00

Последние матчи

8-й тур

Отменён
Отменён
Отменён
Отменён
Отменён
Отменён
Отменён

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
Segunda Federacion 26/27, Group 1
1 Сестао Ривер 9711 11:3 +8 22
2 Депортиво Алавес Б 9621 23:12 +11 20
3 Бергантиньос ФК 9531 20:11 +9 18
4 Эйбар Б 9522 15:8 +7 17
5 СК Аморебьета 9513 11:8 +3 16
6 ФК Компостела 9423 11:8 +3 14
7 Оренсе 9423 9:9 0 14
8 Реал Овьедо (Б) 9423 12:15 -3 14
9 ФК Португалет 9342 12:12 0 13
10 Клуб Герника 9252 15:9 +6 11
11 КД Баскония 9252 13:14 -1 11
12 Корухо ФК 9225 8:12 -4 8
13 Ароса СК 9153 15:20 -5 8
14 Расинг Сантандер Б 9225 12:17 -5 8
15 Марино Луанко 9225 8:13 -5 8
16 Атлетико Асторга 9216 11:14 -3 7
17 УД Льянера 9216 12:21 -9 7
18 Гимнастика Торрелавега 9126 7:19 -12 5
Segunda Federacion 26/27, Group 2
1 Барселона Атлетик 9711 17:5 +12 22
2 Эспаньол Барселона Б 8611 20:6 +14 19
3 ФК Олот 9531 15:8 +7 18
4 ФК Террасса 9531 9:3 +6 18
5 ФК Осасуна Б 9522 12:5 +7 17
6 Жирона Б 9513 17:12 +5 16
7 КЕ Манреса 9423 14:8 +6 14
8 КД Эбро 9423 13:10 +3 14
9 ФК Пена Спорт 9333 11:12 -1 12
10 Реус ФК Реддис 9324 9:12 -3 11
11 Утебо ФК 9162 8:9 -1 9
12 ФК Туделано 9234 11:14 -3 9
13 УД Логроньес Б 9234 9:15 -6 9
14 ФК Барбастро 9153 8:10 -2 8
15 Наксара ФК 8134 4:13 -9 6
16 СД Логронес 9054 7:15 -8 5
17 Каламоха 9126 5:18 -13 5
18 СД Арнедо 9036 7:21 -14 3
Segunda Federacion 26/27, Group 3
1 ФК Мурсия 9603 22:11 +11 18
2 КД Кастельон Б 8602 20:9 +11 18
3 Депортива Минера 8521 11:6 +5 17
4 УД Кастельоненсе 8512 13:7 +6 16
5 КД Сьеса 8422 14:7 +7 14
6 Атлетико Балеарес 9342 15:14 +1 13
7 КФ Лорка Депортива 9333 12:10 +2 12
8 КФ Интерсити 8332 12:11 +1 12
9 ФК Орихуела 9333 10:15 -5 12
10 ФК Ла Нусия 8404 12:12 0 12
11 ФК Йеклано Депортиво 9252 7:8 -1 11
12 ФК Алкойано 8323 7:9 -2 11
13 УД Побленсе 9315 8:12 -4 10
14 Мальорка Б 9234 9:13 -4 9
15 Реал Мурсия Б 8224 9:15 -6 8
16 Эльче Илиситано 8215 8:18 -10 7
17 КФ Валенсия Б 8134 8:13 -5 6
18 ФК Санта Эулалия 9117 7:14 -7 4
Segunda Federacion 26/27, Group 4
1 Рекреативо Уэльва 9621 20:7 +13 20
2 КД Сьюдад де Лусена 9531 16:9 +7 18
3 ФК Дон Бенито 9522 15:11 +4 17
4 ФК Бадахоз 9441 9:6 +3 16
5 Бетис Депортиво 9432 12:7 +5 15
6 КП Михас-Лас Лагунас 9351 17:13 +4 14
7 Севилья Атлетико 9342 15:13 +2 13
8 ФК Линарес 9342 10:10 0 13
9 Эстепона 9333 13:15 -2 12
10 Салерм Пуэнте Хениль 9333 9:7 +2 12
11 Херес 9333 8:7 +1 12
12 Клуб Атлетико Сентраль 9405 12:15 -3 12
13 Атлетико Санлуквуено 9243 15:14 +1 10
14 КД Тенерифе Б 9315 11:14 -3 10
15 Марбелья ФК 9144 6:10 -4 7
16 Клуб Атлетико Антониано 9135 10:18 -8 6
17 УД Тамарасейте 9207 8:18 -10 6
18 Ла Пальмас Б 9126 4:16 -12 5
Segunda Federacion 26/27, Group 5
1 де Лос Рейес 9612 15:9 +6 19
2 ФК Конкэнс 9531 20:11 +9 18
3 Реал Вальядолид Б 9522 22:13 +9 17
4 Атлетико Мадрид C 9522 12:9 +3 17
5 Нумансия 9441 10:5 +5 16
6 Саламаска УДС 9513 13:10 +3 16
7 КДА Навалкарнеро 9432 16:13 +3 15
8 ФК Талавера де Ла Рейна 9432 11:8 +3 15
9 ФК Гвадалахара 9333 18:18 0 12
10 Гимнастик Сеговиана 9243 14:14 0 10
11 Атлетико Тордесильяс 9234 13:13 0 9
12 ФК Алкала 9234 13:14 -1 9
13 КД Атлетико Пасо 9234 10:12 -2 9
14 Атлетико Альбасете 9234 12:24 -12 9
15 Реал Мадрид С 9153 2:6 -4 8
16 Реал Авила КФ 9216 7:15 -8 7
17 ФК Кальво Сотело Портоллано 9135 6:14 -8 6
18 Хетафе Б 9054 11:17 -6 5

Бомбардиры

  1. Хосе Анхель Каррильо
    ФК Мурсия
    9
  2. Даниэль Акино Пинтос
    ФК Мурсия
    8
  3. Хайме Перес
    КД Кастельон Б
    7
  4. Хуан Антонио Санчес
    Клуб Атлетико Сентраль
    7
  5. Ландер Пинильос
    Депортиво Алавес Б
    7
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie