Последние матчи
Финал
Ринкеби Юнайтед ФК1
Ханвикенс СК1Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 1 25/26 |
|---|
| 1 | Ринкеби Юнайтед ФК | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | | 9 |
|---|
| 2 | Тиресё ФФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | | 6 |
|---|
| 3 | ИФК Остеракерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | | 3 |
|---|
| 4 | ФК Ярфалла | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 2 25/26 |
|---|
| 1 | Ханвикенс СК | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | | 7 |
|---|
| 2 | Энбю ИФ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | +4 | | 7 |
|---|
| 3 | ФК Спонга | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | | 3 |
|---|
| 4 | Норртуллс СК | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 3 25/26 |
|---|
| 1 | ФК Брандберген | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | | 6 |
|---|
| 2 | Буу ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | | 3 |
|---|
| 3 | Сегельторпс ИФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 4 25/26 |
|---|
| 1 | Энскеде ИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | | 9 |
|---|
| 2 | Ньюроз СК | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | | 4 |
|---|
| 3 | Худдинге ИФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | | 3 |
|---|
| 4 | Реймерсхолмс ИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 5 25/26 |
|---|
| 1 | ИК Фрей | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | | 9 |
|---|
| 2 | Арамейска Сирианска | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | | 6 |
|---|
| 3 | Вендельсё ИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | | 1 |
|---|
| 4 | FC Nacka Iliria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 6 25/26 |
|---|
| 1 | Фок Фарста | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | | 4 |
|---|
| 2 | Кунгсинген ИФ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | | 2 |
|---|
| 3 | Рагсведс ИФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 7 25/26 |
|---|
| 1 | Валлентуна БК | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | | 6 |
|---|
| 2 | Окерсберга ФК | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | | 6 |
|---|
| 3 | Фиттья ИФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | | 4 |
|---|
| 4 | ИФК Лидингё | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 8 25/26 |
|---|
| 1 | Тэби ФК | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | | 9 |
|---|
| 2 | Виггбихолмс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | | 4 |
|---|
| 3 | Боллстанас СК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | | 1 |
|---|
| 4 | Карлсберг БК | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 1 25/26 |
|---|
| 1 | Эссинге ИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | | 9 |
|---|
| 2 | Аспуден | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | | 4 |
|---|
| 3 | ФК Кальвеста ИОФФ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:12 | -5 | | 2 |
|---|
| 4 | Эрикслундс КФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:18 | -8 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 2 25/26 |
|---|
| 1 | Парсиан ИФ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | +2 | | 7 |
|---|
| 2 | Аполлон Сольна ФК | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | | 6 |
|---|
| 3 | Люнгбакенс ИФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | | 4 |
|---|
| 4 | Сёрскогенс ИФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 3 25/26 |
|---|
| 1 | Вэсби ФФ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | | 6 |
|---|
| 2 | Рённинге Салем Футболл | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | | 1 |
|---|
| 3 | СК Хэссельби | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | | 1 |
|---|
| 4 | Дандеридс ФФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 4 25/26 |
|---|
| 1 | Бромстенс ИК | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:9 | +8 | | 7 |
|---|
| 2 | Росунда ИС | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | | 4 |
|---|
| 3 | ФК Ярла ИФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | | 4 |
|---|
| 4 | Боллмора Интер ИКФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:16 | -9 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 5 25/26 |
|---|
| 1 | Стоксунды | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | | 6 |
|---|
| 2 | Багармоссен Кяррторп БК | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | | 6 |
|---|
| 3 | Кунгсхольмен Юнайтед ФФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | | 6 |
|---|
| 4 | Енарис ФФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | -15 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 6 25/26 |
|---|
| 1 | Эльвсйо АИК ФФ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | +4 | | 9 |
|---|
| 2 | ФК АИК Фрамтид | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | | 4 |
|---|
| 3 | Стокгольм СтритСоккер ФФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | | 3 |
|---|
| 4 | КИФ Эдесса Сирианска | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 7 25/26 |
|---|
| 1 | ФК Вярмдё | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | | 3 |
|---|
| 2 | Дандеридс СК ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | | 3 |
|---|
| 3 | Килиманджаро ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | | 3 |
|---|
| 4 | ФК Тюресё Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 8 25/26 |
|---|
| 1 | Вестерханинг | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:9 | +5 | | 9 |
|---|
| 2 | Эльта ИФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | | 6 |
|---|
| 3 | Ханинге ИФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:16 | -4 | | 3 |
|---|
| 4 | Сундбюбергс ИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | | 0 |
|---|
Матчи турнира
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
Турнирная таблица
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 1 25/26 |
|---|
| 1 | Ринкеби Юнайтед ФК | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | +6 | | 9 |
|---|
| 2 | Тиресё ФФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | | 6 |
|---|
| 3 | ИФК Остеракерс | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | | 3 |
|---|
| 4 | ФК Ярфалла | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 2 25/26 |
|---|
| 1 | Ханвикенс СК | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | +5 | | 7 |
|---|
| 2 | Энбю ИФ | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | +4 | | 7 |
|---|
| 3 | ФК Спонга | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | | 3 |
|---|
| 4 | Норртуллс СК | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 3 25/26 |
|---|
| 1 | ФК Брандберген | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | | 6 |
|---|
| 2 | Буу ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | | 3 |
|---|
| 3 | Сегельторпс ИФ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 4 25/26 |
|---|
| 1 | Энскеде ИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | | 9 |
|---|
| 2 | Ньюроз СК | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:12 | -1 | | 4 |
|---|
| 3 | Худдинге ИФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:15 | -9 | | 3 |
|---|
| 4 | Реймерсхолмс ИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 5 25/26 |
|---|
| 1 | ИК Фрей | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | | 9 |
|---|
| 2 | Арамейска Сирианска | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | +3 | | 6 |
|---|
| 3 | Вендельсё ИК | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | | 1 |
|---|
| 4 | FC Nacka Iliria | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 6 25/26 |
|---|
| 1 | Фок Фарста | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | | 4 |
|---|
| 2 | Кунгсинген ИФ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | | 2 |
|---|
| 3 | Рагсведс ИФ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 7 25/26 |
|---|
| 1 | Валлентуна БК | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | | 6 |
|---|
| 2 | Окерсберга ФК | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | | 6 |
|---|
| 3 | Фиттья ИФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | | 4 |
|---|
| 4 | ИФК Лидингё | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, A Grupp 8 25/26 |
|---|
| 1 | Тэби ФК | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | | 9 |
|---|
| 2 | Виггбихолмс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | | 4 |
|---|
| 3 | Боллстанас СК | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | | 1 |
|---|
| 4 | Карлсберг БК | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 1 25/26 |
|---|
| 1 | Эссинге ИК | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:4 | +12 | | 9 |
|---|
| 2 | Аспуден | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | | 4 |
|---|
| 3 | ФК Кальвеста ИОФФ | 3 | 0 | 2 | 1 | 7:12 | -5 | | 2 |
|---|
| 4 | Эрикслундс КФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:18 | -8 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 2 25/26 |
|---|
| 1 | Парсиан ИФ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | +2 | | 7 |
|---|
| 2 | Аполлон Сольна ФК | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | | 6 |
|---|
| 3 | Люнгбакенс ИФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | | 4 |
|---|
| 4 | Сёрскогенс ИФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 3 25/26 |
|---|
| 1 | Вэсби ФФ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | | 6 |
|---|
| 2 | Рённинге Салем Футболл | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | | 1 |
|---|
| 3 | СК Хэссельби | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | | 1 |
|---|
| 4 | Дандеридс ФФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 4 25/26 |
|---|
| 1 | Бромстенс ИК | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:9 | +8 | | 7 |
|---|
| 2 | Росунда ИС | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | | 4 |
|---|
| 3 | ФК Ярла ИФ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | | 4 |
|---|
| 4 | Боллмора Интер ИКФ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:16 | -9 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 5 25/26 |
|---|
| 1 | Стоксунды | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | | 6 |
|---|
| 2 | Багармоссен Кяррторп БК | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | | 6 |
|---|
| 3 | Кунгсхольмен Юнайтед ФФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | | 6 |
|---|
| 4 | Енарис ФФ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | -15 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 6 25/26 |
|---|
| 1 | Эльвсйо АИК ФФ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | +4 | | 9 |
|---|
| 2 | ФК АИК Фрамтид | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | | 4 |
|---|
| 3 | Стокгольм СтритСоккер ФФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | | 3 |
|---|
| 4 | КИФ Эдесса Сирианска | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | | 1 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 7 25/26 |
|---|
| 1 | ФК Вярмдё | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | | 3 |
|---|
| 2 | Дандеридс СК ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | | 3 |
|---|
| 3 | Килиманджаро ФФ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | | 3 |
|---|
| 4 | ФК Тюресё Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | | 0 |
|---|
| Stockholm Cup, B Grupp 8 25/26 |
|---|
| 1 | Вестерханинг | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:9 | +5 | | 9 |
|---|
| 2 | Эльта ИФ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | | 6 |
|---|
| 3 | Ханинге ИФ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:16 | -4 | | 3 |
|---|
| 4 | Сундбюбергс ИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | | 0 |
|---|
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
Статистика турнира
Исходы матчей
Результативность
Сравнение с трендами турнира
05.11.2026, 19:48| Показатель | Сезон 25/26 | 178 матчей |
|---|
| В среднем за матч | 3,00 | 6,33 |
|---|
| Победы хозяев | 33,3% | 39,9% |
|---|
| Ничьи | 33,3% | 18,0% |
|---|
| Победы гостей | 33,3% | 42,1% |
|---|
| Тотал больше 2.5 | 66,7% | 89,3% |
|---|
| Обе забьют | 100,0% | 87,6% |
|---|
Сетка турнира
1/64
Tekniska Högskolan FC
2:2
IFK Viksjö