U17 Гелишим Лиги

Сезон:
Сегодня, 06.11

Ближайшие матчи

7-й тур

12:00
12:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:30
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
16:00
16:00
16:30
17:00
18:30

Последние матчи

1-й тур

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
U17 Gelişim Ligi, 1. Grup 26/27
1 Бешикташ U17 6420 18:6 +12 14
2 Фенербахче U17 6420 13:6 +7 14
3 Касымпаша U17 5401 15:7 +8 12
4 Бурсаспорт U17 5320 8:4 +4 11
5 Стамбул Башакшехир U17 6312 13:10 +3 10
6 Эюпспор U17 6312 7:5 +2 10
7 Сакарьяспор U17 6213 10:9 +1 7
8 Фатих Карагюмрюк U17 5212 7:7 0 7
9 Галатасарай U17 5212 7:8 -1 7
10 Юмраниеспор U17 5203 6:9 -3 6
11 Коджаэлиспор U17 5122 8:7 +1 5
12 Стамбулспор U17 5113 8:16 -8 4
13 Эсенлер Эрокспор U17 5104 6:11 -5 3
14 Пендикспор U17 6105 4:11 -7 3
15 Сарыер U17 6024 5:19 -14 2
U17 Gelişim Ligi, 10. Grup 26/27
1 ФК Адана 01 U17 6510 15:2 +13 16
2 Akdeniz Belediyespor U17 6501 18:9 +9 15
3 Adana Adaletgücü U17 6402 18:7 +11 12
4 Yeni Mersin İdman Yurdu AŞ U17 6402 13:7 +6 12
5 Niğde Belediyesi Spor U17 6402 15:9 +6 12
6 Sarıçam Kılıçlı 1965 Spor U17 6303 12:15 -3 9
7 68 Aksarayspor U17 6204 12:16 -4 6
8 Nevşehirgücü U17 6114 10:12 -2 4
9 Mersin Galataspor U17 6105 6:20 -14 3
10 Ürgüpspor U17 6006 7:29 -22 0
U17 Gelişim Ligi, 11. Grup 26/27
1 Чорум ФК U17 6510 32:5 +27 16
2 Анкара Демирспор U17 6501 36:10 +26 15
3 Эскишехирспор U17 6411 14:5 +9 13
4 Коньяспор U17 5320 18:9 +9 11
5 Кечиоренгюджю U17 5311 15:10 +5 10
6 Ankara Gençlergücü U17 6303 12:11 +1 9
7 Алкула Генчликспор U17 6222 6:7 -1 8
8 Генчлербирлиги U17 3210 9:3 +6 7
9 Эрйамансор U17 6213 5:11 -6 7
10 МКЕ Анкарагюджю U17 6204 10:15 -5 6
11 Ankara Şekerspor U17 6114 4:15 -11 4
12 Anka Sportif Faaliyetler U17 6105 5:13 -8 3
13 Этимесгут Беледийеспор U17 5104 4:14 -10 3
14 Şekerspor 06 U17 6006 3:45 -42 0
U17 Gelişim Ligi, 12. Grup 26/27
1 Tuzla Yıldızspor U17 6411 18:8 +10 13
2 Serdivanspor U17 6411 15:10 +5 13
3 ХД Османгази Генчликспор U17 6411 11:6 +5 13
4 Кестел Чилекспор U17 5401 18:7 +11 12
5 Инегол Кафкас Генчликспор U17 6321 21:8 +13 11
6 Bursa Fethiye 1973 SK U17 5320 15:7 +8 11
7 Guzide Gebzespor U17 5311 15:9 +6 10
8 Карамерсель Идман Юрду U17 6312 15:17 -2 10
9 Bursa Bağlarbaşıspor U17 6213 10:12 -2 7
10 Харманлыкспор U17 5212 9:15 -6 7
11 Sapanca Akademispor U17 6105 6:16 -10 3
12 Gebze Beylikbağıspor U17 5104 6:17 -11 3
13 Nilüfer Altınşehir Gençlikspor U17 6024 3:8 -5 2
14 Tavşantepespor U17 6024 4:14 -10 2
15 Карасуспор U17 5014 2:14 -12 1
U17 Gelişim Ligi, 13. Grup 26/27
1 Дюзцеспор U17 7520 37:6 +31 17
2 Бартын Генчлербирлиги U17 7511 25:9 +16 16
3 Болуспор U17 7421 13:7 +6 14
4 Karadeniz Ereğli 1980 SK U17 7412 19:14 +5 13
5 Zonguldakspor FK U17 7403 19:14 +5 12
6 Чайкума Генчлербирлиги U17 7403 21:11 +10 12
7 Kastamonuspor U17 6312 19:12 +7 10
8 Чанкырыгюджи U17 7313 15:18 -3 10
9 Soysal Spor Kulübü U17 7214 15:21 -6 7
10 Devrek Belediyespor U17 7124 8:23 -15 5
11 Sinop Tersanespor U17 6015 6:20 -14 1
12 Болу 14 ФК U17 7007 8:50 -42 0
U17 Gelişim Ligi, 14. Grup 26/27
1 Чайкур Ризеспор U17 7610 27:2 +25 19
2 Трабзонспор U17 7601 32:5 +27 18
3 Сивасспор U17 7511 45:7 +38 16
4 ФК Эрзурумспор U17 7511 19:9 +10 16
5 Самсунспор U17 7421 26:7 +19 14
6 1461 Trabzon U17 7403 16:12 +4 12
7 Токат Беледийеспор U17 7313 8:24 -16 10
8 Erzincan Spor Kulübü U17 7214 10:23 -13 7
9 Sebat Spor Kulübü U17 7205 10:19 -9 6
10 Rize Belediyespor U17 7025 2:25 -23 2
11 Ordu Demirspor U17 7016 5:29 -24 1
12 52 Orduspor U17 7007 4:42 -38 0
U17 Gelişim Ligi, 15. Grup 26/27
1 Аминд Спортивные Деятельности U17 6600 25:5 +20 18
2 Диярбакыр ДСИ U17 6510 10:2 +8 16
3 Batman Petrolspor U17 6402 12:5 +7 12
4 Elazığspor U17 6312 7:5 +2 10
5 Mardin 1969 Spor U17 6231 8:4 +4 9
6 Mazıdağı Fosfat SK U17 6213 5:9 -4 7
7 Диярин-Тер СФ U17 6123 10:10 0 5
8 Батман Беледийеспор U17 6114 6:16 -10 4
9 Cizre Belediyespor U17 6105 6:23 -17 3
10 Батман Озель Идаре Генчлербирлиги U17 6015 3:13 -10 1
U17 Gelişim Ligi, 16. Grup 26/27
1 ФК Ванспор U17 6411 12:1 +11 13
2 Татван Генчлербирлиги U17 6402 11:7 +4 12
3 Muş Spor Kulübü U17 6321 7:6 +1 11
4 ФК Игдыр U17 6231 11:6 +5 9
5 Геледжек Сиирт 56 Спор U17 6123 5:9 -4 5
6 12 Bingölspor U17 6006 6:23 -17 0
U17 Gelişim Ligi, 17. Grup 26/27
1 ФК Газиантеп U17 6600 34:2 +32 18
2 Кайсериспор U17 5410 24:3 +21 13
3 АФ Вефаспорт U17 5302 5:10 -5 9
4 Maraş Demirspor U17 5212 9:8 +1 7
5 Malatya Yeşilyurt Belediyespor U17 5212 9:9 0 7
6 Османьеспор FK U17 5122 7:17 -10 5
7 Kahramanmaraş İstiklalspor U17 6123 6:16 -10 5
8 Karakavakspor U17 6024 4:18 -14 2
9 Kilis 1984 Futbol Kulübü U17 5014 5:20 -15 1
U17 Gelişim Ligi, 2. Grup 26/27
1 Силивриспор U17 6600 17:4 +13 18
2 Арнавуткёй Беледие ФСК U17 6501 24:10 +14 15
3 Стамбул Бейликдюзюспор U17 6402 13:6 +7 12
4 Бююкчекмедже Генчордуспор U17 6402 14:8 +6 12
5 Чорлу Беледие ФК U17 6402 14:9 +5 12
6 Шюкрюпаша U17 6321 11:5 +6 11
7 Чанаккале Генчлербирлиги U17 5311 10:7 +3 10
8 Бююкчекмедже Беледийеспор U17 6312 14:11 +3 10
9 Bigaspor U17 6213 9:15 -6 7
10 Текирдегспор U17 6213 6:9 -3 7
11 Кыркларелиспор U17 5203 14:16 -2 6
12 Башакшехирспор U17 6204 8:11 -3 6
13 Beykoz İshaklı SF U17 6204 5:14 -9 6
14 Lüleburgaz Atletikspor U17 6105 6:12 -6 3
15 Çerkezgücü U17 6105 8:20 -12 3
16 Merkez Kayaşehir SK U17 6006 5:21 -16 0
U17 Gelişim Ligi, 3. Grup 26/27
1 Бейлербейи 1911 ФК U17 6510 22:5 +17 16
2 Кючюкчекмедже СФ U17 6501 16:4 +12 15
3 Гёльджукспор U17 6501 15:5 +10 15
4 Инеголспор U17 6312 12:10 +2 10
5 Султангазиспор U17 5302 10:5 +5 9
6 Куллар 1975 СК U17 6303 15:16 -1 9
7 Kocaeli Yeşilovaspor U17 6222 11:10 +1 8
8 Кючюкчекмедже Идман Юрду U17 6222 11:12 -1 8
9 Paşabahçe U17 5212 8:10 -2 7
10 Дейрмендереспор U17 5212 8:13 -5 7
11 Тунчспор U17 6132 9:10 -1 6
12 Рами Спор Клубю U17 6132 9:12 -3 6
13 Albayrakspor U17 6114 8:16 -8 4
14 Эроглуспор U17 6114 5:17 -12 4
15 Бейкоз Анадолу Спор U17 5104 6:9 -3 3
16 Малтепеспор U17 6024 2:13 -11 2
U17 Gelişim Ligi, 4. Grup 26/27
1 Бейоглу Йени Чарши U17 6510 21:2 +19 16
2 Булварспор U17 6501 26:7 +19 15
3 Султанбейли Беледийеспор U17 6501 23:5 +18 15
4 Кючюкчекмедже Синоп Спор U17 6411 16:7 +9 13
5 Başakşehir Şamlar SK U17 6402 24:6 +18 12
6 Коджаэли Гюнешспор U17 6402 13:11 +2 12
7 Дудуллу СК U17 6312 10:11 -1 10
8 Стамбул Трабзонспор U17 6303 8:10 -2 9
9 Зара Экинли СК U17 6222 12:10 +2 8
10 Darıca Birlikspor U17 6213 16:17 -1 7
11 Джевизли Анадолу СК U17 6213 9:12 -3 7
12 Селимие СК U17 6204 16:11 +5 6
13 Emar Anadolu SK U17 6123 10:18 -8 5
14 Каваджыкспор U17 6105 6:32 -26 3
15 Стамбул Генчлербирлиги U17 6015 7:26 -19 1
16 Fikirtepe Dumlupınar U17 6006 3:35 -32 0
U17 Gelişim Ligi, 5. Grup 26/27
1 Карталспор U17 6600 21:2 +19 18
2 Бурса Йылдырымспор U17 6510 27:6 +21 16
3 İFA SK U17 6402 13:9 +4 12
4 Çeliktepespor U17 6402 13:10 +3 12
5 Аязагапор U17 6312 14:11 +3 10
6 Галата SK U17 6312 20:21 -1 10
7 Гюнгерен Беледийеспор U17 5302 13:10 +3 9
8 Дарыча 1934 Генчлербирлиги SK U17 6303 11:13 -2 9
9 Gazi Mahallesi SK U17 5212 6:13 -7 7
10 Инкылап ФСК U17 6204 9:13 -4 6
11 Çavuşbaşı SK U17 6204 9:14 -5 6
12 Ферикёй U17 6204 8:12 -4 6
13 Çayırova Belediyesi Eğitimspor U17 6123 10:16 -6 5
14 Пендик Гюллюбагларспор U17 5113 4:9 -5 4
15 Bağlarbaşı SK U17 5113 12:19 -7 4
16 Gülsuyu SK U17 6006 5:17 -12 0
U17 Gelişim Ligi, 6. Grup 26/27
1 Эскишехир ДСИ Бент U17 6501 19:4 +15 15
2 Баликесирспор U17 5410 18:1 +17 13
3 Каракабей Беледие Спор U17 5410 16:6 +10 13
4 Nilüfer Kızılcıklıspor U17 6321 6:4 +2 11
5 Bursa Tütünspor U17 6321 24:9 +15 11
6 Бандирмаспорт U17 6312 16:6 +10 10
7 Kütahyaspor Futbol SK U17 5311 9:6 +3 10
8 Panayır SK U17 6312 7:8 -1 10
9 Çalıca Gençlikspor U17 6213 6:7 -1 7
10 Кютахья Ешилайспор U17 6204 9:25 -16 6
11 Айваликгюджи Беледийеспор U17 5122 5:9 -4 5
12 Баликесир Бююкшехир Беледийеспор U17 5104 6:9 -3 3
13 Эскишехир Идмангюджю U17 6105 6:19 -13 3
14 Османели Спор Кулубю U17 5014 2:9 -7 1
15 Яловагюджю U17 6015 4:31 -27 1
U17 Gelişim Ligi, 7. Grup 26/27
1 Аланьяспор U17 6501 18:6 +12 15
2 Антальясор U17 6411 25:8 +17 13
3 Гёзтепе U17 5410 19:3 +16 13
4 Денизли Идман Юрду 1959 СК U17 5410 19:6 +13 13
5 ФК Маниса U17 5401 14:4 +10 12
6 Букаспор 1928 U17 6303 10:10 0 9
7 СК Алтай U17 6222 5:6 -1 8
8 Муласспор U17 6213 14:13 +1 7
9 ФК Менемен U17 6213 7:14 -7 7
10 ФК Бодрум U17 5203 6:8 -2 6
11 Каршияка U17 5122 7:8 -1 5
12 Алияга ФК U17 5122 5:8 -3 5
13 Фетхиеспор U17 6123 7:18 -11 5
14 Menteşe Yıldızspor U17 6015 2:21 -19 1
15 Gaziemir GOG Spor Yatırımları U17 6006 5:30 -25 0
U17 Gelişim Ligi, 8. Grup 26/27
1 Адын Йылдызспор U17 6600 20:3 +17 18
2 Измирспор U17 6510 35:4 +31 16
3 Yunusemre Belediyespor U17 6501 29:9 +20 15
4 Ушакспор U17 6321 15:10 +5 11
5 Aydın Büyükşehir Belediyespor U17 6312 17:10 +7 10
6 Güzeltepe Gençlikspor U17 5302 9:8 +1 9
7 Берекетлиспор U17 6303 21:17 +4 9
8 Akhisar Belediye SK U17 6222 9:7 +2 8
9 Борнова 1877 U17 6222 18:14 +4 8
10 Bornova Yeşilovaspor U17 6213 7:16 -9 7
11 Buca Belediyespor U17 5113 5:11 -6 4
12 İzmir Üçyol Gençlikspor U17 6024 11:28 -17 2
13 Bornova Hitabspor U17 6006 4:30 -26 0
14 1984 Salihlispor U17 6006 7:40 -33 0
U17 Gelişim Ligi, 9. Grup 26/27
1 Antalya Kepezspor U17 6420 13:3 +10 14
2 Сельчуклу Беледийеспор U17 6411 11:7 +4 13
3 Испарта 32 Спор U17 6321 14:8 +6 11
4 Серикспор А.Ш. U17 6321 14:4 +10 11
5 Сельчуклу Дирилиш Генчликспор U17 6213 8:13 -5 7
6 Karatay Belediyespor U17 6132 11:11 0 6
7 Анталья DSİ Спор U17 6114 4:13 -9 4
8 Isparta Zirvespor U17 6006 2:18 -16 0
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie