NCAA II (женщины)

Сезон: 2026
Сегодня, 06.11

Последние матчи

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
NCAA II, California Collegiate Athletic Association Women 2026
1 Кал Стейт Сан-Бернардино Койотис (жен.) 6420 9:1 +8 14
2 Станислав Стэйт Уорриорз (жен.) 6402 9:7 +2 12
3 Кал Стэйт Чико Уайлдкэтс (жен.) 6321 6:1 +5 11
4 Кал Стэйт Сан Маркос Кугарс (жен.) 6321 7:3 +4 11
5 Кэл Поли Гумбольдт Стейт Ламберджекс (жен.) 6321 4:3 +1 11
6 Фресно Пасифик Санбёрдс (жен.) 7322 8:8 0 11
7 Кал Полли Помона Бронкос (жен.) 6240 6:1 +5 10
8 Кэл Стейт Монтерей Бей Оттерс (жен.) 6312 8:4 +4 10
9 ЮСи Мерсед Бобкэтс (жен.) 6231 9:6 +3 9
10 Кал Стейт Лос-Анджелес Голден Иглз (жен.) 6222 5:5 0 8
11 Кэл Стэйт Ист-Бэй Пайонирс (жен.) 6114 4:7 -3 4
12 Гейторы Государственного Университета Сан-Франциско 6105 3:14 -11 3
13 Менло Колледж Оукс (жен.) 6015 2:10 -8 1
14 Кал Стэйт Домингес Хиллс Торос (жен.) 6006 1:14 -13 0
NCAA II, Central Atlantic Collegiate Conference Women 2026
1 Бриджпорт Пёрпл Найтс (жен.) 6510 17:1 +16 16
2 Джефферсон Рэмс (жен.) 5500 15:3 +12 15
3 Холи Фэмили Тайгерс (жен.) 5401 11:5 +6 12
4 Джорджиан Корт Лайонс (жен.) 5311 11:7 +4 10
5 Честнат Хилл Гриффинс (жен.) 6312 8:4 +4 10
6 Уилмингтон Уайлдкэтс (жен.) 7232 16:9 +7 9
7 Голди-Биком Лайтнинг (жен.) 6222 8:10 -2 8
8 Фелициан Голден Фалконс (жен.) 5212 3:4 -1 7
9 Доминикан Колледж Чарджерс (жен.) 7205 7:16 -9 6
10 Колдуэлл Кугуарс (жен.) 6123 4:12 -8 5
11 Львы Линкольнского Университета 5014 1:15 -14 1
12 Орлы Пост 7007 3:18 -15 0
NCAA II, Conference Carolinas Women, East 2026
1 Фрэнсис Марион Патриотс (жен.) 8701 31:2 +29 21
2 Брейвс Северной Каролины в Пембруке 9630 26:7 +19 21
3 Бартон Бульдогс (жен.) 7412 11:10 +1 13
4 Чован Хокс (жен.) 8404 17:19 -2 12
5 Маунт Олив Троянс (жен.) 9243 9:10 -1 10
6 Феррум Пантерс (жен.) 8008 7:35 -28 0
NCAA II, Conference Carolinas Women, Northwest 2026
1 Лис-Макрей Бобкэтс (жен.) 8521 13:7 +6 17
2 Белмонт Эбби Крусейдерс (жен.) 8431 12:5 +7 15
3 Норт Гринвилл Трейлблейзерс (жен.) 8323 11:7 +4 11
4 Конверс Валькирис (жен.) 9324 18:16 +2 11
5 Кинг Торнадо (жен.) 8125 6:15 -9 5
NCAA II, Conference Carolinas Women, Southwest 2026
1 Янг Харрис Маунтин Лайонс (жен.) 10811 28:6 +22 25
2 Эммануэль Лайонс (жен.) 8233 11:20 -9 9
3 Саутерн Уэслиан Уорриорз (жен.) 8215 16:15 +1 7
4 Эрскин Флаинг Флит (жен.) 9117 6:23 -17 4
5 Шортер Хокс (жен.) 8116 6:32 -26 4
NCAA II, East Coast Conference Women 2026
1 Мерси Маверикс (жен.) 3300 14:0 +14 9
2 Д'Ювиль Сэйнтс (жен.) 4301 12:2 +10 9
3 Куинс Найтс (жен.) 3210 7:2 +5 7
4 Моллой Лайонс (жен.) 3111 4:2 +2 4
5 Робертс Уэслиан Рэдхокс (жен.) 4112 2:6 -4 4
6 Дэймен Уайлдкэтс (жен.) 5113 1:8 -7 4
7 Стейтен Айленд Долфинс (жен.) 3102 2:4 -2 3
8 Сент-Томас Аквинас Спартанс (жен.) 3003 1:19 -18 0
NCAA II, Great American Conference Women 2026
1 Хардинг Байзонс (жен.) 6501 14:4 +10 15
2 Уошита Баптист Тайгерс (жен.) 6321 9:5 +4 11
3 Рейнджеры Северо-Западной Оклахомы 6312 9:4 +5 10
4 Бульдоги Юго-Западного Оклахомы 6312 10:6 +4 10
5 Саузерн Назарин Кримзон Сторм (жен.) 6312 8:9 -1 10
6 Оклахома Баптист Байсон 6114 7:14 -7 4
7 Тигры Восточного Центра 6006 1:16 -15 0
NCAA II, Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference Women 2
1 Лейкеры Гранд Вэлли Стейт 7610 20:1 +19 19
2 Сагино Вэлли Стэйт Кардиналс (жен.) 8602 15:9 +6 18
3 Висконсин Парксайд Рейнджерс (жен.) 7403 12:8 +4 12
4 Воины Уэйн Стейт 6321 11:7 +4 11
5 Дэвенпорт Пантерс (жен.) 7313 6:10 -4 10
6 Нортерн Мичиган Уайлдкэтс (жен.) 7313 13:9 +4 10
7 Бульдоги Феррис Стейт 7223 6:6 0 8
8 Пурдью Нортвест Прайд (жен.) 7214 9:11 -2 7
9 Рузвельт Лейкерс (жен.) 7115 5:19 -14 4
10 Хаски Мичиган Тек 7016 1:18 -17 1
NCAA II, Great Lakes Valley Conference Women 2026
1 Миссури-Ст. Луис Тритоны 9810 27:4 +23 25
2 Маккендри Бэркэтс (жен.) 9702 30:10 +20 21
3 Мэривилл Сейнтс (жен.) 9621 25:6 +19 20
4 Миссури С&Т Майнерс (жен.) 10622 22:12 +10 20
5 Рокхерст Хокс (жен.) 9612 16:9 +7 19
6 Куинси Хокс (жен.) 10442 17:7 +10 16
7 Иллинойс Спрингфилд Прери Старс (жен.) 9513 19:10 +9 16
8 Трумэн Стэйт Бульдогс (жен.) 10433 10:13 -3 15
9 Льюис Флайерс 9414 11:14 -3 13
10 Саутвест Баптист Бэркэтс (жен.) 9315 14:15 -1 10
11 Друри Пантерс (жен.) 9243 10:11 -1 10
12 Линкольн Юниверсити Блю Тайгерз (жен.) 9216 5:14 -9 7
13 Индианаполис Грейхаундс (жен.) 10109 5:38 -33 3
14 Уильям Джуэлл Кардиналс (жен.) 9027 2:18 -16 2
15 Аппер Айова Пикокс (жен.) 10019 2:34 -32 1
NCAA II, Great Midwest Athletic Conference Women 2026
1 Томас Мор Сейнтс (жен.) 8701 19:1 +18 21
2 Ашленд Иглз (жен.) 8611 22:1 +21 19
3 Сидарвилл Йеллоу Джекетс (жен.) 7520 8:0 +8 17
4 Финдли Ойлерс (жен.) 7421 13:3 +10 14
5 Нортвуд Тимбервулвз (жен.) 7412 7:6 +1 13
6 Уолш Кавальерс (жен.) 7403 10:6 +4 12
7 Тиффин Драгонз (жен.) 8215 11:14 -3 7
8 Мэлоун Пайонирс (жен.) 7214 5:10 -5 7
9 Лейк Эри Сторм (жен.) 8215 5:17 -12 7
10 Кентукки Уэслиан Пантерс (жен.) 7034 4:15 -11 3
11 Стрелы Урсулин 7106 3:21 -18 3
12 Огайо Доминикен Пантерс (жен.) 7025 2:15 -13 2
NCAA II, Great Northwest Athletic Conference Women 2026
1 Вестерн Вашингтон Викинги (жен.) 6510 11:1 +10 16
2 Саймон Фрейзер Ред Лифс (жен.) 6501 24:3 +21 15
3 Сиэтл Пасифик Фэлконс (жен.) 6312 10:10 0 10
4 Нортвест Назарен Найтхокс (жен.) 6222 6:9 -3 8
5 Желтые Жакеты Монтана Стейт Биллингс 6213 4:7 -3 7
6 Центральные Вашингтон Уайлдкэтс 6213 6:10 -4 7
7 Вестерн Орегон Вулвз (жен.) 6123 5:11 -6 5
8 Сент-Мартинс Сэйнтс (жен.) 6006 2:17 -15 0
NCAA II, Gulf South Conference Women 2026
1 Монтевалло Фалконс (жен.) 7511 23:6 +17 16
2 Ли Юниверсити Флеймс (жен.) 7421 13:4 +9 14
3 Юнион Университет Бульдогс (жен.) 7340 14:8 +6 13
4 Спринг Хилл Бэджерс (жен.) 7331 9:8 +1 12
5 Дельта Стэйт Стейтсмен (жен.) 6321 16:10 +6 11
6 Блейзеры Вальдоста Стейт 7322 12:13 -1 11
7 Тревекка Назарин Троянс (жен.) 7313 12:16 -4 10
8 Оберн Монтгомери Уорхокс (жен.) 7214 6:7 -1 7
9 Миссисиппи Колледж Чокто (жен.) 7142 10:12 -2 7
10 Алабама–Хантсвилл Чарджерс 7214 5:15 -10 7
11 Кристиан Бразерс Бакканирс (жен.) 6024 1:11 -10 2
12 Вест Алабама Тайгерс (жен.) 7016 1:12 -11 1
NCAA II, Lone Star Conference Women 2026
1 Даллас Баптист Патриотс (жен.) 9900 32:1 +31 27
2 Техасские Женские Пионеры 9801 21:1 +20 24
3 Мидвестерн Стейт Мустангс (жен.) 9711 21:5 +16 22
4 Лаббок Кристиан Чапарралс (жен.) 9531 14:7 +7 18
5 ЮТ Тайлер Патриотс (жен.) 8512 15:4 +11 16
6 ЮТ Даллас Кометс (жен.) 8413 15:7 +8 13
7 Оклахома Кристиан Иглз (жен.) 8413 11:8 +3 13
8 Вест Техас A&M Баффалоуз (жен.) 8323 11:13 -2 11
9 Рэтлеры Сент-Мэри Техас 9315 16:17 -1 10
10 Сент-Эдвардс Хиллтопперс (жен.) 8224 7:11 -4 8
11 Техас A&M Интернэшнл Дастдевилс (жен.) 8206 4:12 -8 6
12 Анджело Стейт Рэмс 8125 6:13 -7 5
13 Сул Росс Стейт Лобос (жен.) 8125 4:20 -16 5
14 ЮТ Пермиан Бейсин Фалконс 9108 4:25 -21 3
15 Восточный Нью-Мексико Грейхаунды 8008 1:38 -37 0
NCAA II, Mid-America Intercollegiate Athletics Association Women
1 Питтсбург Стейт Гориллас 6420 10:0 +10 14
2 Мулы Центрального Миссури 5410 15:2 +13 13
3 Вашберн Икабоды 5401 12:2 +10 12
4 Бронко Центрального Оклахомы 5320 7:3 +4 11
5 Миссури Уэстерн Гриффоны 6312 6:6 0 10
6 Эмпория Стейт Хорнетс 5221 6:2 +4 8
7 Нортистерн Стэйт Риверхокс (жен.) 5212 3:3 0 7
8 Роджерс Стэйт Хиллкэтс (жен.) 5203 6:9 -3 6
9 Миссури Саутерн Лайонс 5122 4:8 -4 5
10 Северо-западный Штат Миссури Беаркэтс 6123 7:9 -2 5
11 Небраска Керни Лоперы 6114 3:11 -8 4
12 Форт-Хейс Стейт Тайгерс (жен.) 5014 1:13 -12 1
13 Ньюман Джетс (жен.) 6015 3:15 -12 1
NCAA II, Mountain East Conference Women, North 2026
1 Фэрмонт Стейт Файтинг Фалконс 10820 21:5 +16 26
2 Пойнт-Парк Пайонирз (жен.) 10811 13:2 +11 25
3 Фростбург Стэйт Бобкэтс (жен.) 10721 23:6 +17 23
4 Дэвис энд Элкинс Сенаторс (жен.) 10226 10:14 -4 8
5 Уэст Либерти Хиллтопперс (жен.) 10208 8:22 -14 6
6 Уилинг Кардиналс (жен.) 9018 7:28 -21 1
NCAA II, Mountain East Conference Women, South 2026
1 Гленвилл Стейт Пайонирс 10604 11:10 +1 18
2 Западная Вирджиния Стейт Желтые Жаки 10442 19:12 +7 16
3 Чарльстон Голден Иглз (жен.) 10433 15:14 +1 15
4 Вест Виргиния Уэслиан Бобкэтс (жен.) 10415 9:11 -2 13
5 Конкорд Маунтин Лайонз (жен.) 10325 19:15 +4 11
6 Шони Стейт Бьорс 9126 4:20 -16 5
NCAA II, Northeast-10 Conference Women 2026
1 Франклин Пирс Рэйвенс (жен.) 4400 6:2 +4 12
2 Сент-Майклс Пёрпл Найтс (жен.) 4310 11:3 +8 10
3 Бентли Фалконс 4211 8:6 +2 7
4 Саутерн Коннектикут Файтинг Оулз (жен.) 4202 4:3 +1 6
5 Пейс Сеттерс (жен.) 4202 9:9 0 6
6 Американ Интернэшнл Йеллоу Джекетс (жен.) 4202 4:5 -1 6
7 Сент-Ансельм Хокс 3102 2:2 0 3
8 Адельфи Пантерс (жен.) 4103 5:9 -4 3
9 Саузерн Нью-Гэмпшир Пенмен (жен.) 4013 5:9 -4 1
10 Ассумпшен Грейхаундс (жен.) 3012 3:9 -6 1
NCAA II, Northern Sun Intercollegiate Conference Women 2026
1 Миннесота Стейт Манкато Маверикс 8611 18:3 +15 19
2 Нортерн Стейт Вулвс 8521 13:5 +8 17
3 Мэри Мараудерс 8521 11:7 +4 17
4 Миннесота Дулут Буллдогс 8512 12:5 +7 16
5 Конкордия-Сент-Пол Золотые Медведи 8431 13:4 +9 15
6 Бемиджи Стейт Биверс 8422 10:6 +4 14
7 Джеймстаун Джиммис (жен.) 8422 12:12 0 14
8 Университет Аугустана Викинги 8332 9:9 0 12
9 Уэйн Стейт Дикие Коты 8323 9:5 +4 11
10 Сент-Клауд Стейт Хаски (жен.) 8323 11:12 -1 11
11 Сиу Фоллс Кугары 8242 6:11 -5 10
12 Минут Стейт Биверс 8125 4:10 -6 5
13 Юго-Западный Миннесота Стейт Мустанги 8125 5:16 -11 5
14 Уинома Стейт Воины 8116 6:14 -8 4
15 Миннесота Стейт Мурхед Драгонс 8116 4:14 -10 4
16 Миннесота Крукстон Голден Иглс 8026 2:12 -10 2
NCAA II, Pacific West Conference Women 2026
1 Биола Иглз (жен.) 4310 9:0 +9 10
2 Вангард Лайонс (жен.) 4301 8:4 +4 9
3 Конкордия Ирвайн Иглз (жен.) 3210 5:1 +4 7
4 Гавайи Хило Вулканз (жен.) 4130 4:3 +1 6
5 Пойнт Лома Назарин Си Лайонс (жен.) 3120 4:2 +2 5
6 Джессап Уорриорс (жен.) 1100 3:2 +1 3
7 Доминикан Пингвинс (жен.) 2101 2:2 0 3
8 Гавайи Пасифик Шаркс (жен.) 4013 1:13 -12 1
9 Вестмонт Уорриорс (жен.) 3003 2:6 -4 0
10 Шаминад Силверсвордс (жен.) 4004 2:7 -5 0
NCAA II, Peach Belt Conference Women 2026
1 Колумбус Стейт Кугары 6420 16:8 +8 14
2 Джорджия Колледж Бобкэтс 4400 9:3 +6 12
3 Норт Джорджия Найтхокс (жен.) 6402 14:9 +5 12
4 Клейтон Стейт Лейкерс (жен.) 5302 8:5 +3 9
5 Флаглер Сейнтс (жен.) 5221 6:5 +1 8
6 Ландер Беаркэтс (жен.) 4112 4:4 0 4
7 Санд Шаркс Южная Каролина Бофорт 5113 5:6 -1 4
8 ЮСК Айкен Пэйсерс (жен.) 4103 3:7 -4 3
9 Джорджия Саутвестерн Харрикейнз (жен.) 5032 1:6 -5 3
10 Мидл Джорджия Найтс (жен.) 6015 2:15 -13 1
NCAA II, Pennsylvania State Athletic Conference Women, East 2026
1 Вест Честер Голден Рэмс (жен.) 9711 20:3 +17 22
2 Кутцтаун Голден Беарс 9711 20:7 +13 22
3 Шеперд Рэмз (жен.) 10703 20:13 +7 21
4 Миллерсвилл Мародерс (жен.) 10433 19:10 +9 15
5 Блумсберг Хаски (жен.) 9504 16:12 +4 15
6 Ист Страудсберг Уорриорс (жен.) 9225 5:12 -7 8
7 Шиппенсбург Рейдерс (жен.) 9117 8:18 -10 4
8 Мансфилд Маунтинерс 9009 1:34 -33 0
NCAA II, Pennsylvania State Athletic Conference Women, West 2026
1 Слиппери Рок зе Рок (жен.) 10811 31:9 +22 25
2 Гэннон Голден Найтс (жен.) 11812 22:6 +16 25
3 Индиана Кримсон Хокс 11524 15:11 +4 17
4 Лок Хейвен Болд Иглз (жен.) 10523 11:14 -3 17
5 Ситон Хилл Гриффинс (жен.) 11443 12:11 +1 16
6 Эдинборо Файтинг Скотс 11506 14:19 -5 15
7 Кларион Голден Иглс 11335 13:17 -4 12
8 Калифорния Вулканс (жен.) 11137 5:23 -18 6
9 Питт-Джонстаун Маунтин Кэтс (жен.) 10028 8:21 -13 2
NCAA II, Rocky Mountain Athletic Conference Women 2026
1 Реджис Рейнджерс (жен.) 6600 20:2 +18 18
2 Блэк Хиллс Стейт Йеллоу Джекетс 6411 11:3 +8 13
3 Колорадо Меса Маверикс (жен.) 5401 9:2 +7 12
4 ЮСиСиЭс Маунтин Лайонс (жен.) 6402 16:5 +11 12
5 Колорадо Майнс Оредиггерс 5311 11:3 +8 10
6 Форт Льюис Скайхокс (жен.) 5302 7:5 +2 9
7 Западный Колорадо Маунтинерс 6213 7:17 -10 7
8 Грифоны Вестминстер Колледж 5122 3:4 -1 5
9 Колорадо Стэйт Пуэбло Тандервулвз (жен.) 5113 3:8 -5 4
10 Колорадо Крисчен Кугарс (жен.) 6114 2:6 -4 4
11 МСУ Денвер Роудраннерс (жен.) 6114 5:14 -9 4
12 Адамс Стейт Гриззлис (жен.) 4103 3:8 -5 3
13 Нью-Мексико Хайлендс Ковгёрлз 5005 2:22 -20 0
NCAA II, South Atlantic Conference Women 2026
1 Катауба Индианз (жен.) 7610 24:4 +20 19
2 Линкольн Мемориал Рейлсплиттерс (жен.) 6321 10:7 +3 11
3 Андерсон Троянз (жен.) 6312 9:6 +3 10
4 Карсон Ньюман Иглз (жен.) 6312 8:6 +2 10
5 Ленуар-Райн Беарз (жен.) 6303 8:5 +3 9
6 Кокер Кобры (жен.) 6213 11:10 +1 7
7 Ньюберри Вулвз (жен.) 6213 2:9 -7 7
8 Таскьюлум Пайонирс (жен.) 6204 10:15 -5 6
9 Марс Хилл Лайонс (жен.) 6132 4:17 -13 6
10 Уингейт Бульдогс (жен.) 4112 9:10 -1 4
11 Эмори энд Генри Уоспс (жен.) 7115 5:11 -6 4
NCAA II, Sunshine State Conference Women 2026
1 Флорида Тек Пантерс (жен.) 6330 12:4 +8 12
2 Нова Саутистерн Шаркс (жен.) 6330 12:5 +7 12
3 Роллинс Тарс (жен.) 5311 8:2 +6 10
4 Экерд Тритоны (жен.) 6240 6:1 +5 10
5 Тампа Спартанс (жен.) 6312 6:5 +1 10
6 Флорида Саузерн Моккасинс (жен.) 5140 5:1 +4 7
7 Сент-Лео Лайонс (жен.) 5203 5:8 -3 6
8 Эмбри-Риддл Иглз (жен.) 5122 4:7 -3 5
9 Бакканиры Барри 6042 4:6 -2 4
10 Палм Бич Атлантик Сейлфиш (жен.) 5014 3:12 -9 1
11 Линн Файтинг Найтс (жен.) 5014 2:16 -14 1
NCAA II, Women 2026
8 Виргиния Стейт Троянс (жен.) 8512 15:11 +4 16
10 Эдвард Уотерс Тайгерс 10514 26:24 +2 16
26 Сейлем Юниверсити Тайгерс (жен.) 11344 17:14 +3 13
28 Таскиджи Голден Тайгерс 8332 24:11 +13 12
37 Монро Мустангс 6402 13:8 +5 12
48 Блуфилд Стейт Большие Синие 9324 15:13 +2 11
111 Шоу Бэрс (жен.) 9216 5:19 -14 7
122 Каролина Брюинс 2200 3:0 +3 6
177 Дейтона Стейт Фэлконс 1100 3:0 +3 3
178 Шунта Нисияма 1100 3:0 +3 3
179 Юго-восточный Университет Файр 2101 7:5 +2 3
180 Западный Кентукки Леди Топперы 1100 2:0 +2 3
181 Вейнсбург Йеллоу Джакетс 1100 2:0 +2 3
183 Томас Найт Хокс 1100 3:2 +1 3
186 Маунтинерс Восточного Орегона 1100 1:0 +1 3
191 Тринити Уэстерн Спартанс 2101 2:2 0 3
205 Флорида Мемориал Лайонс 3102 4:9 -5 3
212 Лакаванна Фэлконс 10109 2:48 -46 3
214 Метро Стейт Роадраннерс 2020 1:1 0 2
224 Скалистые Горы Баттлин' Беарс 1010 2:2 0 1
226 Сиэтл Редхокс 1010 1:1 0 1
227 Эмори Иглз 1010 1:1 0 1
228 США Спортс Иглс 1010 1:1 0 1
229 Калгари Дайноз 1010 0:0 0 1
230 Орлы Фолкнера 1010 0:0 0 1
231 Спокэн Саскуатч 1010 0:0 0 1
233 Файфер Фэлконс 1010 0:0 0 1
235 Кентукки Кристиан Найтс 1010 0:0 0 1
254 Алис Ллойд Иглз 2011 0:10 -10 1
255 Аллен Желтые Жаскетс 5014 2:17 -15 1
257 Вермонт Кэтамонты 0000 0:0 0 0
258 Орал Робертс Золотые Орлы 0000 0:0 0 0
259 Юта Тек Трейлблейзерс 0000 0:0 0 0
260 Монтана Гриззлис 0000 0:0 0 0
261 Роанок Марунс 0000 0:0 0 0
262 Монро Комьюнити Трибьюнс 0000 0:0 0 0
263 Канзас Уэслиан Койотес 0000 0:0 0 0
264 Эндрю Файтинг Тайгерс 0000 0:0 0 0
265 Мередит Авенджинг Энджелс 0000 0:0 0 0
266 Хатчинсон Блю Драгонс 0000 0:0 0 0
267 Олбани Грейт Дэйнс 0000 0:0 0 0
268 Солт Лейк Бруинс 0000 0:0 0 0
269 Сентр Колонелс 0000 0:0 0 0
270 Джонсон и Уэльс Провиденс Уайлдкетс 0000 0:0 0 0
271 Пол Куинн Тайгерс 0000 0:0 0 0
272 Уолла Уолла Уорриорс 0000 0:0 0 0
273 Florida Poly Phoenix 0000 0:0 0 0
274 Колорадо Нортвестерн Спартанс 0000 0:0 0 0
275 Полк Стейт Иглс 0000 0:0 0 0
276 Тугалоо Бульдоги 0000 0:0 0 0
277 Мустанги Центрального Баптистского 0000 0:0 0 0
278 Саутвестерн Кристиан Иглз 0000 0:0 0 0
279 Реджент Юниверсити Роялс 0000 0:0 0 0
280 Бревард Торнадос 0000 0:0 0 0
281 Сноу Бэджерс 0000 0:0 0 0
282 Хофстра Прайд 0000 0:0 0 0
284 Труэтт Макконнелл Медведи 0000 0:0 0 0
285 Майами-Дейд Шаркс 0000 0:0 0 0
287 Бейкер Уайлдкэтс 0000 0:0 0 0
289 UC Санта-Круз Слагс 0000 0:0 0 0
290 Соколы Френдс 0000 0:0 0 0
291 Стетсон Хэттерс 0000 0:0 0 0
292 Уэббер Интернешнл Уорриорс 0000 0:0 0 0
293 Шаттак-Сент-Мэри 0000 0:0 0 0
294 Брайант Бульдогс 0000 0:0 0 0
296 Аризона Кристиан Файрсторм 0000 0:0 0 0
297 Миллиган Баффалоуз 0000 0:0 0 0
298 Кейсер Сихокс Университет 0000 0:0 0 0
299 Сентрал Вайоминг Растлерс 0000 0:0 0 0
300 Нортистерн Джуниор Колледж 0000 0:0 0 0
301 Блуфилд Рэмс 0000 0:0 0 0
302 Альбион Бритонс 0000 0:0 0 0
304 Гарден Сити Бронкбастерс 0000 0:0 0 0
305 СКАД Саванна Биз Колледж 0000 0:0 0 0
306 Хастингс Колледж Бронкос 0000 0:0 0 0
307 Роуз Рейдерс 0000 0:0 0 0
308 Ист Флорида Титанс 0000 0:0 0 0
309 Джонсон энд Уэйлс Шарлотт Уайлдкэтс 0000 0:0 0 0
310 Методист Монаркс 0000 0:0 0 0
311 Саутерн Вирджиния Найтс 0000 0:0 0 0
312 Флорида Нэшнл Конкистадорс 0000 0:0 0 0
313 Семинол Стейт Колледж 0000 0:0 0 0
314 Виктория Вайкс 0000 0:0 0 0
315 Юта Стейт Истерн Иглз 0000 0:0 0 0
316 Ларами СиСиСи 0000 0:0 0 0
317 Паджет Саунд Лоджерс 0000 0:0 0 0
318 Тринидад Стейт Троянс 0000 0:0 0 0
319 Питтсбург-Брадфорд Пантерс 0000 0:0 0 0
321 Гринсборо Прайд 0000 0:0 0 0
322 Львицы Бульдоги Южной Каролины 0000 0:0 0 0
323 Отеро Раттлерс 0000 0:0 0 0
324 Варнер Пасифик Найтс 1001 1:2 -1 0
326 Кристендом Крузерс 1001 0:1 -1 0
327 Детройт Мерси Титанс 1001 0:1 -1 0
328 Колледж Айдахо Йотс 1001 0:1 -1 0
329 Мэйн-Форт Кент Бенгалс 1001 1:3 -2 0
330 Оклахома Панхэндл Стэйт Аггис 2002 1:3 -2 0
332 Авэ Мария Гиренес 1001 0:2 -2 0
333 Крусейдеры Мадонны 1001 0:2 -2 0
334 Методистские Пионеры Спартанбурга 1001 0:2 -2 0
338 Уэйланд Баптист Пайонирс 2002 1:4 -3 0
340 Лагранж Пантерз 1001 0:3 -3 0
345 Дакота Стэйт Троджанс 2002 1:5 -4 0
346 Ohio Christian (жен.) 1001 0:4 -4 0
348 Морнингсайд Мустанги 1001 1:6 -5 0
350 Озаркс Иглс 1001 0:5 -5 0
354 Университет Юго-Запада Мастенгс 1001 1:7 -6 0
355 Абрахам Болдуин Сельскохозяйственный Колледж 1001 0:6 -6 0
357 Бельвью Бульдогс 1001 1:8 -7 0
358 Боб Джонс Бруинс 2002 1:9 -8 0
359 Шок Вашингтонского Адвентистского 1001 0:8 -8 0
361 Харрис-Стоу Стэйт Хорнетс 2002 2:11 -9 0
366 Оуквуд Эмбассадорс 1001 2:16 -14 0

Бомбардиры

  1. Белла Кампос
    Колорадо Майнес Оредиггерс
    28
  2. Aubrey Strohecker
    Миллерсвилл Мараудеры
    21
  3. Dina Polanco
    Мэри Мараудерс
    20
  4. Кейли Гудрич
    Аделфи Пантерс
    16
  5. Мэдди Мауц
    Беаркэтс Маккендри
    16
Мы используем файлы cookie и сервисы веб-аналитики, чтобы сайт работал корректно и мы понимали, как им пользуются. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и Политикой использования cookie