NCAA III, мужчины (США)

Сезон: 2026
Сегодня, 06.11

Последние матчи

Перенесён

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
NCAA III 2026
1 Солсбери Морские Птицы Университет 141031 28:11 +17 33
2 Азуза Пасифик Каугарс 161024 51:23 +28 32
3 Салем Стэйт Викингс 111001 31:3 +28 30
4 Севани Тайгерс 11911 40:10 +30 28
5 Уабаш Маленькие Гиганты 12912 32:10 +22 28
6 Уорхаки Уисконсин-Уайтвотер 13832 35:9 +26 27
7 Чикаго Маруны 10901 30:11 +19 27
8 Висконсин Стивенс Пойнт Пойнтерс 14905 30:19 +11 27
9 Эмори Иглз 11821 37:12 +25 26
10 Карнеги Меллон Тартанс 11821 23:5 +18 26
11 Йорк Спартанс 11821 23:12 +11 26
12 Хоуп Флайинг Датчмен 10811 41:8 +33 25
13 Калвин Найтс 10811 40:10 +30 25
14 NYU Вайолетс 9810 31:3 +28 25
15 Кейс Вестерн Ризерв Спартанс 9810 26:3 +23 25
16 Маскингум Файтинг Маскис 10811 26:9 +17 25
17 Мессия Фалконс 10811 25:8 +17 25
18 Монтклэр Стейт Ред Хоукс 10802 39:5 +34 24
19 Бард Рэпторс 8800 20:1 +19 24
20 Саутвестерн Пиратс 9801 19:4 +15 24
21 ДеПау Тигры 9801 17:8 +9 24
22 Вашингтон Берс 10721 28:11 +17 23
23 Сент-Олаф Олз 9720 24:7 +17 23
24 Кристофер Ньюпорт Кэптейнс 11722 23:12 +11 23
25 Мэри Вашингтон Орлы 12723 23:13 +10 23
26 Сент-Джонс Джонни 9711 39:3 +36 22
27 Эмерсон Лайонс 10712 24:6 +18 22
28 Хаверфорд Фордз 8710 20:2 +18 22
29 Колледж МакДэниел 8710 23:6 +17 22
30 Висконсин-О-Клэр Блюголдс 12642 30:18 +12 22
31 Ливан Вэлли Флайинг Датчмен 10712 24:14 +10 22
32 Методист Монаркс 9630 29:9 +20 21
33 Миллсэпс Мейджорс 12633 25:5 +20 21
34 Кеньон Оулс 10703 23:9 +14 21
35 Лорас Духокс 9702 18:6 +12 21
36 Висконсин-Ривер Фоллс Фэлконс 13634 25:15 +10 21
37 Хобарт Стейтсмен 7700 14:4 +10 21
38 Стивенсон Мастангс 10622 31:6 +25 20
39 Католические Кардиналы 8620 19:5 +14 20
40 Пенн Стейт Беренд Лайонс 10550 20:8 +12 20
41 Калифорния Санта-Крус Банановые Слизи 13553 28:17 +11 20
42 Бревард Торнадос 9621 19:9 +10 20
43 Дрю Ренджерс 9621 13:5 +8 20
44 Северный Парк Викинги 9621 14:7 +7 20
45 Болдуин Уоллес Йеллоу Джекетс 10622 13:9 +4 20
46 Лоренс Викинги 7610 33:9 +24 19
47 Юнион Гарнет Чарджерс 10613 31:14 +17 19
48 Роуэн Профс 7610 19:2 +17 19
49 Линчбург Хорнетс 8611 22:8 +14 19
50 СУНИ Онеонта Красные Драконы 7610 17:3 +14 19
51 Вайденер Прайд 9612 17:4 +13 19
52 Уэстерн Коннектикут Вулвз 12543 26:14 +12 19
53 Колорадо Колледж Тайгерс 8611 22:10 +12 19
54 Роджер Уильямс Хокс 9612 19:7 +12 19
55 Золотые Рыцари Кларксона 7610 15:4 +11 19
56 Гриннелл Пионирс 8611 16:6 +10 19
57 Денисон Биг Ред 10541 13:8 +5 19
58 Лейкленд Мускиз 8602 29:11 +18 18
59 Оливе Кометы 7601 21:7 +14 18
60 Висконсин-Платтвилл Пайонирс 12534 22:12 +10 18
61 Уостер Файтинг Скотс 9603 21:11 +10 18
62 Вашингтон энд Ли Дженералс 7601 13:3 +10 18
63 Юрика Ред Дэвилс 10604 24:15 +9 18
64 Уилмингтон Квекерс 11533 24:15 +9 18
65 Уитон Лайонс 9531 15:6 +9 18
66 Массачусетс Маритим Буканерс 8530 16:8 +8 18
67 Висконсин-Стут Блю Девилс 12534 23:17 +6 18
68 Огайо Норthern Поляр Беры 11533 22:16 +6 18
69 Моравиан Грейхаундс 9531 17:11 +6 18
70 Белхейвен Блейзерс 11605 24:20 +4 18
71 Гринсборо Прайд Колледж 7520 26:4 +22 17
72 Нью Пальц Хоукс 9522 25:12 +13 17
73 Истерн Иглс 8521 16:5 +11 17
74 Питт.-Гринсберг Бобкэтс 9522 15:5 +10 17
75 Оглеторп Штормовые Петлицы 9522 10:5 +5 17
76 Итака Бомберс 9522 14:11 +3 17
77 Бабсон Бобры 9522 12:11 +1 17
78 Делавэр Вэлли Аггис 9522 11:11 0 17
79 Пфайфер Фалконс 7511 28:8 +20 16
80 Рамэпо Роадраннерс 8512 25:8 +17 16
81 Баффало Бенгалс 8512 22:7 +15 16
82 Стивенс Тек Дакс 8512 20:7 +13 16
83 Сент-Лоуренс Сентс 6510 14:3 +11 16
84 Хэмпден–Сидни Тайгерс 7511 16:6 +10 16
85 Миликин Биг Блу 10514 34:27 +7 16
86 Норт-Сентрал Кардиналс 8512 17:11 +6 16
87 Оттербейн Кардиналс 7511 11:6 +5 16
88 Кост Гард Бирс 9513 14:13 +1 16
89 Мисерикордия Каугарс 10514 14:18 -4 16
90 Коу Коухокс 12516 22:31 -9 16
91 Сент-Винсент Биркатс 6501 25:3 +22 15
92 Коннектикут Кэмелс 5500 19:1 +18 15
93 Бриджьюотер Иглз 8503 22:8 +14 15
94 Роудс Линкс 8431 19:10 +9 15
95 Десейлс Буллдогс 10505 21:15 +6 15
96 SUNY Дели Бронкос 7502 13:8 +5 15
97 Скрэнтон Роялс 8431 9:4 +5 15
98 Вартбург Рыцари 9432 15:12 +3 15
99 Геттисберг Буллетс 8503 11:8 +3 15
100 Маунт Юнион Пёрпл Рейдерс 11434 23:21 +2 15
101 Брандейс Джадс 11434 16:16 0 15
102 FDU Флорэм Дэвилз 8431 14:15 -1 15
103 Хоутон Хайлендерс 7421 27:9 +18 14
104 Тринити Тайгерс 7421 20:6 +14 14
105 Бенгалс Мэйн Форт Кент 7421 19:9 +10 14
106 Элизабеттаун Блю Джейс 9423 17:8 +9 14
107 TCNJ Лайонс 8350 16:7 +9 14
108 Курри Колледж 9423 23:15 +8 14
109 Августана Колледж Викингс 7421 14:6 +8 14
110 МИТ Инженеры 9423 18:11 +7 14
111 Эрлхэм Квакерс 8422 17:10 +7 14
112 Мэривуд Пейсерс 9423 16:14 +2 14
113 Дюбуке Спартанс 10424 15:16 -1 14
114 Керн Хайлендерс 8341 28:8 +20 13
115 Тэфтс Джамбо 5410 19:2 +17 13
116 Медгар Эверс Каугарс 5410 20:8 +12 13
117 Рипон Ред Хоукс 7412 18:7 +11 13
118 Мэри Болдуин Файтинг Сквиррелс 7412 22:12 +10 13
119 Уэслиан Кардиналы 5410 15:5 +10 13
120 Иллинойс Уэслиан Титанс 6411 12:2 +10 13
121 Карлтон Найтс 7412 17:8 +9 13
122 Густавус Адольфус Гастис 8413 21:13 +8 13
123 Аврора Спартанцы 6411 18:10 +8 13
124 Истern Коннектикут Стэйт Уорриорс 6411 14:6 +8 13
125 Сентрал Датч 7412 18:11 +7 13
126 Кортленд Ред Драгонс 8413 10:4 +6 13
127 Алверния Голден Вулвз 9414 21:16 +5 13
128 Мэримаунт Сейнтс 11416 19:14 +5 13
129 Нойман Рыцари 8413 14:9 +5 13
130 Уильям Пис Пейсерс 8413 19:15 +4 13
131 Бруклин Буллдогс 8341 17:13 +4 13
132 Берри Викингс 8413 14:10 +4 13
133 Эндикотт Гуллс 8341 14:10 +4 13
134 СУНИ Потсдам Медведи 9414 17:14 +3 13
135 Албион Бритонс 9414 15:12 +3 13
136 Джонс Хопкинс Блю Джейс 8413 11:9 +2 13
137 Капитал Кометс 8413 11:9 +2 13
138 Виттенберг Тайгерс 9342 9:7 +2 13
139 Джуньята Иглз 8413 10:9 +1 13
140 Вентворт Тек Леопардс 9414 17:17 0 13
141 Саутерн Мейн Хаскиз 10343 13:13 0 13
142 Бульдоги Адриана 9414 15:16 -1 13
143 Каламацу Хорнетс 10415 12:15 -3 13
144 Мидлбери Пантерс 4400 21:1 +20 12
145 Калтех Биверс 5401 17:4 +13 12
146 Амхерст Колледж 4400 15:2 +13 12
147 Алма Скотс 9405 22:12 +10 12
148 Салве Регина Сихокс 9333 19:9 +10 12
149 Университет Мэри Хардин-Бэйлор 6402 15:5 +10 12
150 Уильямс Ефс 4400 12:3 +9 12
151 Нью-Инглэнд Пилигримс 5401 12:4 +8 12
152 Шенандоа Хорнетс 8332 17:10 +7 12
153 Летурно Йеллоуджекетс 8404 17:11 +6 12
154 Помона-Питцер Сейдженс 6402 12:6 +6 12
155 Буэна Виста Биверс 9333 14:9 +5 12
156 Ратджерс-Ньюарк Скарлет Рейдерс 7331 11:7 +4 12
157 Лайкоминг Уорриорс 8404 13:11 +2 12
158 Пенсильвания Колледж Уайлдкэтс 9333 14:13 +1 12
159 Николс Бизон 7403 11:10 +1 12
160 Симпсон Сторм 8332 11:10 +1 12
161 Манчестер Спартанс 8404 16:16 0 12
162 Аркадия Найтс 9333 10:10 0 12
163 Томас Терьерс 7403 14:15 -1 12
164 ЮМасс Бостон 7403 12:14 -2 12
165 Худ Блейзерс 9405 12:15 -3 12
166 Рочестер Йеллоуджекетс 11335 14:18 -4 12
167 Джон Джей Бладхаундс 9405 15:21 -6 12
168 Мэнхэттенвилл Валиантс 8332 12:18 -6 12
169 Гроув Сити Вулверинс 6321 16:5 +11 11
170 Колби Уайт Мьюлс 5320 14:5 +9 11
171 Вестминстер Титанс 6321 11:3 +8 11
172 Плимут Стейт Университет 7322 17:10 +7 11
173 Полярные Медведи Бодойн 5320 10:4 +6 11
174 Элмхёрст Блю Джейз 8323 18:13 +5 11
175 Трансильвания Пайонирс 7322 12:8 +4 11
176 Саффолк Бараны 7322 9:7 +2 11
177 Гордон Колледж Бойцы Шотландцы 7322 8:6 +2 11
178 Лайон Скотс 8323 11:10 +1 11
179 Платтсбург Кардиналс 8323 10:9 +1 11
180 Гаучер Гоферс 9324 15:15 0 11
181 Висконсин-Супериор Йеллоуджекетс 8323 15:15 0 11
182 Скидмор Торобредс 8323 9:9 0 11
183 Береи Монтейнерс 9324 18:19 -1 11
184 Фитчбург Фалконс 9324 14:15 -1 11
185 Спрингфилд Прайд 9324 12:14 -2 11
186 Джон Кэрролл Блю Стрикс 9324 10:13 -3 11
187 Маунт Сент-Джозеф Лайонс 7322 7:10 -3 11
188 Нью-Инглэнд Нор-Истерс 9324 13:20 -7 11
189 Конкордия Техас Торнадо 8323 8:16 -8 11
190 Норвич Кадетс 5311 15:2 +13 10
191 Ешива Маккаби 4310 19:8 +11 10
192 Гамильтон Континенталс 4310 9:1 +8 10
193 Элмс Блэйзерс 4310 7:1 +6 10
194 Ренселиер Политек Инжинирс 8314 12:7 +5 10
195 Иллинойс Блюбойз 6312 13:9 +4 10
196 Уэйнсбург Желтые Жаскетс 6312 11:7 +4 10
197 Бейтс Бобкэтс 5311 8:4 +4 10
198 Оксидентал Тайгерс 7313 9:6 +3 10
199 Клермонт Мадд Скриппс Стэгс 6312 10:8 +2 10
200 Рэндольф Макон Йеллоу Джэкетс 5311 10:8 +2 10
201 Дженесео Найтс 6312 9:7 +2 10
202 Вашингтон Шормен 7241 8:6 +2 10
203 Ховард Пейн Желтые Жаскетс 7313 14:13 +1 10
204 Урсинус Медведи 8314 11:10 +1 10
205 Колби-Сойер Чарджерс 7313 11:10 +1 10
206 Тил Томкатс 7313 8:7 +1 10
207 Небраска Уэслиан Прери Вулвз 8314 11:11 0 10
208 Бриджуотер Стейт Бэрс 10316 15:17 -2 10
209 Пенн Стэйт Эбингтон Ниттани Лайонс 10244 15:17 -2 10
210 Хэмлайн Пайперс 8314 13:15 -2 10
211 Рэндольф Уайлдкетс 7313 9:11 -2 10
212 UMass Дартмут Корсарс 8314 13:17 -4 10
213 Ист Техас Бэптист Тайгерс 7313 12:16 -4 10
214 Ратгерс Кэмден Скарлет Рэпторс 8314 6:10 -4 10
215 Леман Лайтнинг 7313 7:12 -5 10
216 Миннесота Моррис Кугарс 6312 5:11 -6 10
217 Кин Оулс 9315 12:19 -7 10
218 Пратт Канонирс 8314 8:16 -8 10
219 Бетани Лютеран Викингс 8314 16:25 -9 10
220 Кингс Монархс 9315 7:16 -9 10
221 Пидмонт Лайонс 11317 26:37 -11 10
222 Блэкберн Бобры 9315 7:19 -12 10
223 Сентинери Сайклонс 10316 13:26 -13 10
224 Питт.-Брадфорд Пантерс 8305 28:14 +14 9
225 Тринити Бантамс 3300 11:0 +11 9
226 Вальдорф Уорриорс 3300 10:2 +8 9
227 Хирам Терьеры 5230 9:2 +7 9
228 Иллинойс Тек Скарлет Хоукс 5302 13:7 +6 9
229 Грейс Крисчен Юниверсити Тайгерс 5302 14:9 +5 9
230 Ла Верне Леопарды 7232 13:8 +5 9
231 Лагранж Пантерс 7304 17:13 +4 9
232 Аллегейни Гейторс 7304 16:13 +3 9
233 Ганновер Пантеры 8233 12:9 +3 9
234 Маунт Алойзиус Маунтиз 10235 22:20 +2 9
235 Сара Лоренс Грифоны 7232 10:8 +2 9
236 Озаркс Иглз 6231 10:8 +2 9
237 Макалестер Скотс 6231 5:4 +1 9
238 Сент-Мэри Сихокс 9306 18:18 0 9
239 Роз Хулман Бьющиеся Инженеры 9234 14:14 0 9
240 Лутер Норс 7232 12:12 0 9
241 Эсбери Иглз 8233 11:11 0 9
242 Суни Политех Уайлдкэтс 5302 10:11 -1 9
243 Бетель Роялс 9306 19:21 -2 9
244 Дикинсон Ред Девилс 9306 12:15 -3 9
245 Пенн Ст.-Алтуна Лайонс 6303 11:15 -4 9
246 Сентенари Джентльмен 6303 8:12 -4 9
247 НК Уэслиан Битва Епископов 10235 13:18 -5 9
248 Кин Каугарс 8233 13:18 -5 9
249 Альбертус Магнус Сапсаны 7304 13:19 -6 9
250 Нортвестерн Иглз 7304 9:15 -6 9
251 Род-Айленд Анкормен 9234 11:18 -7 9
252 Кларк Кугарс 8233 9:16 -7 9
253 Олбрайт Лайонс 8305 8:15 -7 9
254 Истern Меннонит Роялс 8305 8:17 -9 9
255 Редлендс Буллдогс 6222 12:8 +4 8
256 Рассел Сейдж Гейторс 6222 10:8 +2 8
257 Джонсон и Уэльс Уайлдкэтс 6150 6:4 +2 8
258 Калифорнийские Лютеранские Кингсмены и Регалс 6222 9:8 +1 8
259 Конкордия Мурхед Кобберс 7223 9:9 0 8
260 Сентр Колонелс 8224 11:12 -1 8
261 Сент-Норберт Грин Найтс 6222 6:7 -1 8
262 Рочестер Институт Тайгерс 7223 8:10 -2 8
263 Свартмор Гарнет 9225 15:20 -5 8
264 Вассар Брюверс 8224 8:13 -5 8
265 Мариетта Пионирс 8224 8:14 -6 8
266 Уильям Патерсон Пайонирс 8224 6:12 -6 8
267 Ла Рош Редхокс 8224 9:16 -7 8
268 Мейн-Фармингтон Биверс 10226 14:23 -9 8
269 Каслтон Спартанс 10226 7:17 -10 8
270 СЦНЙ Бобры 10226 8:28 -20 8
271 Женева Голден Торнадо 4211 15:3 +12 7
272 Тихоокеанский Лютеран Люты 4211 6:3 +3 7
273 Джорджтаун Колледж Тайгерс 3210 6:3 +3 7
274 Сент-Томас Селтс 6213 11:9 +2 7
275 Альфред Саксонс 4211 6:4 +2 7
276 Элмайра Соаринг Иглз 4211 4:2 +2 7
277 Уитман Блюз 4211 5:4 +1 7
278 Аугсбург Агис 6141 10:10 0 7
279 Ривьер Рейдерс 6213 7:7 0 7
280 Мюленберг Мьюлс 7214 11:12 -1 7
281 Раноук Марунс 7214 8:9 -1 7
282 Мсоэ Рейдерс 5212 8:10 -2 7
283 Ютика Пайонирс 6213 6:8 -2 7
284 Уиттиер Поэтс Колледж 6141 6:8 -2 7
285 Фрэнклин энд Маршалл Дипломатс 6213 4:6 -2 7
286 Краун Поларс 5212 9:12 -3 7
287 Баттен Марлинс 8143 9:12 -3 7
288 Шрейнер Маунтинерс 6213 7:10 -3 7
289 Маунт Сент-Винсент Долфинс 6213 6:9 -3 7
290 Мэривилл Скотс 7142 9:13 -4 7
291 Университет Стоктона Осипи 9144 8:12 -4 7
292 Освего Лейкерс 6213 7:11 -4 7
293 Хартфорд Хокс 6213 5:9 -4 7
294 Фредония Блу Девилс 7142 5:9 -4 7
295 Бараны Фармингдейл Стейт 8215 13:18 -5 7
296 Кистоун Джайентс 9216 7:13 -6 7
297 Огайо Уэслиан Бэттлинг Бишопс 9144 15:22 -7 7
298 Хантингдон Хоукс 10145 10:17 -7 7
299 Саскехана Ривер Хоукс 8215 7:14 -7 7
300 Блаффтон Биверс 6213 5:12 -7 7
301 Трини Тандер 9216 8:16 -8 7
302 Уитон Тандер 9216 13:22 -9 7
303 Лейк Форест Форестерс 8215 7:16 -9 7
304 Гилфорд Квекерс 6213 4:13 -9 7
305 Карфаген Файербёрдс 9216 11:21 -10 7
306 Ковенант Колледж Шотландцы 9216 10:23 -13 7
307 Массачусетс Колледж Оф Либерал 10217 10:25 -15 7
308 Колумбия (MO) Каугарс 2200 8:2 +6 6
309 Эндрюс Кардиналс 3201 8:4 +4 6
310 Назарет Голден Флайерз 3201 6:3 +3 6
311 Стэнтон Файтинг Элкс 2200 6:3 +3 6
312 Даллас Крузадерс 4202 9:7 +2 6
313 Фишер Фалконс 3201 6:5 +1 6
314 Реджис Прайд 6132 8:8 0 6
315 Доминикан Старз 3201 3:3 0 6
316 Техас Лютеран Буллдогс 7205 8:11 -3 6
317 Уитворт Пираты 4202 5:10 -5 6
318 Западный Новый Англия Золотые Медведи 7133 4:10 -6 6
319 ДЖВУ-Шарлотт Дикие Коты 10136 10:17 -7 6
320 Сент-Шоластика Сентс 8206 11:21 -10 6
321 Фрамингем Стэйт Рэмс 8206 10:20 -10 6
322 Андерсон Рэвенс 7205 6:17 -11 6
323 Принципия Пантерас 8206 12:24 -12 6
324 Ланкастер Байбл Чарджерс 8206 11:23 -12 6
325 Саутерн Вирджиния Найтс 9135 5:17 -12 6
326 Пенн Стэйт Брандайн Ниттани Лайонс 6204 8:21 -13 6
327 Рокфорд Риджентс 6204 7:21 -14 6
328 Карлоу Келтикс 7205 10:26 -16 6
329 Кэрролл Пайонирс 10208 7:27 -20 6
330 Сент-Джозефс Бруклин Бьорс 4121 10:9 +1 5
331 Нотр-Дам оф Мэриленд Гаторс 5122 6:7 -1 5
332 Эммануэль Сейнтс 6123 5:9 -4 5
333 Нокс Прери Файр 7124 10:16 -6 5
334 Хассон Орлы 8125 13:22 -9 5
335 Пенн Стэйт Харрисбург Лайонс 9126 7:19 -12 5
336 Сент Элизабет Иглз 6123 7:23 -16 5
337 United States Sports Иглз 2110 5:1 +4 4
338 Паджет Саунд Лоджерс 2110 4:1 +3 4
339 Сент-Джозефс Мнокс 5113 10:8 +2 4
340 Фейт Баптист Байбл 2110 2:0 +2 4
341 Уэстмонт Воины 2110 5:4 +1 4
342 Эвергрин Джиодакс 2110 2:1 +1 4
343 Бенедиктинские Орлы 5113 8:10 -2 4
344 Чепмен Пантерс 4112 6:8 -2 4
345 Конкордия Висконсин Фэлконс 5113 6:8 -2 4
346 Линфилд Уайлдкатс 4112 5:7 -2 4
347 Кейука Вулвз 5113 5:7 -2 4
348 Брокпорт Голден Иглз 5113 7:10 -3 4
349 Сент-Джон Фишер Кардиналс 4112 2:5 -3 4
350 Сунь-Олд Уэстбери Пантерс 5113 8:13 -5 4
351 SUNY Коблскилл Файтинг Тайгерс 6114 6:11 -5 4
352 Хендрикс Уорриорс 6114 6:13 -7 4
353 Чатем Кугарс 6114 4:11 -7 4
354 Остин Кангару 6114 2:10 -8 4
355 Конкордия Чикаго Кугарс 3111 2:10 -8 4
356 Мартин Лютер Найтс 6114 8:17 -9 4
357 Мэн Преск-Айл Оулс 8116 7:16 -9 4
358 SUNY Кантон Руз 9117 6:16 -10 4
359 Хантер Хоукс 7115 16:28 -12 4
360 Оберлин Колледж Йомен 9117 7:21 -14 4
361 Лесли Линкс 8116 8:23 -15 4
362 VTSU Лайндон Хорнетс 9117 9:25 -16 4
363 Эммаус Орлы 5113 4:20 -16 4
364 Сполдинг Голден Иглс 8116 4:21 -17 4
365 Белойт Буканерс 10118 13:31 -18 4
366 Корнелл Рэмз 8116 7:26 -19 4
367 Миссисипи Аулз 9117 12:46 -34 4
368 Маркетт Голден Иглс 1100 7:2 +5 3
369 Toccoa Falls Eagles 1100 7:2 +5 3
370 Пурдю Форт Уэйн Мастодоны 1100 5:0 +5 3
371 Техас Уэслиан Рэмз 1100 5:0 +5 3
372 Бруинс Каролины 1100 5:0 +5 3
373 Редхаки Робертс Уэслиан 1100 5:2 +3 3
374 Оуачита Баптист Тайгерс 1100 3:0 +3 3
375 Сунни Кантон Кенгуру 1100 3:0 +3 3
376 Харрис-Стоу Стейт Хорнетс 1100 3:1 +2 3
377 Монмут Хоукс 1100 2:0 +2 3
378 Норт Американ Сталлионс 2101 4:3 +1 3
379 Спринг-Арбор Каугарс 1100 2:1 +1 3
380 Редхоуки Индианы Северо-Западной 1100 2:1 +1 3
381 Мидвей Иглс 1100 2:1 +1 3
382 Saint Mary of The Woods Pomeroys 1100 2:1 +1 3
383 Албани Фармаси Пантерс 1100 2:1 +1 3
384 Боулинг Грин Фалконы 1100 2:1 +1 3
385 Бушнелл Биконс 1100 1:0 +1 3
386 Корбан Уорриорс 1100 1:0 +1 3
387 Вашингтон Адвентист Шок 2101 5:5 0 3
388 Медведи Шоу 2101 5:5 0 3
389 Уэиланд Баптист Пионирс 2101 4:4 0 3
390 Мичиган-Дирборн Вулверинс 2101 3:3 0 3
391 Вашингтон энд Джефферсон Пресидентс 4103 5:6 -1 3
392 Аquinas Saints 2101 5:6 -1 3
393 Сент-Джозефа Золотые Орлы 3102 2:3 -1 3
394 Вермонт Стэйт Рэндольф 3102 3:7 -4 3
395 Витербо V-Хоукс 2101 1:5 -4 3
396 Уэбстер Горлокс 4031 5:10 -5 3
397 Сунь Маритим Прайверс 5104 6:12 -6 3
398 Хартвик Ястребы 6105 8:15 -7 3
399 Францискан Баронс 5104 7:14 -7 3
400 Висконсин Лютеран Уорриорс 5104 5:12 -7 3
401 Моррисвилл Мустангс 6105 7:15 -8 3
402 Уорчестер Политек Инжинирс 7034 4:13 -9 3
403 Мерчант Марин Маринерс 6033 3:12 -9 3
404 Грейт-Лейкс Крисчен Крусейдерс 3102 2:12 -10 3
405 Барух Биркатс 7106 10:21 -11 3
406 Уорчестер Стейт Лансерс 7106 9:20 -11 3
407 Хайдельберг Студент Принсес 9036 8:19 -11 3
408 Хардин Симмонс Ковбойс 6105 6:17 -11 3
409 Бетани Бизон 5104 4:16 -12 3
410 Пёрчас Пантерс 6105 7:21 -14 3
411 Макмюрри Уор Хоукс 7106 4:19 -15 3
412 University of Maine at Augusta Мус 4103 1:16 -15 3
413 Пенн Стейт-Беркс Ниттани Лайонс 8107 5:24 -19 3
414 Йорк Кардиналс 7106 13:33 -20 3
415 Мейн Маритим Маринерс 8035 4:24 -20 3
416 Иммакулата Майти Макс 111010 9:33 -24 3
417 Койпер Каугарс 5104 2:29 -27 3
418 Гвинед-Мерси Гриффинс 10109 7:36 -29 3
419 Уэстфилд Стейт Университет 10109 10:42 -32 3
420 Норт Сентрал Рэмс 8107 5:39 -34 3
421 Альфред Стейт Пайонирс 7025 6:13 -7 2
422 Эджвуд Колледж Орлы 6024 4:12 -8 2
423 Сент-Мэри Кардиналы 8026 3:13 -10 2
424 Фрэнклин Гризлиз 8026 6:17 -11 2
425 Уилсон Феникс 7025 4:16 -12 2
426 Мараната Бэптист Сабекатс 170215 10:69 -59 2
427 Сейнт Джозефс 1010 2:2 0 1
428 Пенн Стейт Скрэнтон Ниттани Лайонс 1010 2:2 0 1
429 Рыцари Беллармина 1010 1:1 0 1
430 Троянцы Государственного Университета Виргинии 1010 1:1 0 1
431 Пенсакола Кристиан Колледж Иглс 1010 0:0 0 1
432 USSU Иглз 1010 0:0 0 1
433 Лансеры Маунт Марти 1010 0:0 0 1
434 Champion Christian College Tigers 1010 0:0 0 1
435 Сейнт Джозефс Лонг Айленд Голден Иглз 3012 2:5 -3 1
436 Сент-Джозеф Блю Джейс 3012 1:4 -3 1
437 Вестминстер Голубые Дятлы 4013 5:12 -7 1
438 Пенн Стейт Шуйлкилл 3012 3:10 -7 1
439 Дин Буллдогс 5014 3:15 -12 1
440 Митчелл Марино 5014 8:21 -13 1
441 Пол Смитс Бобкэтс 4013 1:15 -14 1
442 Мариан Сабрес 5014 4:19 -15 1
443 Браунт и Страттон Бобкэтс 6015 3:20 -17 1
444 Уилкс Колонелс 7016 5:24 -19 1
445 Хилберт Колледж Хоукс 6015 1:21 -20 1
446 Уоррен Уилсон Совы 8017 13:36 -23 1
447 Регентские Короли 110110 4:35 -31 1
448 Сент-Фрэнсис Ред Вулвз 140113 6:70 -64 1
449 Санта-Ана Донс 0000 0:0 0 0
450 Кал Политех Помона Бронкос 0000 0:0 0 0
451 Парк Юниверсити Гилберт Буканирс 0000 0:0 0 0
452 Биола Иглс 0000 0:0 0 0
453 Святого Мартина Сейнтс 0000 0:0 0 0
454 Индианаполис Грейхаунды 0000 0:0 0 0
455 Нортвуд Тимберволвс 0000 0:0 0 0
456 Мичиган Уолверинес 0000 0:0 0 0
457 Льюис и Кларк Трейлблейзерс 0000 0:0 0 0
458 Хантингтон Форестерс 0000 0:0 0 0
459 Юниверсити оф зэ Саутвест Мустангс 0000 0:0 0 0
460 Вэлли Фордж Патриотс 0000 0:0 0 0
461 Восточно-Миссисипский общественный колледж 0000 0:0 0 0
462 УФВ Каскады 0000 0:0 0 0
463 Львы Тринити Библ Колледж 0000 0:0 0 0
464 Святые Озера 0000 0:0 0 0
465 УХСП Сент-Луис Эвтектики 0000 0:0 0 0
466 Лаббок Кристиан Чапарралс 0000 0:0 0 0
467 Лейн Титанс 0000 0:0 0 0
468 Файв Таунс Саунд 0000 0:0 0 0
469 Огайо Доминикан Пантерс 0000 0:0 0 0
470 Пенинсула Пиратс 0000 0:0 0 0
471 Спокэн Саскуатч 0000 0:0 0 0
472 Александрия Техникол & Комьюнити Легендс 0000 0:0 0 0
473 Портленд Комьюнити Пантерс 0000 0:0 0 0
474 Калвер-Стоктон Уайлдкатс 0000 0:0 0 0
475 VMI Кидетс 0000 0:0 0 0
476 Даллас Кристиан Крусейдерс 0000 0:0 0 0
477 Калумет Кримсон Вейв 0000 0:0 0 0
478 Миссури Си энд Ти Майнерс 0000 0:0 0 0
479 Холмс Коммьюнити Бульдогс 0000 0:0 0 0
480 Вангуард Лайонс 0000 0:0 0 0
481 Хайлайн Колледж Тандербирдс 0000 0:0 0 0
482 Канизиус Голден Гриффинс 0000 0:0 0 0
483 Алпена Комьюнити Ламберджекс 0000 0:0 0 0
484 Даниэль Лутс 0000 0:0 0 0
485 Нортвестерн Сент-Пол Иглз 0000 0:0 0 0
486 Сиэтл Тихоокеанские Соколы 0000 0:0 0 0
487 Юнион Коммонвелт Буллдогс 0000 0:0 0 0
488 Индиана Хузьеры 0000 0:0 0 0
489 Сайпресс Чарджерс 0000 0:0 0 0
490 Дейтон Флайерз 0000 0:0 0 0
491 Цинциннати Беаркэтс 0000 0:0 0 0
492 Кал Стейт Сан Маркос Кугуары 0000 0:0 0 0
493 Джонсон Юниверсити Роялс 0000 0:0 0 0
494 Мидвестерн Стейт Мустангс 0000 0:0 0 0
