NCAA III, женщины (США)

Сезон: 2026
Сегодня, 06.11

Последние матчи

Турнирная таблица

№Команда ИВНП ГолыРазн.ФормаО
NCAA III, Women 2026
1 UW-Ла-Кросс Иглз 101000 42:2 +40 30
2 Медведи Вашингтон Сент-Луис 9900 50:3 +47 27
3 Рочестер Желтые Жаки 10820 32:5 +27 26
4 Мэри Вашингтон Иглс 11821 26:5 +21 26
5 UW-Уитватер Уорхоукс 11812 42:4 +38 25
6 Мэриууд Пейсерс 10811 28:2 +26 25
7 Алма Скотс 9810 21:2 +19 25
8 Сентрал Датч 9801 32:6 +26 24
9 Пенн Стэйт Беренд Лайонс 10730 31:6 +25 24
10 Эмори Иглз 10730 29:7 +22 24
11 Плимут Стейт 8800 13:3 +10 24
12 Азуса Пасифик Кугарз (жен.) 11722 22:7 +15 23
13 Лейк Форест Форестерс 8710 22:2 +20 22
14 Чикаго Марус 9711 22:3 +19 22
15 Норт Сентрал Кардиналс 8710 16:2 +14 22
16 Саскехана Ривер Хоукс 9711 16:5 +11 22
17 Тринити Тайгерс 7700 30:3 +27 21
18 Линчбург Хорнетс 8701 21:3 +18 21
19 Элмхёрст Блю Джейс 9702 20:5 +15 21
20 Калвин Рыцари 8701 20:6 +14 21
21 Лорас Духокс 8701 19:8 +11 21
22 Капитал Кометс 9702 18:8 +10 21
23 Кристофер Ньюпорт Кэптейнс 10631 10:3 +7 21
24 Вустер Файтинг Скотс 11623 23:13 +10 20
25 Йорк Спартанс 9621 17:8 +9 20
26 Брандейз Джаджес 9621 13:6 +7 20
27 Албрайт Лайонс 11614 27:11 +16 19
28 Монтклэр Стэйт Ред Хоукс 8611 25:9 +16 19
29 Кейс Вестерн Резерв Спартанс 10613 18:11 +7 19
30 UW-Ривер Фоллс Фэлконс 8611 15:8 +7 19
31 UC Санта-Круз Слагс 10613 14:11 +3 19
32 FDU Флорхэм Девилс 10532 26:8 +18 18
33 Милликин Биг Блю 9603 30:15 +15 18
34 Шенандоа Хорнетс 7601 20:8 +12 18
35 Уилкс Колонелс 9603 16:7 +9 18
36 Висконсин-О-Клер Блуголдс 10532 18:10 +8 18
37 Техас Лютеран Буллдогс 9603 17:11 +6 18
38 Карнеги-Меллон Тартанс 8521 28:3 +25 17
39 Баттен Юниверсити Блу Марлинс 7520 17:0 +17 17
40 ТКНДЖ Лайонс 7520 18:3 +15 17
41 Висконсин Стивенс Пойнт Пойнтерс 9522 17:3 +14 17
42 МИТ Инженеры 9522 18:5 +13 17
43 Мессия Фэлконс 9522 14:9 +5 17
44 Симпсон Сторм 10523 20:17 +3 17
45 Юго-западные Пираты 11524 15:14 +1 17
46 Вартбург Найтс 10523 10:12 -2 17
47 Кин Каугарс 9513 26:9 +17 16
48 Ренселиер Политек Инжинирс 8440 18:4 +14 16
49 Хаверфорд Фордз 7511 14:1 +13 16
50 Иллинойс Уэслиан Тайтанс 8440 18:6 +12 16
51 Кенйон Оулз 9441 15:5 +10 16
52 Уэстминстер Титанс 6510 12:2 +10 16
53 Альбертус Магнус Фэлконс 6510 14:5 +9 16
54 Викинги Лоренса 8440 14:6 +8 16
55 Вашингтон Шорвумен 8512 13:5 +8 16
56 Висконсин-Стут Блю Девилс 12444 22:16 +6 16
57 Каламацу Хорнетс 8512 17:12 +5 16
58 Болдвин Уоллес Йеллоу Джакетс 10514 13:15 -2 16
59 Берри Викинги 8503 35:9 +26 15
60 Нью Инглэнд Нор-Истерс 6501 31:8 +23 15
61 Сент-Винсент Бёркэтс 6501 24:3 +21 15
62 Летурно Йеллоуджекетс 6501 22:1 +21 15
63 Родос Линкс 6501 21:2 +19 15
64 Сейнт Бенедикт Бенни 5500 19:2 +17 15
65 Висконсин Лютеран Уорриорс 5500 17:0 +17 15
66 Альбион Бритонс 8503 19:5 +14 15
67 Кларк Каугарс 6501 20:7 +13 15
68 Бриджьюотер Иглз 6501 17:4 +13 15
69 Инженеры Роуз-Халмана Файтинг 6501 17:4 +13 15
70 Сент-Олаф Олз 7430 21:10 +11 15
71 Скрэнтон Роялс 8431 16:5 +11 15
72 NYU Вайолетс 8431 11:2 +9 15
73 Нью-Энгланд Колледж Пилигримс 6501 10:2 +8 15
74 Кларксон Голден Найтс 7502 14:7 +7 15
75 Ратгерс Кэмден Скарлет Рапторс 7430 10:3 +7 15
76 Иммакулата Майти Макс 8503 18:12 +6 15
77 Блаффтон Биверс 9504 17:11 +6 15
78 Висконсин-Платтвилл Пайонирс 10433 16:12 +4 15
79 Сентр Колонелс 9432 15:11 +4 15
80 ДеПоу Тайгерс 10505 14:10 +4 15
81 Род-Айленд Анкорвумен 7502 8:4 +4 15
82 Маунт Юнион Пёрпл Рейдерс 8503 11:9 +2 15
83 Эндикотт Гуллс 6501 9:7 +2 15
84 Питтсбург-Гринсберг Бобкэтс 10505 17:18 -1 15
85 Рамэпо Родраннерс 6420 15:0 +15 14
86 Уильям Пис Пейсерс 8422 21:7 +14 14
87 Дикинсон Ред Девилс 7421 16:4 +12 14
88 Рэндольф Уайлдкэтс 6420 13:2 +11 14
89 Севани Тайгерс 7421 15:5 +10 14
90 Августана Колледж Викинг 8422 15:5 +10 14
91 Расселл Сейдж Гаторс 6420 10:1 +9 14
92 Висконсин Ошкош Титанс 9423 18:10 +8 14
93 Денисон Биг Ред 8422 15:7 +8 14
94 МакДаниел Грин Террор 7421 12:4 +8 14
95 Джонса Хопкинса Блю Джейс 6420 10:4 +6 14
96 Итака Бомберс 7421 10:4 +6 14
97 Уилмингтон Квекерс 9423 14:10 +4 14
98 Моравиан Грейхаундс 7421 11:7 +4 14
99 Бревард Торнадос 7421 5:3 +2 14
100 Джонсон энд Уэйлс Шарлотт Уайлдкэтс 9423 14:15 -1 14
101 Дубьюк Спартанс 10424 9:14 -5 14
102 Гроув Сити Вулверинс 5410 25:4 +21 13
103 Керн Хайлендерс 6411 21:4 +17 13
104 Реджис Прайд 5410 19:2 +17 13
105 Свартмор Гарнет 5410 17:2 +15 13
106 Хэмлайн Пайперс 7412 13:3 +10 13
107 Урсинус Бирс 6411 14:6 +8 13
108 Альфред Стэйт Пайонирс 7412 15:8 +7 13
109 Мартин Лютер Найтс 6411 15:8 +7 13
110 Пидмонт Лайонс 7412 14:7 +7 13
111 Хоуп Флайинг Датчмен 8413 14:8 +6 13
112 Пенн Колледж Уайлдкэтс 7412 14:8 +6 13
113 Паджет Саунд Лоджерс 5410 12:7 +5 13
114 Католик Кардиналс 8413 11:6 +5 13
115 Мюленберг Мьюлс 7412 11:7 +4 13
116 Мэривилл Скотс 9342 18:15 +3 13
117 Геттисберг Буллетс 7412 8:5 +3 13
118 Пенн Стэйт Беркс Ниттани Лайонс 9414 18:16 +2 13
119 Мэримант Сентс 10415 14:13 +1 13
120 Истерн Иглз 10415 10:9 +1 13
121 Кортленд Ред Драгонс 7412 10:9 +1 13
122 Уайденер Прайд 9414 8:7 +1 13
123 Огайо Уэслиан Батлинг Бисхопс 11344 8:11 -3 13
124 Карфаген Файербердс 10343 13:17 -4 13
125 Сент-Фрэнсис Ред Флэш 10415 17:23 -6 13
126 Мараната Бэптист Сабержатс 10415 17:26 -9 13
127 Роуэн Профс 5401 19:2 +17 12
128 Истern Connecticut State Warriors 6402 21:5 +16 12
129 Кьюка Вулвз 5401 21:5 +16 12
130 Тил Томкатс 5401 18:2 +16 12
131 Ратгерс-Ньюарк Скарлет Рейдерс 7331 17:2 +15 12
132 Саффолк Рэмс 6330 16:3 +13 12
133 Колби Уайт Мьюлс 4400 13:0 +13 12
134 Уэслиан Кардиналс 4400 17:5 +12 12
135 Сент-Джон Фишер Кардиналс 5401 15:5 +10 12
136 Ливан Вэлли Флайинг Датчмен 7403 15:7 +8 12
137 Сент-Лоуренс Сентс 8332 13:5 +8 12
138 Стоктон Осприс 7331 13:5 +8 12
139 Уильям Смит Хероны 6402 11:3 +8 12
140 Сент-Шоластика Сентс 7403 17:10 +7 12
141 Фишер Фэлконс 7331 14:7 +7 12
142 SUNY Платтсбург Кардиналс 8332 14:8 +6 12
143 Сент-Кэтрин Вайлдкатс 6402 10:4 +6 12
144 Нью-Пальц Хоукс 6402 9:3 +6 12
145 Пратт Канонирс 6402 15:10 +5 12
146 Восточный Техас Баптист Тайгерс 7403 16:12 +4 12
147 Желтые Жакеты Ховарда Пейна 7403 12:8 +4 12
148 Уильям Патерсон Пионирс 7403 14:11 +3 12
149 Джуната Иглз 6402 11:8 +3 12
150 Трин Тандер 9333 14:13 +1 12
151 Лайкоминг Уорриорс 7403 21:21 0 12
152 SUNY Фредония Блу Девилс 7403 15:15 0 12
153 Монмут Файтинг Скотс 6402 12:12 0 12
154 Хантингдон Хоукс 9405 16:17 -1 12
155 Гринсборо Прайд 7322 19:7 +12 11
156 Роджер Уильямс Хокс 7250 11:2 +9 11
157 Вассар Брюверс 5320 10:1 +9 11
158 Маунт Холиоук Лайонс 7322 15:8 +7 11
159 Гора Святого Иосифа Львы 7322 11:8 +3 11
160 Трансильвания Пайонирс 7322 10:8 +2 11
161 Алверния Голден Вулвз 7322 12:11 +1 11
162 Роанок Марунс 8323 10:9 +1 11
163 Эдриан Баглз 9324 9:12 -3 11
164 Мариетта Пионирс 10325 9:14 -5 11
165 Блэкберн Биверс 8323 10:21 -11 11
166 Андерсон Равенс 6312 18:4 +14 10
167 Мэйн-Форт Кент Бенгалс 5311 18:7 +11 10
168 Вашингтон энд Ли Дженералс 4310 12:1 +11 10
169 Бейтс Бобкэтс 4310 12:1 +11 10
170 Уитон Лайонс 6312 14:6 +8 10
171 Францискан Баронс 4310 9:1 +8 10
172 Хардин Симмонс Ковбойс 6312 15:9 +6 10
173 Хартфорд Хоукс 5311 13:7 +6 10
174 Сент-Мэри Колледж 7313 11:5 +6 10
175 Клермонт Мадд Скриппс 5311 10:4 +6 10
176 Калифорния Лютеран Кингсмен и Регалс 5311 9:3 +6 10
177 Орлы Асбери 6312 9:6 +3 10
178 Фрэнклин энд Маршалл Дипломатс 5311 5:2 +3 10
179 Скидмор Тороубредс 5311 5:2 +3 10
180 Брокпорт Голден Иглз 6312 12:10 +2 10
181 Мизерикордия Кугарс 8242 8:6 +2 10
182 Уэлсли Блюз 7313 9:8 +1 10
183 Западный Коннектикут Волки 7241 6:5 +1 10
184 Оглторп Сторми Петрелс 6312 12:12 0 10
185 Гановер Пантерс 7313 8:8 0 10
186 Оберлин Йовумен 8314 15:16 -1 10
187 SUNY Онеонта Ред Драгонс 7313 7:8 -1 10
188 Женева Голден Торнедос 7313 7:11 -4 10
189 Фармингдейл Стейт Рэмс 6312 6:10 -4 10
190 Норт Парк Вайкингс 9315 17:23 -6 10
191 Принципия Пантерс 7313 8:14 -6 10
192 Саутерн Мейн Хаскис 8314 9:17 -8 10
193 Салве Регина 6231 24:6 +18 9
194 Мэри Болдуин Файтинг Сквиррелс 5302 19:8 +11 9
195 Тринити Бентамс 3300 9:0 +9 9
196 Университет Макмурри 5302 14:7 +7 9
197 Амхерст Маммотс 3300 9:2 +7 9
198 Помона Питцер Сейдженс 4301 8:1 +7 9
199 Норвич Кадетс 3300 7:0 +7 9
200 Боудайн Полярные Медведи 4301 10:4 +6 9
201 Хотон Хайлендерс 6303 11:6 +5 9
202 Уэстерн Нью-Инглэнд Голден Бёрс 6303 12:8 +4 9
203 Керри Колонелс 8233 10:6 +4 9
204 Нокс Прайри Файр 7304 17:14 +3 9
205 SUNY Освего Стэйт Лейкерс 6303 12:9 +3 9
206 Бабсон Биверс 7304 11:8 +3 9
207 Вебстер Горлокс 5302 9:6 +3 9
208 Методист Монаркс 5302 7:4 +3 9
209 Делавэр Вэлли Агис 8305 15:14 +1 9
210 Кэрролл Пайонирс 10163 7:7 0 9
211 Дрю Ренджерс 7232 5:5 0 9
212 Хайдельберг Студент Принсес 9306 14:15 -1 9
213 VTSU Джонсон Баджерс 7304 14:15 -1 9
214 Иллинойс Тек Скарлет Хоукс 7304 12:15 -3 9
215 ВПИ Инженеры 7304 10:13 -3 9
216 Пен Стейт Алтуна Леди Лайонс 8305 10:14 -4 9
217 Элизабеттаун Блю Джейс 8233 4:8 -4 9
218 Огайо Норthern Поляр Бирс 9234 5:10 -5 9
219 Рипон Ред Хоукс 7304 9:16 -7 9
220 Пенн Стейт Брандайн Нитани Лайонс 7304 8:15 -7 9
221 Сент Мэрис Сихокс 10235 5:12 -7 9
222 Джон Кэрролл Блю Стрикс 11236 11:19 -8 9
223 Мэйн Маритайм Марино 8305 7:17 -10 9
224 Коу Кохокс 10307 14:25 -11 9
225 SUNY Баффало Бенгалс 9306 14:26 -12 9
226 Вестминстер Блю Джейз 7304 12:27 -15 9
227 Ланкастер Байбл Чарджерс 8305 6:21 -15 9
228 Реджент Юниверсити Роялс 8305 9:28 -19 9
229 Юнион Датчмен 7223 8:7 +1 8
230 Уэстфилд Стейт Оулс 8224 13:13 0 8
231 Хассон Иглс 6222 7:7 0 8
232 Рочестер Инститют Тайгерс 6222 7:7 0 8
233 Коаст Гард Бьорс 6222 5:5 0 8
234 Эмерсон Лайонс 7223 7:9 -2 8
235 NC Везлиан Батлинг Бисхопс 6222 6:10 -4 8
236 Милуоки Скул оф Инжиниринг Рейдерс 7223 9:14 -5 8
237 Мариан Сабрес 7223 7:12 -5 8
238 Сент-Томас Хьюстон Кельты 8224 10:16 -6 8
239 Восточные Меннониты Роялс 8224 9:16 -7 8
240 Томас Терриерс 7223 6:13 -7 8
241 Ютика Пайонирс 4211 14:3 +11 7
242 Ривьер Рейдерс 5212 11:6 +5 7
243 Назарат Голден Флайерс 4211 7:3 +4 7
244 Элмс Блэйзерс 5212 9:6 +3 7
245 Пасифик Боксерс 4211 6:3 +3 7
246 Карлтон Найтс 4211 6:3 +3 7
247 Рэндольф-Мейкон Йеллоу Джекетс 6213 12:10 +2 7
248 Сара Лоренс Грифоны 6141 10:8 +2 7
249 Кин Оулс 6213 8:7 +1 7
250 Нортвестерн Иглс 4211 6:5 +1 7
251 Дженесио Найтс 5212 6:5 +1 7
252 Франклин Гриззлис 9216 11:11 0 7
253 Бард Рэпторс 5212 11:11 0 7
254 SUNY Поли Уайлдкэтс 5212 9:9 0 7
255 Линфилд Уайлдкетс 4211 2:2 0 7
256 Пасифик Лютеран Лютс 4211 5:6 -1 7
257 Гриннелл Пионирс 7214 5:7 -2 7
258 Мередит Авенджинг Энджелс 6213 8:11 -3 7
259 Уиттиер Колледж Поэты 6213 6:9 -3 7
260 SUNY Моррисвилл Мустангс 5212 6:9 -3 7
261 Мэри Хардин Бейлор Крузадерс 8143 6:9 -3 7
262 Сейнт Мэрис Кардиналс 7214 4:9 -5 7
263 Виттенберг Тайгерс 8215 6:12 -6 7
264 Уэнтворт Тек Леопардс 7214 4:10 -6 7
265 Спалдинг Голден Иглз 7214 4:11 -7 7
266 SUNY Дели Бронкос 7214 4:12 -8 7
267 Нотр-Дам оф Мэриленд Гейторс 8215 10:20 -10 7
268 Озаркс Иглс 6213 8:18 -10 7
269 Буэна Виста Биверс 9216 14:25 -11 7
270 Солсбери Си Гуллс 12219 11:23 -12 7
271 Гордон Файтинг Скотс 6213 7:19 -12 7
272 Небраска Уэслиан Прайри Вулвз 8215 6:18 -12 7
273 Кингс Монаркс 9216 5:17 -12 7
274 Нойман Найтс 9216 9:22 -13 7
275 SUNY Кантон Руз 9216 7:30 -23 7
276 Колумбия Колледж Коалас 2200 14:0 +14 6
277 Уильямс Баптист Колледж Иглз 2200 15:3 +12 6
278 Great Lakes Crusaders 3201 14:2 +12 6
279 Индиана Ист Ред Вулвз 2200 7:0 +7 6
280 Тафс Джамбо 2200 7:1 +6 6
281 Стефенс Старс 3201 6:1 +5 6
282 Коннектикут Кэмелс 3201 6:2 +4 6
283 Вейнсбург Йеллоу Джакетс 5203 9:6 +3 6
284 Вашингтон энд Джефферсон Пресидентс 5203 7:5 +2 6
285 Джонсон и Уэльс Провиденс Уайлдкетс 7205 10:10 0 6
286 Конкордия (Техас) Торнадос 4202 4:4 0 6
287 Макалестер Скотс 6204 9:10 -1 6
288 Колби Сойер Чарджерс 4202 8:9 -1 6
289 Гилфорд Квекерс 6132 4:5 -1 6
290 SUNY Коблескилл Файтинг Тайгерс 5203 8:10 -2 6
291 Ласел Ласерс 3201 7:9 -2 6
292 Маунт Сент-Мэрис Найтс 5203 7:9 -2 6
293 Гамильтон Континенталс 3201 5:7 -2 6
294 Оттербайн Кардиналс 8206 11:15 -4 6
295 Аллеgheni Гаторс 7205 6:11 -5 6
296 Иллинойс Леди Блюз 7205 13:19 -6 6
297 Сент-Джозефс Лонг-Айленд Голден Иглз 5203 6:12 -6 6
298 Центенари Лэйдис 6204 10:17 -7 6
299 Фрамингем Стэйт Рэмз 6204 4:11 -7 6
300 Кастлтон Спартанс 6204 10:18 -8 6
301 Худ Блейзерс 9207 7:15 -8 6
302 Миллсэпс Мейджорс 6204 10:20 -10 6
303 Массачусетс Трейлблейзерс 5203 8:19 -11 6
304 Стивенс Тек Дакс 9135 5:18 -13 6
305 CCNY Биверс 6204 6:23 -17 6
306 Корнелл Рэмз 6204 10:30 -20 6
307 Гвинед-Мерси Гриффинс 10208 4:27 -23 6
308 Лютер Норс 5122 6:7 -1 5
309 Белхейвен Блейзерс 5122 3:4 -1 5
310 Густавус Адольфус Гастис 6123 4:8 -4 5
311 Доминикан Старс 5122 4:9 -5 5
312 UMass Бостон Биконс 7124 4:10 -6 5
313 Десалес Буллдогс 8125 5:12 -7 5
314 Питтсбург-Брадфорд Пантерс 8125 11:19 -8 5
315 Алфред Саксонс 6123 7:15 -8 5
316 Аркадия Найтс 7124 2:12 -10 5
317 Мейн-Фармингтон Биверс 8125 9:26 -17 5
318 Хайрам Терьерс 4112 7:4 +3 4
319 Файфер Фэлконс 3111 6:3 +3 4
320 SUNY-Олд Уэстбери Пантерс 2110 4:1 +3 4
321 UHSP Сент-Луис Ютектикс 3111 5:4 +1 4
322 Аугсбург Агис 4112 4:4 0 4
323 Уитман Блюз 3111 2:3 -1 4
324 Маунт Мэри Блу Энджелс 3111 4:6 -2 4
325 Грейс Кристиан Университи Тайгерс 3111 1:3 -2 4
326 Ла Верне Леопарды 6114 5:9 -4 4
327 SUNY Маритим Приватирс 4112 8:13 -5 4
328 Сент Норберт Грин Найтс 6114 5:10 -5 4
329 Ковенант Файтинг Скотс 6114 12:18 -6 4
330 Чатем Каугарс 5113 3:9 -6 4
331 Конкордия Мурхед Кобберс 5113 9:16 -7 4
332 Брин Мор Оулз 6114 2:9 -7 4
333 Стивенсон Мустангс 10118 8:16 -8 4
334 Уитон Тандер 9117 5:13 -8 4
335 Уоррен Уилсон Оулз 6114 4:12 -8 4
336 UMass Дартмут Корсарс 5113 4:12 -8 4
337 Пенн Стэйт Харрисбург Лайонс 8116 7:16 -9 4
338 Фейт Баптист Библ Иглз 6114 10:21 -11 4
339 Николс Бизон 7115 5:16 -11 4
340 Массачусетс Маритим Буканерс 7115 8:20 -12 4
341 Фитчбург Фэлконс 8044 5:17 -12 4
342 Воины Хендрикса 7115 5:19 -14 4
343 SUNY Потсдам Берс 6114 3:17 -14 4
344 Пен Стейт Шуйлкилл 6114 13:28 -15 4
345 Оливет Кометс 8116 10:26 -16 4
346 Миссисипи (жен.) Оулз 7115 3:21 -18 4
347 Лагранж Пантерз 6114 8:28 -20 4
348 Фениксы Уилсон Колледж 10118 5:28 -23 4
349 Саутвестерн Кристиан Иглз 1100 7:1 +6 3
350 Холлинс 4103 13:8 +5 3
351 Пол Куинн Тайгерс 1100 5:0 +5 3
352 Виргиния Стейт Троянс (жен.) 1100 5:0 +5 3
353 Дакота Уэслиан Тайгерс 1100 4:0 +4 3
354 Лейкленд Муски 5104 12:9 +3 3
355 Юнион Комонвелт Булдогс 1100 4:1 +3 3
356 Aquinas College Saints 1100 4:1 +3 3
357 Саутвест Баптист Бэркэтс (жен.) 1100 3:0 +3 3
358 Маунт Марти Лансерс 1100 3:0 +3 3
359 Львицы Прери Вью АМ 1100 3:0 +3 3
360 Леман Лайтнинг 3102 9:7 +2 3
361 Кентукки Кристиан Найтс 1100 4:2 +2 3
362 Бушнелл Биконс 1100 2:0 +2 3
363 Сент-Фрэнсис Файтинг Сейнтс 1100 4:3 +1 3
364 Мансфилд Маунтинерс 1100 3:2 +1 3
365 Спокэн Саскуатч 1100 2:1 +1 3
366 Варнер Пасифик Найтс 1100 1:0 +1 3
367 Стэнтон Файтинг Элкс 1100 1:0 +1 3
368 Уэйланд Баптист Пайонирс 1100 1:0 +1 3
369 Каррол Файтинг Сентс 1100 1:0 +1 3
370 Маунт Сент-Винсент Долфинс 4103 5:5 0 3
371 Витербо В-Ястребы 2101 5:5 0 3
372 Бетл Роялс 4103 4:4 0 3
373 Колледж Айдахо Йотс 2101 4:4 0 3
374 Уитворт Пираты 3102 3:3 0 3
375 Бруины Джорджа Фокса 2101 2:2 0 3
376 Вилламетт Биркатс 2101 1:2 -1 3
377 Юрека Red Devils 3102 7:9 -2 3
378 Эндрюс Кардиналс 4103 6:8 -2 3
379 США Спортс Иглс 2101 2:4 -2 3
380 Норт Сентрал Рэмс 3102 7:10 -3 3
381 Индианский университет, Саут-Бенд, Тайтанс 3102 1:4 -3 3
382 Белоит Бакканирс 6105 8:12 -4 3
383 Уестклифф Уорриорс 2101 3:7 -4 3
384 Нортхерн Вермонт Лайндон Хорнетс 4103 4:10 -6 3
385 Кристендом Крузерс 3102 3:9 -6 3
386 Мичиган Уолверинес 3102 2:8 -6 3
387 Остин Кангару 4103 4:11 -7 3
388 Свит Бриар Виксенс 5032 3:10 -7 3
389 Манхэттенвилл Колледж 3102 2:10 -8 3
390 Спрингфилд Прайд 6105 7:16 -9 3
391 Джон Джей Бладхаундс 6105 6:15 -9 3
392 Конкордия Чикаго Каугарс 6105 6:15 -9 3
393 Аврора Спартанс 4103 1:10 -9 3
394 Краун Полярс 4103 2:12 -10 3
395 Бенедиктин Иглз 5104 6:17 -11 3
396 Саутерн Вирджиния Найтс 6105 5:16 -11 3
397 Конкордия Висконсин Фэлконс 5104 3:14 -11 3
398 Редлендс Буллдогс 5104 3:16 -13 3
399 Сидар Крест Фэлконс 5104 7:21 -14 3
400 Хилберт Колледж Хоукс 8107 6:20 -14 3
401 Эрлхэм Квейкерс 5104 3:19 -16 3
402 Лесли Линкс 7106 2:18 -16 3
403 Салем Спиритс 5104 4:21 -17 3
404 Гаучер Гоферс 7106 4:23 -19 3
405 Миннесота-Моррис Каугарс 5104 5:25 -20 3
406 Ла Рош Редхокс 6105 2:22 -20 3
407 Гринвилл Пантерс 10109 11:51 -40 3
408 Альверно Инферно 9108 4:60 -56 3
409 Мерчант Марин Маринерс 2020 3:3 0 2
410 Миддлбери Пантерс 2020 1:1 0 2
411 Льюис и Кларк Ривер Оттерс 3021 3:4 -1 2
412 Юниверсити оф Мейн ат Огуста Муз 3021 3:5 -2 2
413 Симмонс Шаркс 3021 2:4 -2 2
414 Хартвик Хоукс 5023 3:8 -5 2
415 Шрейнер Маунтинерс 5023 4:11 -7 2
416 Салем Стэйт Викингс 6024 2:9 -7 2
417 Висконсин-Супериор Йеллоу Джакетс 7025 0:10 -10 2
418 Маскингэм Файтинг Маски 7025 5:19 -14 2
419 Бруклин Буллдогс 7025 6:24 -18 2
420 Бетани Бизон 7025 2:26 -24 2
421 Мастерс Мустангс 1010 2:2 0 1
422 Рэндолл Сэйнтс 1010 2:2 0 1
423 Эвергрин Стэйт Джордакс 1010 1:1 0 1
424 Хьюстон-Тилотсон Рэмс 1010 0:0 0 1
425 Патрик Генри Колледж Сентинелс 1010 0:0 0 1
426 Торнадо Талладега 2011 5:6 -1 1
427 Каролина Брюинс 2011 0:2 -2 1
428 Пёрчез Пантерс 2011 2:5 -3 1
429 Чепмен Пантерс 4013 0:4 -4 1
430 Оксидентал Тайгерс 5014 4:9 -5 1
431 Техас АМ-Сан Антонио Ягуары 2011 2:9 -7 1
432 Дин Буллдогс 5014 0:10 -10 1
433 Смит Берс 5014 3:14 -11 1
434 Сент-Джозефс Монкс 5014 0:15 -15 1
435 Бирра Маунтинеерс 6015 4:20 -16 1
436 Эджвуд Иглз 6015 0:16 -16 1
437 Мэн Преск Айленд Оулз 6015 2:19 -17 1
438 Скотти Агнес Скотт 7016 3:22 -19 1
439 Карлоу Келтикс 5014 0:20 -20 1
440 Пенн Стэйт Эбингтон Ниттани Лайонс 8017 3:37 -34 1
441 Маунт Алойзиус Маунтиз 9018 2:44 -42 1
442 Моллой Лайонс (жен.) 0000 0:0 0 0
443 Сан-Бернардино Вэлли Вулверинс 0000 0:0 0 0
444 Анджело Стейт Рэмс 0000 0:0 0 0
445 Маунтинерс Восточного Орегона 0000 0:0 0 0
446 Аризона Кристиан Файрсторм 0000 0:0 0 0
447 Вангард Лайонс (жен.) 0000 0:0 0 0
448 Ситрус Оулс 0000 0:0 0 0
449 Алингтон Баптист Патриотс 0000 0:0 0 0
450 Хоуп Интернэшнл Роялс 0000 0:0 0 0
451 Санта-Моника Корсэр 0000 0:0 0 0
452 Дакота Тек Блю Найтс 0000 0:0 0 0
453 Центральные Вашингтон Уайлдкэтс 0000 0:0 0 0
454 Тугалоо Бульдоги 0000 0:0 0 0
455 Лаббок Кристиан Чапарралс (жен.) 0000 0:0 0 0
456 Бей Пас Вайлдкэтс 0000 0:0 0 0
457 Джонсон Ройалс 0000 0:0 0 0
458 ЮТ Даллас Кометс (жен.) 0000 0:0 0 0
459 Мускегон Джейхокс 0000 0:0 0 0
460 Восточно-Миссисипский общественный колледж 0000 0:0 0 0
461 Кал Стэйт Сан Маркос Кугарс (жен.) 0000 0:0 0 0
462 Вэлли Фордж Патриотс 0000 0:0 0 0
463 Центральный Методистский Орлы Университет 0000 0:0 0 0
464 Ешива Маккаби 0000 0:0 0 0
465 Lincoln Land Loggers 0000 0:0 0 0
466 Лоуэр Колумбия Ред Девил 0000 0:0 0 0
467 Мидуэй Иглз 0000 0:0 0 0
468 Сент-Эдвардс Хиллтопперс (жен.) 0000 0:0 0 0
469 Чемпион Кристиан Колледж Тайгерс 0000 0:0 0 0
470 Роуан Колледж Роудраннерс 0000 0:0 0 0
471 ЮТ Пермиан Бейсин Фалконс 0000 0:0 0 0
472 Джастис Лайонс 0000 0:0 0 0
473 Ла Сиера Голден Иглз 0000 0:0 0 0
474 Кал Стейт Лос-Анджелес Голден Иглз (жен.) 0000 0:0 0 0
475 Лейк Мичиган Ред Хоукс 0000 0:0 0 0
476 Биола Иглз (жен.) 0000 0:0 0 0
477 Тринити Вашингтон Тайгерс 0000 0:0 0 0
478 Джексонвилл Колледж Джагуарс 0000 0:0 0 0
479 Линкольн Леди Стейтмен 0000 0:0 0 0
480 Мидвестерн Стейт Мустангс (жен.) 0000 0:0 0 0
481 Сент-Томас Аквинас Спартанс (жен.) 0000 0:0 0 0
482 Бемиджи Стейт Биверс 0000 0:0 0 0
483 Серритос Фэлконс 0000 0:0 0 0
484 Юго-Западный Иллинойс Блю Сторм 0000 0:0 0 0
485 Йорк Кардиналс 0000 0:0 0 0
486 Блуфилд Рэмс 0000 0:0 0 0
487 Лакаванна Фэлконс 0000 0:0 0 0
488 Пенн Стейт Скрэнтон Ниттани Лайонс 0000 0:0 0 0
489 Сиско Уранглес 0000 0:0 0 0
490 Сент-Элизабет Иглз 0000 0:0 0 0
