Стадион: Натюр Энерги Парк , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ФК Копенгаген | 22 | 14 | 6 | 2 | 43 : 13 | 48 | 2 ![]() Мидтъюлланн | 22 | 13 | 3 | 6 | 37 : 22 | 42 | 3 ![]() Брондбю | 22 | 11 | 7 | 10 | 30 : 24 | 40 | 4 ![]() Ольборг | 22 | 11 | 5 | 10 | 36 : 26 | 38 | 5 ![]() Раннерс | 22 | 12 | 6 | 10 | 26 : 25 | 33 | 6 ![]() Силькеборг | 22 | 12 | 10 | 5 | 34 : 21 | 31 | 7 ![]() Виборг | 22 | 6 | 12 | 7 | 31 : 33 | 27 | 8 ![]() Орхус | 22 | 6 | 10 | 12 | 24 : 29 | 26 | 9 ![]() Оденсе | 22 | 4 | 11 | 9 | 31 : 35 | 21 | 10 ![]() Норшеланн | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 : 37 | 21 | 11 ![]() Вейле | 22 | 4 | 4 | 14 | 21 : 48 | 16 | 12 ![]() Сённерьюск | 22 | 2 | 7 | 13 | 17 : 41 | 13 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ФК Копенгаген | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 : 7 | 22 | 2 ![]() Мидтъюлланн | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 : 11 | 21 | 3 ![]() Брондбю | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 : 14 | 24 | 4 ![]() Ольборг | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 : 15 | 17 | 5 ![]() Раннерс | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 : 13 | 18 | 6 ![]() Силькеборг | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 : 11 | 16 | 7 ![]() Виборг | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 : 15 | 10 | 8 ![]() Орхус | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 : 13 | 16 | 9 ![]() Оденсе | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 : 16 | 13 | 10 ![]() Норшеланн | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 : 17 | 11 | 11 ![]() Вейле | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 : 18 | 15 | 12 ![]() Сённерьюск | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 : 22 | 10 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() ФК Копенгаген | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 : 6 | 26 | 2 ![]() Мидтъюлланн | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 : 11 | 21 | 3 ![]() Брондбю | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 : 15 | 16 | 4 ![]() Ольборг | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 : 11 | 21 | 5 ![]() Раннерс | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 : 12 | 15 | 6 ![]() Силькеборг | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 : 13 | 15 | 7 ![]() Виборг | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 : 18 | 17 | 8 ![]() Орхус | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 : 16 | 10 | 9 ![]() Оденсе | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 : 19 | 13 | 10 ![]() Норшеланн | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 : 20 | 10 | 11 ![]() Вейле | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 : 30 | 1 | 12 ![]() Сённерьюск | 11 | 0 | 3 | 10 | 10 : 19 | 3 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.05 | 9.30 |
![]() | 1.0 | 1.06 | 7.80 |
![]() | 1.5 | 1.27 | 3.6 |
![]() | 2.0 | 1.43 | 2.83 |
![]() | 2.5 | 1.94 | 1.94 |
![]() | 3.0 | 2.56 | 1.51 |
![]() | 3.5 | 3.14 | 1.34 |
![]() | 4.0 | 5.15 | 1.14 |
![]() | 4.5 | 5.70 | 1.10 |
![]() | 5.0 | 10.00 | 1.01 |
![]() | 5.5 | 12.50 | 1.01 |
![]() | 6.5 | 26.00 | 1.01 |
![]() | 7.5 | 37.00 | 1.00 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 5.5 | 1.148 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 3.8 | 1.265 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 2.584 | 1.5 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 1.944 | 1.944 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.435 | 2.81 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.232 | 4.12 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.108 | 6.65 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.045 | 10.5 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.84 | 1.26 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.278 | 1.63 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.38 | 3.042 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.144 | 5.55 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.26 | 1.34 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.09 | 1.74 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.418 | 2.872 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.185 | 4.74 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 8.6 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 14 |
![]() | 0-3 | 26 |
![]() | 0-4 | 91 |
![]() | 0-5 | 201 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 8.5 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 10 |
![]() | 1-3 | 19 |
![]() | 1-4 | 61 |
![]() | 1-5 | 201 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 11 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 11 |
![]() | 2-3 | 23 |
![]() | 2-4 | 76 |
![]() | 2-5 | 201 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 19 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 26 |
![]() | 3-3 | 46 |
![]() | 3-4 | 126 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 51 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 51 |
![]() | 4-3 | 91 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 126 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 151 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.4
1.4
1.5
1.5
0.6
0.6
0.9
0.9
1.6
1.6
Победа
Ничья
Проигрыш
1.4
1.4
1.4
1.4
0.8
0.8
0.7
0.7
2.5
2.5