Стадион: Raatin stadion , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() КуПС | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 : 3 | 15 | 2 ![]() ХИК | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 : 4 | 15 | 3 ![]() Хонка | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | 10 | 4 ![]() Интер Турку | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 : 7 | 9 | 5 ![]() Хака | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 : 8 | 9 | 6 ![]() Ильвес | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 : 9 | 7 | 7 ![]() Мариехамн | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 : 7 | 6 | 8 ![]() АС Оулу | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 : 8 | 5 | 9 ![]() ВПС | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 : 9 | 4 | 10 ![]() Лахти | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | 4 | 11 ![]() СИК | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 12 | 3 | 12 ![]() ХИФК | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 10 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() КуПС | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 : 2 | 9 | 2 ![]() ХИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | 3 ![]() Хонка | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 3 | 6 | 4 ![]() Интер Турку | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 4 | 6 | 5 ![]() Хака | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 : 2 | 6 | 6 ![]() Ильвес | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 5 | 6 | 7 ![]() Мариехамн | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 : 2 | 5 | 8 ![]() АС Оулу | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 2 | 4 | 9 ![]() ВПС | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1 | 10 ![]() Лахти | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 : 8 | 0 | 11 ![]() СИК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | 12 ![]() ХИФК | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 6 | 1 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() КуПС | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 6 | 2 ![]() ХИК | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 : 0 | 12 | 3 ![]() Хонка | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 | 4 ![]() Интер Турку | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 | 5 ![]() Хака | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | 6 ![]() Ильвес | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 4 | 1 | 7 ![]() Мариехамн | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 5 | 1 | 8 ![]() АС Оулу | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 6 | 1 | 9 ![]() ВПС | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 : 6 | 3 | 10 ![]() Лахти | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 0 | 4 | 11 ![]() СИК | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | 0 | 12 ![]() ХИФК | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.02 | 9.20 |
![]() | 1.0 | 1.05 | 8.20 |
![]() | 1.5 | 1.27 | 3.40 |
![]() | 2.0 | 1.48 | 2.62 |
![]() | 2.5 | 1.99 | 1.90 |
![]() | 3.0 | 2.72 | 1.46 |
![]() | 3.5 | 3.32 | 1.31 |
![]() | 4.0 | 6.00 | 1.12 |
![]() | 4.5 | 6.60 | 1.10 |
![]() | 5.0 | 11.00 | 1.00 |
![]() | 5.5 | 14.00 | 1.03 |
![]() | 6.5 | 29.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 8 | 1.108 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 4.32 | 1.216 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.708 | 1.464 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.95 | 1.85 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.515 | 2.544 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.3 | 3.52 |
![]() | 2.25 , -2.25 | 1.152 | 5.4 |
![]() | 2.75 , -2.75 | 1.07 | 8.4 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 7.1 | 1.096 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 4.04 | 1.24 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 2.15 | 1.7 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.53 | 2.498 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 7.8 | 1.08 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 4.24 | 1.222 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.988 | 1.818 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.41 | 2.91 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 9.2 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 6 |
![]() | 0-3 | 10 |
![]() | 0-4 | 23 |
![]() | 0-5 | 71 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 10 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 6.5 |
![]() | 1-3 | 11 |
![]() | 1-4 | 26 |
![]() | 1-5 | 81 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 21 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 12 |
![]() | 2-3 | 20 |
![]() | 2-4 | 51 |
![]() | 2-5 | 151 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 67 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 41 |
![]() | 3-3 | 71 |
![]() | 3-4 | 151 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 201 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 176 |
![]() | 4-3 | 201 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 201 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 201 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.4
1.4
1.7
1.7
1.0
1.0
0.4
0.4
2.0
2.0
Победа
Ничья
Проигрыш
1.9
1.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
0.7
0.7