Стадион: Tynecastle Park , Посещаемость: 29349
Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Селтик | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 : 19 | 82 | 2 ![]() Рейнджерс | 33 | 23 | 7 | 3 | 67 : 27 | 76 | 3 ![]() Хартс | 33 | 16 | 10 | 8 | 48 : 33 | 57 | 4 ![]() Данди Юнайтед | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 : 37 | 41 | 5 ![]() Мозервелл | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 : 50 | 40 | 6 ![]() Росс Каунти | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 : 52 | 40 | 7 ![]() Хиберниан | 33 | 10 | 11 | 13 | 31 : 37 | 38 | 8 ![]() Ливингстон | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 : 43 | 38 | 9 ![]() Абердин | 33 | 10 | 9 | 15 | 38 : 42 | 36 | 10 ![]() Сент-Миррен | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 : 50 | 36 | 11 ![]() Сент-Джонстон | 33 | 7 | 10 | 17 | 21 : 44 | 30 | 12 ![]() Данди | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 : 57 | 25 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Селтик | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 : 4 | 44 | 2 ![]() Рейнджерс | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 : 11 | 40 | 3 ![]() Хартс | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 : 13 | 36 | 4 ![]() Данди Юнайтед | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 : 19 | 24 | 5 ![]() Мозервелл | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 : 24 | 28 | 6 ![]() Росс Каунти | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 : 25 | 22 | 7 ![]() Хиберниан | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 : 15 | 24 | 8 ![]() Ливингстон | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 : 21 | 19 | 9 ![]() Абердин | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 : 17 | 25 | 10 ![]() Сент-Миррен | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 : 19 | 16 | 11 ![]() Сент-Джонстон | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 : 20 | 17 | 12 ![]() Данди | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 : 27 | 15 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Селтик | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 : 15 | 38 | 2 ![]() Рейнджерс | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 : 16 | 36 | 3 ![]() Хартс | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 : 20 | 21 | 4 ![]() Данди Юнайтед | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 : 18 | 17 | 5 ![]() Мозервелл | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 : 26 | 12 | 6 ![]() Росс Каунти | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 : 27 | 18 | 7 ![]() Хиберниан | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 : 22 | 14 | 8 ![]() Ливингстон | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 : 22 | 19 | 9 ![]() Абердин | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 : 25 | 11 | 10 ![]() Сент-Миррен | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 : 31 | 20 | 11 ![]() Сент-Джонстон | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 : 24 | 13 | 12 ![]() Данди | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 : 30 | 10 |
Букмекер | Тоталы | Больше | Меньше |
---|---|---|---|
![]() | 0.5 | 1.01 | 12.50 |
![]() | 1.0 | 1.02 | 11.00 |
![]() | 1.5 | 1.21 | 4.20 |
![]() | 2.0 | 1.31 | 3.44 |
![]() | 2.5 | 1.71 | 2.26 |
![]() | 3.0 | 2.11 | 1.73 |
![]() | 3.5 | 2.64 | 1.46 |
![]() | 4.0 | 3.90 | 1.22 |
![]() | 4.5 | 4.65 | 1.17 |
![]() | 5.0 | 8.00 | 1.07 |
![]() | 5.5 | 9.30 | 1.04 |
![]() | 6.5 | 19.00 | 1.02 |
![]() | 7.5 | 33.00 | 1.01 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -1.75 , 1.75 | 8.1 | 1.075 |
![]() | -1.25 , 1.25 | 5.4 | 1.15 |
![]() | -0.75 , 0.75 | 3.5 | 1.302 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.528 | 1.584 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.818 | 1.985 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.47 | 2.675 |
![]() | 1.25 , -1.25 | 1.256 | 3.88 |
![]() | 1.75 , -1.75 | 1.14 | 5.65 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.04 | 1.24 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.59 | 1.5 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.69 | 2.168 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.33 | 3.32 |
Букмекер | Гандикап | 1 | 2 |
---|---|---|---|
![]() | -0.75 , 0.75 | 4.7 | 1.19 |
![]() | -0.25 , 0.25 | 2.72 | 1.46 |
![]() | 0.25 , -0.25 | 1.61 | 2.32 |
![]() | 0.75 , -0.75 | 1.26 | 3.84 |
Букмекер | ТС | 12 |
---|---|---|
![]() | 0-0 | 11.5 |
![]() | 0-1 | 201 |
![]() | 0-2 | 12 |
![]() | 0-3 | 19 |
![]() | 0-4 | 46 |
![]() | 0-5 | 126 |
![]() | 0-6 | 201 |
![]() | 0-7 | 201 |
![]() | 0-8 | 201 |
![]() | 0-9 | 201 |
![]() | 1-0 | 11 |
![]() | 1-1 | 201 |
![]() | 1-2 | 8.5 |
![]() | 1-3 | 14 |
![]() | 1-4 | 34 |
![]() | 1-5 | 101 |
![]() | 1-6 | 201 |
![]() | 1-7 | 201 |
![]() | 1-8 | 201 |
![]() | 1-9 | 201 |
![]() | 10-0 | 201 |
![]() | 10-1 | 500 |
![]() | 10-2 | 500 |
![]() | 10-3 | 500 |
![]() | 10-4 | 500 |
![]() | 10-5 | 500 |
![]() | 10-6 | 500 |
![]() | 10-7 | 500 |
![]() | 10-8 | 500 |
![]() | 10-9 | 500 |
![]() | 2-0 | 14 |
![]() | 2-1 | 500 |
![]() | 2-2 | 11 |
![]() | 2-3 | 18 |
![]() | 2-4 | 41 |
![]() | 2-5 | 126 |
![]() | 2-6 | 201 |
![]() | 2-7 | 201 |
![]() | 2-8 | 201 |
![]() | 2-9 | 201 |
![]() | 3-0 | 26 |
![]() | 3-1 | 500 |
![]() | 3-2 | 26 |
![]() | 3-3 | 36 |
![]() | 3-4 | 91 |
![]() | 3-5 | 201 |
![]() | 3-6 | 201 |
![]() | 3-7 | 201 |
![]() | 3-8 | 201 |
![]() | 3-9 | 500 |
![]() | 4-0 | 71 |
![]() | 4-1 | 500 |
![]() | 4-2 | 61 |
![]() | 4-3 | 101 |
![]() | 4-4 | 201 |
![]() | 4-5 | 201 |
![]() | 4-6 | 201 |
![]() | 4-7 | 201 |
![]() | 4-8 | 500 |
![]() | 4-9 | 500 |
![]() | 5-0 | 201 |
![]() | 5-1 | 500 |
![]() | 5-2 | 151 |
![]() | 5-3 | 201 |
![]() | 5-4 | 201 |
![]() | 5-5 | 201 |
![]() | 5-6 | 201 |
![]() | 5-7 | 500 |
![]() | 5-8 | 500 |
![]() | 5-9 | 500 |
![]() | 6-0 | 201 |
![]() | 6-1 | 500 |
![]() | 6-2 | 201 |
![]() | 6-3 | 201 |
![]() | 6-4 | 201 |
![]() | 6-5 | 201 |
![]() | 6-6 | 500 |
![]() | 6-7 | 500 |
![]() | 6-8 | 500 |
![]() | 6-9 | 500 |
![]() | 7-0 | 201 |
![]() | 7-1 | 500 |
![]() | 7-2 | 201 |
![]() | 7-3 | 201 |
![]() | 7-4 | 201 |
![]() | 7-5 | 500 |
![]() | 7-6 | 500 |
![]() | 7-7 | 500 |
![]() | 7-8 | 500 |
![]() | 7-9 | 500 |
![]() | 8-0 | 201 |
![]() | 8-1 | 500 |
![]() | 8-2 | 201 |
![]() | 8-3 | 201 |
![]() | 8-4 | 500 |
![]() | 8-5 | 500 |
![]() | 8-6 | 500 |
![]() | 8-7 | 500 |
![]() | 8-8 | 500 |
![]() | 8-9 | 500 |
![]() | 9-0 | 201 |
![]() | 9-1 | 500 |
![]() | 9-2 | 201 |
![]() | 9-3 | 500 |
![]() | 9-4 | 500 |
![]() | 9-5 | 500 |
![]() | 9-6 | 500 |
![]() | 9-7 | 500 |
![]() | 9-8 | 500 |
![]() | 9-9 | 500 |
Победа
Ничья
Проигрыш
1.4
1.4
1.1
1.1
0.8
0.8
0.8
0.8
1.8
1.8
Победа
Ничья
Проигрыш
2.1
2.1
0.8
0.8
0.9
0.9
1.2
1.2
1.6
1.6