Итого
Дома
В гостях
Итого
Дома
В гостях
Western | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 239 : 227 | 90 |
| 2 ![]() Вегас | 69 | 31 | 21 | 11 | 6 | 224 : 195 | 90 |
| 3 ![]() Даллас | 70 | 31 | 19 | 7 | 13 | 243 : 194 | 89 |
| 4 ![]() Эдмонтон | 70 | 37 | 23 | 2 | 8 | 274 : 235 | 86 |
| 5 ![]() Колорадо | 68 | 28 | 22 | 12 | 6 | 226 : 191 | 86 |
| 6 ![]() Миннесота | 69 | 28 | 22 | 11 | 8 | 205 : 188 | 86 |
| 7 ![]() Сиэтл | 69 | 30 | 24 | 8 | 7 | 240 : 223 | 83 |
| 8 ![]() Виннипег | 70 | 29 | 28 | 10 | 3 | 215 : 199 | 81 |
| 9 ![]() Калгари | 70 | 25 | 24 | 6 | 15 | 221 : 216 | 77 |
| 10 ![]() Нэшвилл | 67 | 25 | 25 | 9 | 8 | 191 : 195 | 76 |
| 11 ![]() Сент-Луис | 68 | 22 | 33 | 8 | 5 | 215 : 252 | 65 |
| 12 ![]() Ванкувер | 68 | 18 | 33 | 12 | 5 | 231 : 257 | 65 |
| 13 ![]() Аризона | 70 | 20 | 32 | 7 | 11 | 199 : 244 | 65 |
| 14 ![]() Анахайм | 69 | 13 | 36 | 10 | 10 | 182 : 281 | 56 |
| 15 ![]() Чикаго | 69 | 16 | 39 | 8 | 6 | 175 : 244 | 54 |
| 16 ![]() Сан-Хосе | 70 | 14 | 37 | 5 | 14 | 200 : 269 | 52 |
|
Eastern | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 68 | 45 | 11 | 7 | 5 | 256 : 150 | 109 |
| 2 ![]() Каролина | 68 | 33 | 15 | 12 | 8 | 229 : 177 | 98 |
| 3 ![]() Нью-Джерси | 69 | 32 | 18 | 12 | 7 | 241 : 189 | 95 |
| 4 ![]() Торонто | 69 | 35 | 18 | 7 | 9 | 237 : 187 | 93 |
| 5 ![]() Тампа-Бэй | 70 | 34 | 22 | 8 | 6 | 246 : 213 | 90 |
| 6 ![]() Рейнджерс | 69 | 30 | 19 | 10 | 10 | 232 : 191 | 90 |
| 7 ![]() Айлендерс | 71 | 31 | 27 | 5 | 8 | 208 : 196 | 80 |
| 8 ![]() Питтсбург | 69 | 25 | 25 | 9 | 10 | 223 : 226 | 78 |
| 9 ![]() Флорида | 69 | 30 | 27 | 5 | 7 | 242 : 233 | 77 |
| 10 ![]() Вашингтон | 70 | 25 | 30 | 8 | 7 | 218 : 214 | 73 |
| 11 ![]() Баффало | 68 | 25 | 29 | 8 | 6 | 248 : 249 | 72 |
| 12 ![]() Оттава | 69 | 26 | 31 | 7 | 5 | 218 : 228 | 71 |
| 13 ![]() Детройт | 68 | 24 | 29 | 6 | 9 | 201 : 224 | 69 |
| 14 ![]() Филадельфия | 69 | 23 | 32 | 2 | 12 | 181 : 229 | 62 |
| 15 ![]() Монреаль | 70 | 18 | 37 | 9 | 6 | 198 : 262 | 60 |
| 16 ![]() Коламбус | 68 | 15 | 40 | 6 | 7 | 180 : 260 | 49 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 70 | 30 | 20 | 10 | 10 | 239 : 227 | 90 |
| 2 ![]() Вегас | 69 | 31 | 21 | 11 | 6 | 224 : 195 | 90 |
| 3 ![]() Эдмонтон | 70 | 37 | 23 | 2 | 8 | 274 : 235 | 86 |
| 4 ![]() Сиэтл | 69 | 30 | 24 | 8 | 7 | 240 : 223 | 83 |
| 5 ![]() Калгари | 70 | 25 | 24 | 6 | 15 | 221 : 216 | 77 |
| 6 ![]() Ванкувер | 68 | 18 | 33 | 12 | 5 | 231 : 257 | 65 |
| 7 ![]() Аризона | 70 | 20 | 32 | 7 | 11 | 199 : 244 | 65 |
| 8 ![]() Анахайм | 69 | 13 | 36 | 10 | 10 | 182 : 281 | 56 |
| 9 ![]() Сан-Хосе | 70 | 14 | 37 | 5 | 14 | 200 : 269 | 52 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Даллас | 70 | 31 | 19 | 7 | 13 | 243 : 194 | 89 |
| 2 ![]() Колорадо | 68 | 28 | 22 | 12 | 6 | 226 : 191 | 86 |
| 3 ![]() Миннесота | 69 | 28 | 22 | 11 | 8 | 205 : 188 | 86 |
| 4 ![]() Виннипег | 70 | 29 | 28 | 10 | 3 | 215 : 199 | 81 |
| 5 ![]() Нэшвилл | 67 | 25 | 25 | 9 | 8 | 191 : 195 | 76 |
| 6 ![]() Сент-Луис | 68 | 22 | 33 | 8 | 5 | 215 : 252 | 65 |
| 7 ![]() Чикаго | 69 | 16 | 39 | 8 | 6 | 175 : 244 | 54 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 68 | 45 | 11 | 7 | 5 | 256 : 150 | 109 |
| 2 ![]() Торонто | 69 | 35 | 18 | 7 | 9 | 237 : 187 | 93 |
| 3 ![]() Тампа-Бэй | 70 | 34 | 22 | 8 | 6 | 246 : 213 | 90 |
| 4 ![]() Флорида | 69 | 30 | 27 | 5 | 7 | 242 : 233 | 77 |
| 5 ![]() Баффало | 68 | 25 | 29 | 8 | 6 | 248 : 249 | 72 |
| 6 ![]() Оттава | 69 | 26 | 31 | 7 | 5 | 218 : 228 | 71 |
| 7 ![]() Детройт | 68 | 24 | 29 | 6 | 9 | 201 : 224 | 69 |
| 8 ![]() Монреаль | 70 | 18 | 37 | 9 | 6 | 198 : 262 | 60 |
|
Столичный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Каролина | 68 | 33 | 15 | 12 | 8 | 229 : 177 | 98 |
| 2 ![]() Нью-Джерси | 69 | 32 | 18 | 12 | 7 | 241 : 189 | 95 |
| 3 ![]() Рейнджерс | 69 | 30 | 19 | 10 | 10 | 232 : 191 | 90 |
| 4 ![]() Айлендерс | 71 | 31 | 27 | 5 | 8 | 208 : 196 | 80 |
| 5 ![]() Питтсбург | 69 | 25 | 25 | 9 | 10 | 223 : 226 | 78 |
| 6 ![]() Вашингтон | 70 | 25 | 30 | 8 | 7 | 218 : 214 | 73 |
| 7 ![]() Филадельфия | 69 | 23 | 32 | 2 | 12 | 181 : 229 | 62 |
| 8 ![]() Коламбус | 68 | 15 | 40 | 6 | 7 | 180 : 260 | 49 |
|
Western | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 35 | 18 | 9 | 4 | 4 | 122 : 105 | 48 |
| 2 ![]() Миннесота | 35 | 12 | 11 | 9 | 3 | 101 : 97 | 45 |
| 3 ![]() Виннипег | 35 | 17 | 12 | 4 | 2 | 109 : 94 | 44 |
| 4 ![]() Вегас | 36 | 15 | 14 | 6 | 1 | 109 : 103 | 43 |
| 5 ![]() Аризона | 34 | 13 | 11 | 7 | 3 | 109 : 108 | 43 |
| 6 ![]() Даллас | 34 | 14 | 9 | 3 | 8 | 122 : 102 | 42 |
| 7 ![]() Эдмонтон | 35 | 16 | 12 | 2 | 5 | 134 : 113 | 41 |
| 8 ![]() Колорадо | 34 | 14 | 11 | 4 | 5 | 115 : 96 | 41 |
| 9 ![]() Нэшвилл | 33 | 13 | 12 | 4 | 4 | 92 : 96 | 38 |
| 10 ![]() Калгари | 34 | 13 | 14 | 3 | 4 | 105 : 107 | 36 |
| 11 ![]() Сиэтл | 35 | 12 | 15 | 4 | 4 | 112 : 114 | 36 |
| 12 ![]() Ванкувер | 34 | 11 | 17 | 5 | 1 | 110 : 121 | 33 |
| 13 ![]() Сент-Луис | 34 | 10 | 16 | 4 | 4 | 107 : 124 | 32 |
| 14 ![]() Чикаго | 35 | 8 | 18 | 6 | 3 | 100 : 127 | 31 |
| 15 ![]() Анахайм | 32 | 5 | 17 | 7 | 3 | 87 : 130 | 27 |
| 16 ![]() Сан-Хосе | 36 | 5 | 20 | 1 | 10 | 101 : 150 | 22 |
|
Eastern | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 33 | 23 | 3 | 4 | 3 | 125 : 63 | 57 |
| 2 ![]() Тампа-Бэй | 36 | 22 | 6 | 3 | 5 | 145 : 98 | 55 |
| 3 ![]() Торонто | 37 | 20 | 7 | 5 | 5 | 132 : 94 | 55 |
| 4 ![]() Каролина | 34 | 20 | 8 | 4 | 2 | 119 : 86 | 50 |
| 5 ![]() Флорида | 35 | 18 | 10 | 3 | 4 | 134 : 104 | 46 |
| 6 ![]() Рейнджерс | 35 | 15 | 11 | 5 | 4 | 116 : 102 | 44 |
| 7 ![]() Питтсбург | 34 | 13 | 10 | 6 | 5 | 123 : 111 | 43 |
| 8 ![]() Айлендерс | 35 | 17 | 12 | 3 | 3 | 100 : 86 | 43 |
| 9 ![]() Нью-Джерси | 35 | 13 | 13 | 6 | 3 | 110 : 97 | 41 |
| 10 ![]() Оттава | 35 | 16 | 13 | 3 | 3 | 125 : 107 | 41 |
| 11 ![]() Детройт | 34 | 15 | 13 | 2 | 4 | 102 : 104 | 38 |
| 12 ![]() Вашингтон | 34 | 12 | 14 | 4 | 4 | 103 : 101 | 36 |
| 13 ![]() Филадельфия | 34 | 12 | 16 | 1 | 5 | 96 : 113 | 31 |
| 14 ![]() Монреаль | 34 | 8 | 17 | 6 | 3 | 100 : 128 | 31 |
| 15 ![]() Баффало | 34 | 10 | 18 | 3 | 3 | 123 : 134 | 29 |
| 16 ![]() Коламбус | 35 | 9 | 20 | 4 | 2 | 100 : 135 | 28 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Лос-Анджелес | 35 | 18 | 9 | 4 | 4 | 122 : 105 | 48 |
| 2 ![]() Вегас | 36 | 15 | 14 | 6 | 1 | 109 : 103 | 43 |
| 3 ![]() Аризона | 34 | 13 | 11 | 7 | 3 | 109 : 108 | 43 |
| 4 ![]() Эдмонтон | 35 | 16 | 12 | 2 | 5 | 134 : 113 | 41 |
| 5 ![]() Калгари | 34 | 13 | 14 | 3 | 4 | 105 : 107 | 36 |
| 6 ![]() Сиэтл | 35 | 12 | 15 | 4 | 4 | 112 : 114 | 36 |
| 7 ![]() Ванкувер | 34 | 11 | 17 | 5 | 1 | 110 : 121 | 33 |
| 8 ![]() Анахайм | 32 | 5 | 17 | 7 | 3 | 87 : 130 | 27 |
| 9 ![]() Сан-Хосе | 36 | 5 | 20 | 1 | 10 | 101 : 150 | 22 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Миннесота | 35 | 12 | 11 | 9 | 3 | 101 : 97 | 45 |
| 2 ![]() Виннипег | 35 | 17 | 12 | 4 | 2 | 109 : 94 | 44 |
| 3 ![]() Даллас | 34 | 14 | 9 | 3 | 8 | 122 : 102 | 42 |
| 4 ![]() Колорадо | 34 | 14 | 11 | 4 | 5 | 115 : 96 | 41 |
| 5 ![]() Нэшвилл | 33 | 13 | 12 | 4 | 4 | 92 : 96 | 38 |
| 6 ![]() Сент-Луис | 34 | 10 | 16 | 4 | 4 | 107 : 124 | 32 |
| 7 ![]() Чикаго | 35 | 8 | 18 | 6 | 3 | 100 : 127 | 31 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 33 | 23 | 3 | 4 | 3 | 125 : 63 | 57 |
| 2 ![]() Тампа-Бэй | 36 | 22 | 6 | 3 | 5 | 145 : 98 | 55 |
| 3 ![]() Торонто | 37 | 20 | 7 | 5 | 5 | 132 : 94 | 55 |
| 4 ![]() Флорида | 35 | 18 | 10 | 3 | 4 | 134 : 104 | 46 |
| 5 ![]() Оттава | 35 | 16 | 13 | 3 | 3 | 125 : 107 | 41 |
| 6 ![]() Детройт | 34 | 15 | 13 | 2 | 4 | 102 : 104 | 38 |
| 7 ![]() Монреаль | 34 | 8 | 17 | 6 | 3 | 100 : 128 | 31 |
| 8 ![]() Баффало | 34 | 10 | 18 | 3 | 3 | 123 : 134 | 29 |
|
Столичный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Каролина | 34 | 20 | 8 | 4 | 2 | 119 : 86 | 50 |
| 2 ![]() Рейнджерс | 35 | 15 | 11 | 5 | 4 | 116 : 102 | 44 |
| 3 ![]() Питтсбург | 34 | 13 | 10 | 6 | 5 | 123 : 111 | 43 |
| 4 ![]() Айлендерс | 35 | 17 | 12 | 3 | 3 | 100 : 86 | 43 |
| 5 ![]() Нью-Джерси | 35 | 13 | 13 | 6 | 3 | 110 : 97 | 41 |
| 6 ![]() Вашингтон | 34 | 12 | 14 | 4 | 4 | 103 : 101 | 36 |
| 7 ![]() Филадельфия | 34 | 12 | 16 | 1 | 5 | 96 : 113 | 31 |
| 8 ![]() Коламбус | 35 | 9 | 20 | 4 | 2 | 100 : 135 | 28 |
|
Western | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Даллас | 36 | 17 | 10 | 4 | 5 | 121 : 92 | 47 |
| 2 ![]() Вегас | 33 | 16 | 7 | 5 | 5 | 115 : 92 | 47 |
| 3 ![]() Сиэтл | 34 | 18 | 9 | 4 | 3 | 128 : 109 | 47 |
| 4 ![]() Эдмонтон | 35 | 21 | 11 | 0 | 3 | 140 : 122 | 45 |
| 5 ![]() Колорадо | 34 | 14 | 11 | 8 | 1 | 111 : 95 | 45 |
| 6 ![]() Лос-Анджелес | 35 | 12 | 11 | 6 | 6 | 117 : 122 | 42 |
| 7 ![]() Калгари | 36 | 12 | 10 | 3 | 11 | 116 : 109 | 41 |
| 8 ![]() Миннесота | 34 | 16 | 11 | 2 | 5 | 104 : 91 | 41 |
| 9 ![]() Нэшвилл | 34 | 12 | 13 | 5 | 4 | 99 : 99 | 38 |
| 10 ![]() Виннипег | 35 | 12 | 16 | 6 | 1 | 106 : 105 | 37 |
| 11 ![]() Сент-Луис | 34 | 12 | 17 | 4 | 1 | 108 : 128 | 33 |
| 12 ![]() Ванкувер | 34 | 7 | 16 | 7 | 4 | 121 : 136 | 32 |
| 13 ![]() Сан-Хосе | 34 | 9 | 17 | 4 | 4 | 99 : 119 | 30 |
| 14 ![]() Анахайм | 37 | 8 | 19 | 3 | 7 | 95 : 151 | 29 |
| 15 ![]() Чикаго | 34 | 8 | 21 | 2 | 3 | 75 : 117 | 23 |
| 16 ![]() Аризона | 36 | 7 | 21 | 0 | 8 | 90 : 136 | 22 |
|
Eastern | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Нью-Джерси | 34 | 19 | 5 | 6 | 4 | 131 : 92 | 54 |
| 2 ![]() Бостон | 35 | 22 | 8 | 3 | 2 | 131 : 87 | 52 |
| 3 ![]() Каролина | 34 | 13 | 7 | 8 | 6 | 110 : 91 | 48 |
| 4 ![]() Рейнджерс | 34 | 15 | 8 | 5 | 6 | 116 : 89 | 46 |
| 5 ![]() Баффало | 34 | 15 | 11 | 5 | 3 | 125 : 115 | 43 |
| 6 ![]() Торонто | 32 | 15 | 11 | 2 | 4 | 105 : 93 | 38 |
| 7 ![]() Айлендерс | 36 | 14 | 15 | 2 | 5 | 108 : 110 | 37 |
| 8 ![]() Вашингтон | 36 | 13 | 16 | 4 | 3 | 115 : 113 | 37 |
| 9 ![]() Тампа-Бэй | 34 | 12 | 16 | 5 | 1 | 101 : 115 | 35 |
| 10 ![]() Питтсбург | 35 | 12 | 15 | 3 | 5 | 100 : 115 | 35 |
| 11 ![]() Детройт | 34 | 9 | 16 | 4 | 5 | 99 : 120 | 31 |
| 12 ![]() Филадельфия | 35 | 11 | 16 | 1 | 7 | 85 : 116 | 31 |
| 13 ![]() Флорида | 34 | 12 | 17 | 2 | 3 | 108 : 129 | 31 |
| 14 ![]() Оттава | 34 | 10 | 18 | 4 | 2 | 93 : 121 | 30 |
| 15 ![]() Монреаль | 36 | 10 | 20 | 3 | 3 | 98 : 134 | 29 |
| 16 ![]() Коламбус | 33 | 6 | 20 | 2 | 5 | 80 : 125 | 21 |
|
Тихоокеанский дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Вегас | 33 | 16 | 7 | 5 | 5 | 115 : 92 | 47 |
| 2 ![]() Сиэтл | 34 | 18 | 9 | 4 | 3 | 128 : 109 | 47 |
| 3 ![]() Эдмонтон | 35 | 21 | 11 | 0 | 3 | 140 : 122 | 45 |
| 4 ![]() Лос-Анджелес | 35 | 12 | 11 | 6 | 6 | 117 : 122 | 42 |
| 5 ![]() Калгари | 36 | 12 | 10 | 3 | 11 | 116 : 109 | 41 |
| 6 ![]() Ванкувер | 34 | 7 | 16 | 7 | 4 | 121 : 136 | 32 |
| 7 ![]() Сан-Хосе | 34 | 9 | 17 | 4 | 4 | 99 : 119 | 30 |
| 8 ![]() Анахайм | 37 | 8 | 19 | 3 | 7 | 95 : 151 | 29 |
| 9 ![]() Аризона | 36 | 7 | 21 | 0 | 8 | 90 : 136 | 22 |
|
Центральный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Даллас | 36 | 17 | 10 | 4 | 5 | 121 : 92 | 47 |
| 2 ![]() Колорадо | 34 | 14 | 11 | 8 | 1 | 111 : 95 | 45 |
| 3 ![]() Миннесота | 34 | 16 | 11 | 2 | 5 | 104 : 91 | 41 |
| 4 ![]() Нэшвилл | 34 | 12 | 13 | 5 | 4 | 99 : 99 | 38 |
| 5 ![]() Виннипег | 35 | 12 | 16 | 6 | 1 | 106 : 105 | 37 |
| 6 ![]() Сент-Луис | 34 | 12 | 17 | 4 | 1 | 108 : 128 | 33 |
| 7 ![]() Чикаго | 34 | 8 | 21 | 2 | 3 | 75 : 117 | 23 |
|
Атлантический Дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Бостон | 35 | 22 | 8 | 3 | 2 | 131 : 87 | 52 |
| 2 ![]() Баффало | 34 | 15 | 11 | 5 | 3 | 125 : 115 | 43 |
| 3 ![]() Торонто | 32 | 15 | 11 | 2 | 4 | 105 : 93 | 38 |
| 4 ![]() Тампа-Бэй | 34 | 12 | 16 | 5 | 1 | 101 : 115 | 35 |
| 5 ![]() Детройт | 34 | 9 | 16 | 4 | 5 | 99 : 120 | 31 |
| 6 ![]() Флорида | 34 | 12 | 17 | 2 | 3 | 108 : 129 | 31 |
| 7 ![]() Оттава | 34 | 10 | 18 | 4 | 2 | 93 : 121 | 30 |
| 8 ![]() Монреаль | 36 | 10 | 20 | 3 | 3 | 98 : 134 | 29 |
|
Столичный дивизион | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
1 ![]() Нью-Джерси | 34 | 19 | 5 | 6 | 4 | 131 : 92 | 54 |
| 2 ![]() Каролина | 34 | 13 | 7 | 8 | 6 | 110 : 91 | 48 |
| 3 ![]() Рейнджерс | 34 | 15 | 8 | 5 | 6 | 116 : 89 | 46 |
| 4 ![]() Айлендерс | 36 | 14 | 15 | 2 | 5 | 108 : 110 | 37 |
| 5 ![]() Вашингтон | 36 | 13 | 16 | 4 | 3 | 115 : 113 | 37 |
| 6 ![]() Питтсбург | 35 | 12 | 15 | 3 | 5 | 100 : 115 | 35 |
| 7 ![]() Филадельфия | 35 | 11 | 16 | 1 | 7 | 85 : 116 | 31 |
| 8 ![]() Коламбус | 33 | 6 | 20 | 2 | 5 | 80 : 125 | 21 |
|
«Виннипег» с форой (0)
1.77
Подробнее