«Брюгге» — «Антверпен»: прогноз на матч чемпионата Бельгии
Брюгге — Антверпен. Прогноз на матч чемпионата Бельгии (24 апреля 2022 года)

Прогноз и ставка на «Брюгге» — «Антверпен» + фрибет 1000, статистика, коэффициенты. Сегодня в 14:30. «Брюгге» выигрывает один матч за другим, прервет ли эту серию 24 апреля «Антверпен»? - ответ в нашем прогнозе.

Брюгге
«Брюгге» провел достаточно неплохой сезон и даже проиграл всего четыре раза, однако все равно упустил первую позицию. Дома у коллектива было только одно поражение в сезоне, правда, вот на выезде он в среднем пропускал более гола за игру и частенько терял очки из-за этого.
«Черно-синие» под конец сезона всех уверенно обыгрывали, а в заключительном туре разобрались с «Мехеленом» (2:0).

Антверпен
«Антверпен» периодически допускал невынужденные осечки, однако смог сохранить за собой четвертое место по итогам регулярки. В сравнении с остальными претендентами на Лигу Чемпионов у коллектива большие проблемы в атаке - 55 забитых голов в сезоне, в то время как у конкурентов на 17 больше.
Клуб завершил первенство ничейным результатом с «Серкль Брюгге» (1:1).
Статистика личных встреч


Тоталы


Забитые / Пропущеные / Средние


Статистика матчей


Итого
- В
- Н
- П
- 21
- 2
- 0
Дома
- 10
- 1
- 0
В гостях
- 11
- 1
- 0
Итого
- В
- Н
- П
- 1
- 1
- 4
Дома
- 0
- 1
- 2
В гостях
- 1
- 0
- 2
Результативность


Брюгге | 2 : 0 | Мехелен |
Бирсот-Вилрийк | 1 : 3 | Брюгге |
Брюгге | 3 : 1 | Генк |
Антверпен | 1 : 1 | Серкль Брюгге |
Хеверли-Лувен | 0 : 1 | Антверпен |
Антверпен | 1 : 0 | Зюльте-Варегем |


Брюгге | 2 : 0 | Мехелен |
Брюгге | 3 : 1 | Генк |
Брюгге | 4 : 1 | Антверпен |
Антверпен | 1 : 1 | Серкль Брюгге |
Антверпен | 1 : 0 | Зюльте-Варегем |
Антверпен | 2 : 1 | Бирсот-Вилрийк |


Бирсот-Вилрийк | 1 : 3 | Брюгге |
Остенде | 1 : 3 | Брюгге |
Серезьен | 0 : 5 | Брюгге |
Хеверли-Лувен | 0 : 1 | Антверпен |
Андерлехт | 2 : 1 | Антверпен |
Брюгге | 4 : 1 | Антверпен |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Труйден | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 : 40 | 51 |
|
2 ![]() Брюгге | 34 | 21 | 2 | 0 | 72 : 2 | 50 |
|
3 ![]() Унион Сен-Жиль | 34 | 2 | 1 | 3 | 5 : 27 | 46 |
|
4 ![]() Серкль Брюгге | 34 | 12 | 9 | 13 | 49 : 46 | 45 |
|
5 ![]() Гент | 34 | 18 | 0 | 2 | 56 : 30 | 43 |
|
6 ![]() Оуд-Хеверле | 34 | 10 | 11 | 13 | 47 : 58 | 41 |
|
7 ![]() Андерлехт | 34 | 18 | 10 | 2 | 72 : 36 | 40 |
|
8 ![]() Кортрийк | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 : 48 | 37 |
|
9 ![]() Генк | 34 | 15 | 2 | 1 | 10 : 47 | 37 |
|
10 ![]() Оостенде | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 : 61 | 37 |
|
11 ![]() Стандард Льеж | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 : 51 | 36 |
|
12 ![]() Антверпен | 34 | 1 | 1 | 4 | 3 : 10 | 36 |
|
13 ![]() Шарлеруа | 34 | 15 | 1 | 10 | 10 : 12 | 34 |
|
14 ![]() Эупен | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 : 61 | 32 |
|
15 ![]() Зюльте-Варегем | 34 | 8 | 8 | 18 | 42 : 69 | 32 |
|
16 ![]() Мехелен | 34 | 1 | 1 | 12 | 57 : 10 | 30 |
|
17 ![]() Серезьен | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 : 68 | 28 |
|
18 ![]() Беерсхот | 34 | 4 | 4 | 26 | 33 : 76 | 16 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Труйден | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 : 23 | 24 |
|
2 ![]() Брюгге | 17 | 10 | 1 | 0 | 3 : 1 | 36 |
|
3 ![]() Унион Сен-Жиль | 17 | 1 | 0 | 2 | 3 : 14 | 3 |
|
4 ![]() Серкль Брюгге | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 : 20 | 22 |
|
5 ![]() Гент | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 : 16 | 3 |
|
6 ![]() Оуд-Хеверле | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 : 25 | 25 |
|
7 ![]() Андерлехт | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 : 19 | 35 |
|
8 ![]() Кортрийк | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 24 | 19 |
|
9 ![]() Генк | 17 | 10 | 0 | 1 | 39 : 18 | 33 |
|
10 ![]() Оостенде | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 : 37 | 18 |
|
11 ![]() Стандард Льеж | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 : 26 | 14 |
|
12 ![]() Антверпен | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 : 19 | 1 |
|
13 ![]() Шарлеруа | 17 | 1 | 1 | 1 | 24 : 16 | 26 |
|
14 ![]() Эупен | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 29 | 16 |
|
15 ![]() Зюльте-Варегем | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 : 32 | 19 |
|
16 ![]() Мехелен | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 : 2 | 34 |
|
17 ![]() Серезьен | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 : 30 | 18 |
|
18 ![]() Беерсхот | 17 | 4 | 1 | 12 | 16 : 33 | 13 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Сент-Труйден | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 : 17 | 27 |
|
2 ![]() Брюгге | 17 | 11 | 1 | 0 | 36 : 1 | 36 |
|
3 ![]() Унион Сен-Жиль | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 : 1 | 4 |
|
4 ![]() Серкль Брюгге | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 : 26 | 23 |
|
5 ![]() Гент | 17 | 3 | 0 | 0 | 19 : 14 | 26 |
|
6 ![]() Оуд-Хеверле | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 : 33 | 16 |
|
7 ![]() Андерлехт | 17 | 1 | 1 | 1 | 31 : 17 | 29 |
|
8 ![]() Кортрийк | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 : 24 | 18 |
|
9 ![]() Генк | 17 | 1 | 2 | 0 | 27 : 2 | 18 |
|
10 ![]() Оостенде | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 : 24 | 19 |
|
11 ![]() Стандард Льеж | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 : 25 | 22 |
|
12 ![]() Антверпен | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 : 19 | 3 |
|
13 ![]() Шарлеруа | 17 | 1 | 0 | 2 | 31 : 30 | 28 |
|
14 ![]() Эупен | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 : 32 | 16 |
|
15 ![]() Зюльте-Варегем | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 : 37 | 13 |
|
16 ![]() Мехелен | 17 | 0 | 0 | 3 | 21 : 37 | 0 |
|
17 ![]() Серезьен | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 : 38 | 10 |
|
18 ![]() Беерсхот | 17 | 0 | 3 | 14 | 17 : 43 | 3 |
|
Ставки по статистике

«Брюгге» четыре матча из пяти выиграл со счетом 3:1

В девяти играх из десяти «Брюгге» забивал минимум дважды

«Брюгге» пропускал в трех предыдущих очных играх
Прогноз
Мы предполагаем, что в этом матче сильнее окажется принимающая сторона. «Брюгге» входил в число главных претендентов на чемпионство, так что постарается и в группе лидеров проявить себя. К тому же сейчас коллектив набрал просто фантастическую форму и рвет всех подряд.
Думаем, что гостям побороться не удастся, уровень исполнителей хозяев выше.
Наш прогноз - азиатская фора (-1) на «Брюгге»в БК Winline за 1,88
Ставка: Фора (-1) на «Брюгге»
стандартная ставка
Сыграет этот прогноз?
23 голосовКроме того, вполне может быть много забитых мячей. «Черно-синие» активно действуют в атаке, однако и соперникам дают играть. «Антверпен» получит шансы и, скорее всего, сможет ими воспользоваться. «Брюгге» же стабильно забивает минимум дважды в последнее время.
Берем тотал мячей больше 2,5 за 1,60
Ещё прогнозы
Лучшие ставки дня
Новости
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 | ||
11.08.2022 |