Альберто Эспинола
- Страна:
Парагвай- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
2 мая
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 35 (08.02.1991)
- Рост:
- 179 см
- Номер:
- 16
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 57 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 85 | — | 0 | — | — | |
| 7,6 | 85 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 45 | 1 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Альберто Эспинола — защитник. Дата рождения — 08.02.1991. Страна — Парагвай.
Рост — 179 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «КС 2 де Майо». Игровой номер — 16.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 57 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 74 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 85 | — | 0 | — | — | |
| 7,6 | 85 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 45 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 26 | — | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 86 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 78 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 38 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 58 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 73 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 72 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 87 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 82 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 64 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 14 | 7,15 | 1002 | 1 | 0 | — | — | |
| 2026 | 9 | 16 | 6,60 | 694 | — | 0 | — | — | |
| 2025 | 8 | 14 | — | 620 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 5 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 9 | 12 | — | 647 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 67 | — | — | — | — | |
| 2023 | 6 | 6 | — | 443 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2023 | 9 | 9 | — | 756 | — | — | — | — | |
| 2023 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 11 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 7 | 7 | — | 607 | — | — | — | — | |
| 2022 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 5 | 6 | — | 284 | — | — | — | — | |
| 2021 | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 8 | 8 | — | 712 | — | — | — | — | |
| 2021 | 5 | 5 | — | 417 | — | — | — | — | |
| 2021 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 8 | 8 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 17 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 3 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 2019 | 15 | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 6 | 9 | — | 308 | — | — | — | — | |
| 2019 | 9 | 15 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 3 | 3 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2018 | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 2014 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
21.02.2018 — 18.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 124 | — |
| Минуты | 7142 | 93 |
| Голы | 2 | 3 |
| Передачи | 5 | 43 |
| Отборы | 267 | 82 |
| Перехваты | 112 | 56 |
| Удары | 62 | 124 |
| Средняя оценка | 6.86 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 12 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход |