01:00
——

Примера Дивизион, Клаусура 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:14 | 32 | |
| 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21:17 | 31 | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:21 | 30 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:20 | 28 | |
| 8 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25:33 | 22 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:14 | 42 | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:20 | 33 | |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:14 | 32 | |
| 5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21:17 | 31 | |
| 6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:21 | 30 | |
| 7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:20 | 28 | |
| 8 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25:33 | 22 | |
| 9 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:28 | 19 | |
| 10 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:36 | 17 | |
| 11 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:33 | 16 | |
| 12 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:32 | 11 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 14:12 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Алан Гомес Полузащитник | 24 | 7,0 | 10 | 608 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Алексис Фаринья Полузащитник | 21 | 6,9 | 10 | 667 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Альфредо Мачадо Полузащитник | 27 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 38 | Брайан Аяла Полузащитник | 31 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Эстифен Диас Полузащитник | 21 | 6,6 | 6 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Генри Рикельме Полузащитник | 19 | 6,6 | 5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Луис Дельгадильо Полузащитник | 19 | 6,7 | 8 | 303 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Маркус Гомес Полузащитник | 25 | 7,0 | 10 | 737 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Оскар Ромеро Полузащитник | 27 | 6,8 | 11 | 612 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Тобиас Санабрия Полузащитник | 22 | 6,0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Анхель Агуайо Полузащитник | 20 | 6,5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Анхель Агилар Полузащитник | 23 | 6,5 | 9 | 179 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Альберто Эспинола Защитник | 35 | 7,1 | 7 | 494 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Алексис Вильялба Защитник | 28 | 6,9 | 11 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Камило Сайз Защитник | 34 | 6,7 | 10 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Сезар Кастро Защитник | 33 | 6,7 | 10 | 871 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 6 | Сезар Рамирес Защитник | 23 | 6,7 | 10 | 756 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Педро Соса Защитник | 35 | 6,8 | 11 | 813 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Родриго Гомес Защитник | 20 | 6,7 | 8 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Улисес Коронель Защитник | 28 | 6,6 | 11 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фернандо Касерес Нападающий | 30 | 6,4 | 10 | 394 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | Фреди Сильверо Нападающий | 19 | 6,2 | 3 | 45 | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Хорхе Сангвина Нападающий | 27 | 6,4 | 10 | 161 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Марсело Гонсалес Нападающий | 30 | 6,4 | 10 | 207 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Матиас Моя Нападающий | 28 | 6,6 | 8 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Педро Дельвалье Нападающий | 32 | 6,6 | 7 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Тобиас Сервера Нападающий | 24 | 6,7 | 11 | 536 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тобиас Портильо Нападающий | 21 | 6,6 | 9 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Марио Рамирес Вратарь | 39 | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Николас Росси Вратарь | 28 | 6,9 | 11 | 993 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.