Брайан Дауд
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Колорадо Рэпидз
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 24 (08.03.2002)
- Рост:
- 190 см
- Номер:
- 31
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Брайан Дауд — вратарь. Дата рождения — 08.03.2002. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 190 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Колорадо Рапидс». Игровой номер — 31.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 7 | 7,02 | 540 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 5 | 7 | 7,00 | 270 | — | 0 | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | — | 360 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 7 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 2024 | 7 | 7 | — | 630 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
04.04.2024 — 01.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 52 | — |
| Минуты | 1980 | 22 |
| Голы | 0 | 7 |
| Передачи | 0 | 22 |
| Отборы | 0 | 7 |
| Перехваты | 7 | 3 |
| Удары | 0 | 52 |
| Средняя оценка | 6.86 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход | |||
| Переход | |||
| Переход | |||
| Возвращение из аренды |