Карлос Морель
- Страна:
Аргентина- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Фландриа
- Позиция:
- Вратарь
- Возраст:
- 39 (02.02.1987)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 1
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 5,6 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Об игроке
Карлос Морель — вратарь. Дата рождения — 02.02.1987. Страна — Аргентина.
Рост — 185 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «КСД Фландрия». Игровой номер — 1.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 16 | 6,47 | 270 | 0 | 0 | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | 5,60 | 90 | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 40 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
10.03.2022 — 30.05.2023
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 8 | — |
| Минуты | 360 | 4 |
| Голы | 0 | 3 |
| Передачи | 0 | 3 |
| Отборы | 1 | 4 |
| Перехваты | 3 | 2 |
| Удары | 0 | 8 |
| Средняя оценка | 6.25 | — |