Edwin Ibrahimbegovic
- Страна:
Швеция- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Эребру
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 18 (31.01.2008)
- Номер:
- 6
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6 | 15 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 59 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 53 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 20 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 32 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,1 | 48 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 27 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Edwin Ibrahimbegovic — полузащитник. Дата рождения — 31.01.2008. Страна — Швеция.
Текущий клуб — «ФК Эребру». Игровой номер — 6.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,6 | 15 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 2 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 8 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 59 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 53 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 20 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 26 | 6,59 | 760 | 0 | 0 | — | — | |
| 18/26 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | 153 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
21.02.2026 — 19.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 19 | — |
| Минуты | 913 | 19 |
| Голы | 0 | 19 |
| Передачи | 0 | 19 |
| Отборы | 0 | 19 |
| Перехваты | 13 | 10 |
| Удары | 7 | 19 |
| Средняя оценка | 6.62 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |