Егор Картушов
- Страна:
Украина- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Chernihiv
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 35 (05.01.1991)
- Рост:
- 181 см
- Номер:
- 12
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 29 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 87 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Егор Картушов — защитник. Дата рождения — 05.01.1991. Страна — Украина.
Рост — 181 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «ФК Чернигов». Игровой номер — 12.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 29 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 84 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 87 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 12 | 6,75 | 920 | 1 | 0 | — | — | |
| 26/27 | 1 | 2 | 6,60 | 100 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 20 | 20 | 6,60 | 1598 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 6 | 6 | 6,50 | 539 | 0 | 0 | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 4 | — | 360 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 11 | 11 | — | 883 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 1 | — | 83 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 15 | 21 | — | 473 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 10 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 14 | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 22 | 26 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
28.07.2023 — 01.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 74 | — |
| Минуты | 5046 | 68 |
| Голы | 2 | 58 |
| Передачи | 2 | 58 |
| Отборы | 2 | 68 |
| Перехваты | 94 | 42 |
| Удары | 36 | 74 |
| Средняя оценка | 6.91 | — |