Эрик Диксон
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Баскетбол
- Клуб:
Мемфис Хастл
- Позиция:
- Форвард
- Возраст:
- 25 (26.01.2001)
- Рост:
- 203 см
- Номер:
- 43
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 3 | — | |
| 26 | 18 | 0 | — | |
| 20 | 16 | 2 | — | |
| 27 | 17 | 1 | — | |
| 22 | 14 | 2 | — | |
| 23 | 6 | 1 | — | |
| 14 | 2 | 1 | — | |
| 19 | 5 | 1 | — | |
| 26 | 11 | 1 | — | |
| 17 | 13 | 1 | — | |
Об игроке
Эрик Диксон — форвард. Дата рождения — 26.01.2001. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 203 см.
Текущий клуб — «Мемфис Хастл». Игровой номер — 43.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 3 | — | |
| 26 | 18 | 0 | — | |
| 20 | 16 | 2 | — | |
| 27 | 17 | 1 | — | |
| 22 | 14 | 2 | — | |
| 23 | 6 | 1 | — | |
| — | — | — | — | |
| 14 | 2 | 1 | — | |
| 19 | 5 | 1 | — | |
| — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Очки | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Очки | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 26 | 20 | 3 | — | |
| 2026 | 4 | 4 | 95 | 65 | 5 | — | |
| 2026 | 5 | 8 | 99 | 37 | 5 | — | |
| 25/26 | 10 | 10 | 339 | 30 | 4 | — | |
| 25/26 | 8 | 8 | 177 | — | — | — | |
| 24/25 | 10 | 10 | 348 | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | |
| 23/24 | 30 | 30 | 920 | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | 33 | — | — | — | |
| 22/23 | 12 | 12 | 385 | — | — | — | |
| 21/22 | 5 | 5 | 135 | — | — | — | |
| 21/22 | 10 | 10 | 216 | — | — | — |
Все доступные показатели
09.02.2022 — 11.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 108 | — |
| Очки | 1467 | 108 |
| Передачи | 145 | 108 |
| Средняя оценка | 7.16 | — |