Орасио Бенинкаса
- Страна:
Перу- Вид спорта:
- Футбол
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 32 (11.04.1994)
- Рост:
- 184 см
- Номер:
- 44
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 63 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Орасио Бенинкаса — защитник. Дата рождения — 11.04.1994. Страна — Перу.
Рост — 184 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Ассоциация Депортива Тарма». Игровой номер — 44.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,4 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 7,3 | 63 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 8 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 15 | 6,92 | 1115 | 2 | 0 | — | — | |
| 2026 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 2026 | 14 | 16 | — | 1103 | — | — | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 32 | 33 | — | 2686 | — | — | — | — | |
| 2024 | 30 | 32 | — | 2624 | — | — | — | — | |
| 2023 | 15 | 30 | — | 861 | — | — | — | — | |
| 2021 | 16 | 23 | — | 864 | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 22 | 26 | — | 1849 | — | — | — | — | |
| 2019 | 12 | 27 | — | 912 | — | — | — | — | |
| 2018 | 30 | 35 | — | 2232 | — | — | — | — | |
| 2018 | 2 | 2 | — | 158 | — | — | — | — | |
| 2017 | 22 | 24 | — | 1913 | — | — | — | — | |
| 2015 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2013 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
28.05.2017 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 258 | — |
| Минуты | 16407 | 209 |
| Голы | 15 | 21 |
| Передачи | 3 | 78 |
| Отборы | 155 | 110 |
| Перехваты | 279 | 141 |
| Удары | 94 | 258 |
| Средняя оценка | 6.9 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Переход |