Ивар Йонссон
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,8 | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 72 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Ивар Йонссон — защитник. Дата рождения — 02.02.1994. Страна — Исландия.
Рост — 183 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «ХК Копавогур». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,8 | 44 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 63 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 72 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 23 | 7,14 | 1372 | 0 | 4 | — | — | |
| 2026 | 2 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2026 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 16 | 19 | — | 1256 | — | — | — | — | |
| 2024 | 17 | 17 | — | 1326 | — | — | — | — | |
| 2023 | 23 | 23 | — | 1812 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 18 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 8 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/22 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
10.04.2023 — 13.09.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 78 | — |
| Минуты | 5856 | 75 |
| Голы | 2 | 78 |
| Передачи | 17 | 74 |
| Отборы | 27 | 71 |
| Перехваты | 132 | 52 |
| Удары | 45 | 75 |
| Средняя оценка | 7.01 | — |