20:45
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | ||
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ||
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ||
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | ||
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 0 | ||
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | ||
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | ||
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | +8 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 | ||
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | +1 | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 4 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 4 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 3 | ||
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | +1 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ||
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ||
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ||
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 3 | ||
| 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | ||
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ||
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасиос Дувикас Комо | Комо | 6 |
| 2 | Велько Симич ФК Сабах | ФК Сабах | 6 |
| 3 | Эрлинг Холанд Манчестер Сити | Манчестер Сити | 5 |
| 4 | Джой Ланс Микелс ФК Сабах | ФК Сабах | 5 |
| 5 | Николо Тресольди Брюгге | Брюгге | 5 |
| 6 | Алексей Батраков Галатасарай | Галатасарай | 4 |
| 7 | Дониэлл Мален Рома | Рома | 4 |
| 8 | Эрмедин Демирович Штутгарт | Штутгарт | 4 |
| 9 | Фабиан Руис Пари Сен-Жермен | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 10 | Гарри Кейн Бавария Мюнхен | Бавария Мюнхен | 4 |
| 11 | Килиан Мбаппе Реал Мадрид | Реал Мадрид | 4 |
| 12 | Луис Суарес Спортинг Лиссабон | Спортинг Лиссабон | 4 |
| 13 | Марио Квешич ФК Целье | ФК Целье | 4 |
| 14 | Мейсон Гринвуд Фенербахче | Фенербахче | 4 |
| 15 | Рафинья Барселона | Барселона | 4 |
| 16 | Серу Гирасси Боруссия Дортмунд | Боруссия Дортмунд | 4 |
| 17 | Талиска Фенербахче | Фенербахче | 4 |
| 18 | Златко Трипич ФК Викинг | ФК Викинг | 4 |
| 19 | Алексис Мак Аллистер Ливерпуль | Ливерпуль | 3 |
| 20 | Андреас Хельмерсен Будё/Глимт | Будё/Глимт | 3 |
| 21 | Арчи Браун Фенербахче | Фенербахче | 3 |
| 22 | Брэдли Баркола Ливерпуль | Ливерпуль | 3 |
| 23 | Дезире Дуэ Пари Сен-Жермен | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 24 | Ферран Торрес Пари Сен-Жермен | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 25 | Флориан Флеккер ЛАСК | ЛАСК | 3 |
| 26 | Игорь Златанович Хапоэль | Хапоэль | 3 |
| 27 | Ламин Ямаль Барселона | Барселона | 3 |
| 28 | Лукаш Качавенда Динамо Загреб | Динамо Загреб | 3 |
| 29 | Матеус Кунья Манчестер Юнайтед | Манчестер Юнайтед | 3 |
| 30 | Нико Пас Комо | Комо | 3 |
| 31 | Николас Джексон Астон Вилла | Астон Вилла | 3 |
| 32 | Ника Сихарулашвили Иберия 1999 | Иберия 1999 | 3 |
| 33 | Усман Дембеле Пари Сен-Жермен | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 34 | Петер Кристиансен ФК Викинг | ФК Викинг | 3 |
| 35 | Фил Фоден Манчестер Сити | Манчестер Сити | 3 |
| 36 | Рейнальдо Левски София | Левски София | 3 |
| 37 | Роберт Любичич ЛАСК | ЛАСК | 3 |
| 38 | Росс Баркли Астон Вилла | Астон Вилла | 3 |
| 39 | Самуэль Аденирен ЛАСК | ЛАСК | 3 |
| 40 | Сандро Лима ФК Арарат-Армения | ФК Арарат-Армения | 3 |
| 41 | Скотт Мактоминей Наполи | Наполи | 3 |
| 42 | Сулейман Камара Слован Братислава | Слован Братислава | 3 |
| 43 | Аласана Йираджанг Слован Братислава | Слован Братислава | 2 |
| 44 | Альфонсо Дэвис Бавария Мюнхен | Бавария Мюнхен | 2 |
| 45 | Амин Бенчаиб ФК Кауно Жальгирис | ФК Кауно Жальгирис | 2 |
| 46 | Андраж Шпорар Слован Братислава | Слован Братислава | 2 |
| 47 | Армстронг Око-Флекс Левски София | Левски София | 2 |
| 48 | Ассад Аль-Хамлави Университатя Крайова | Университатя Крайова | 2 |
| 49 | Ассане Диао Комо | Комо | 2 |
| 50 | Барнабаш Варга АЕК Афины | АЕК Афины | 2 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 324 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 3,43 | 3,43 |
| Победы хозяев | 53,7% | 51,2% |
| Ничьи | 16,7% | 17,3% |
| Победы гостей | 29,6% | 31,5% |
| Тотал больше 2.5 | 64,2% | 64,2% |
| Обе забьют | 58,0% | 57,1% |