Якуб Чернин
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 77 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Якуб Чернин — защитник. Дата рождения — 08.02.1999. Страна — Чехия.
Рост — 199 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ФК Фастав Злин». Игровой номер — 24.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,6 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,8 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | 1 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 77 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 12 | 6,69 | 1067 | 2 | 1 | — | — | |
| 2026 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 25 | 28 | 7,17 | 1630 | 2 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 24 | 24 | — | 2144 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 22 | 25 | — | 1486 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 26 | 27 | — | 694 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
20.08.2022 — 31.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 94 | — |
| Минуты | 7111 | 88 |
| Голы | 14 | 46 |
| Передачи | 5 | 66 |
| Отборы | 53 | 66 |
| Перехваты | 116 | 62 |
| Удары | 71 | 94 |
| Средняя оценка | 6.9 | — |