Джон Нельсон
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Лос-Анджелес Гэлакси
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 28 (11.07.1998)
- Рост:
- 175 см
- Номер:
- 14
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 17 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джон Нельсон — защитник. Дата рождения — 11.07.1998. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 175 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Лос Анджелес Гэлэкси». Игровой номер — 14.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,3 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 34 | 6,78 | 1896 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2026 | 5 | 6 | — | 432 | — | — | — | — | |
| 2025 | 25 | 26 | — | 1653 | — | — | — | — | |
| 2025 | 5 | 6 | — | 166 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 4 | — | 223 | — | — | — | — | |
| 2024 | 23 | 34 | — | 1197 | — | — | — | — | |
| 2024 | 3 | 3 | — | 230 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2023 | 16 | 21 | — | 1241 | — | — | — | — | |
| 2022 | 21 | 27 | — | 1038 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | 70 | — | — | — | — | |
| 2021 | 9 | 16 | — | 464 | — | — | — | — | |
| 2020 | 12 | 23 | — | 853 | — | — | — | — | |
| 2019 | 9 | 21 | — | 451 | — | — | — | — | |
| 2015 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
03.03.2019 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 226 | — |
| Минуты | 10004 | 163 |
| Голы | 1 | 20 |
| Передачи | 5 | 93 |
| Отборы | 174 | 104 |
| Перехваты | 118 | 92 |
| Удары | 30 | 226 |
| Средняя оценка | 6.69 | — |