Джонатан Сведберг
- Страна:
Швеция- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Мариехамн
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 27 (22.03.1999)
- Рост:
- 178 см
- Номер:
- 11
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 8,1 | 90 | 1 | 1 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Джонатан Сведберг — полузащитник. Дата рождения — 22.03.1999. Страна — Швеция.
Рост — 178 см.
Текущий клуб — «ИФК Мариехамн». Игровой номер — 11.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,1 | 90 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 7,1 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 90 | 0 | 1 | — | — | |
| 8,1 | 90 | 1 | 1 | — | — | |
| 7,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 12 | 7,58 | 720 | 1 | 2 | — | — | |
| 25/26 | 10 | 28 | 6,78 | 591 | 0 | 1 | — | — | |
| 25/26 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 5 | — | 105 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 4 | 8 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 26 | 26 | — | 2195 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 4 | 5 | — | 302 | — | — | — | — | |
| 2023 | 22 | 26 | — | 1456 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 22 | 24 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 11 | 28 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 7 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 2018 | 22 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2017 | 11 | 19 | — | 706 | — | — | — | — | |
| 2016 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
17.11.2016 — 17.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 108 | — |
| Минуты | 6345 | 87 |
| Голы | 3 | 26 |
| Передачи | 7 | 49 |
| Отборы | 105 | 69 |
| Перехваты | 88 | 46 |
| Удары | 65 | 105 |
| Средняя оценка | 6.92 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Переход |