Хосе Леон
- Страна:
Испания- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Тенерифе
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 31 (03.02.1995)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 4
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Хосе Леон — защитник. Дата рождения — 03.02.1995. Страна — Испания.
Рост — 185 см. Рабочая нога — левая.
Текущий клуб — «Тенерифе». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 5,5 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 13 | 6,64 | 720 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 26 | 33 | 6,55 | 1858 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 25 | 29 | — | 2140 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 25 | 29 | — | 2179 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 2 | — | 85 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 26 | 32 | — | 1928 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 38 | 45 | — | 3279 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 33 | 36 | — | 2970 | — | — | — | — | |
| 20/21 | 3 | 3 | — | 180 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 18 | 38 | — | 1119 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 13 | 13 | — | 1094 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
31.03.2019 — 15.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 265 | — |
| Минуты | 17642 | 213 |
| Голы | 8 | 32 |
| Передачи | 1 | 61 |
| Отборы | 151 | 126 |
| Перехваты | 172 | 111 |
| Удары | 103 | 265 |
| Средняя оценка | 6.79 | — |