Жосс Дидиба
- Страна:
Камерун- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Злин
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 29 (01.01.1997)
- Рост:
- 185 см
- Номер:
- 6
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 82 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 8 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Жосс Дидиба — полузащитник. Дата рождения — 01.01.1997. Страна — Камерун.
Рост — 185 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «ФК Фастав Злин». Игровой номер — 6.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 82 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 10 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 8 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 6 | 6,70 | 190 | 0 | 0 | — | — | |
| 2026 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 24 | 27 | 6,56 | 1493 | — | 0 | — | — | |
| 2025 | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 20 | 20 | — | 1635 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 20 | 21 | — | 1613 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 25 | 28 | — | 1377 | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 25 | 26 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 22 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 19 | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 11 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
07.08.2022 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 94 | — |
| Минуты | 6308 | 89 |
| Голы | 1 | 24 |
| Передачи | 1 | 46 |
| Отборы | 75 | 68 |
| Перехваты | 96 | 52 |
| Удары | 59 | 94 |
| Средняя оценка | 6.79 | — |