Кашпер Смиглевски
- Страна:
Польша- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Польша
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 21 (07.01.2005)
- Рост:
- 180 см
- Номер:
- 21
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 12 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 9 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 14 | — | 0 | — | — | |
| 6,6 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 27 | 0 | 1 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 6,9 | 48 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Кашпер Смиглевски — нападающий. Дата рождения — 07.01.2005. Страна — Польша.
Рост — 180 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Польша». Игровой номер — 21.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 12 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 9 | — | 0 | — | — | |
| 6,5 | 14 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 26/27 | 3 | 5 | 6,47 | 35 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 22 | 27 | 6,69 | 1000 | 0 | 2 | — | — | |
| 25/26 | 5 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | |
| 25/26 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 3 | 5 | — | 43 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 12 | 17 | — | 319 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 3 | 6 | — | 21 | — | — | — | — | |
| 2022 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
30.01.2023 — 21.08.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 61 | — |
| Минуты | 1508 | 44 |
| Голы | 2 | 28 |
| Передачи | 4 | 29 |
| Отборы | 6 | 26 |
| Перехваты | 7 | 7 |
| Удары | 20 | 61 |
| Средняя оценка | 6.55 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда |