16:45
——

Экстракласа 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:31 | 12 | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 34:13 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 23:12 | 31 | |
| 3 | 14 | 6 | 6 | 2 | 25:15 | 24 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:15 | 24 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:19 | 24 | |
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:17 | 23 | |
| 7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:20 | 22 | |
| 8 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:20 | 21 | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 18:18 | 21 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:21 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | 15 | |
| 13 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20:19 | 14 | |
| 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:29 | 14 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | 12 | |
| 16 | 14 | 4 | 0 | 10 | 23:31 | 12 | |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:25 | 10 | |
| 18 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:28 | 8 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 16.11.2026 23:49 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Аджин Хасич Полузащитник | 25 | 7,3 | 9 | 705 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ами́р Аль-Аммари Полузащитник | 29 | 6,9 | 9 | 796 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Бено Селан Полузащитник | 21 | 6,6 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Дижон Камери Полузащитник | 22 | 6,5 | 9 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Кароль Кнап Полузащитник | 25 | 6,9 | 7 | 604 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Мартин Минчев Полузащитник | 25 | 6,7 | 9 | 577 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Матей Клих Полузащитник | 36 | 7,0 | 8 | 580 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Матей Прашелик Полузащитник | 26 | 6,8 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Mateusz Skoczylas Полузащитник | 20 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Mateusz Tabisz Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Wiktor Dej Полузащитник | 18 | 6,7 | 8 | 29 | 0 | — | 0 | 0 |
| 91 | Александр Бобек Вратарь | 22 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Генрих Равас Вратарь | 29 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Jakub Chrapusta Вратарь | 17 | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Konrad Cymerys Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Себастьян Мадейский Вратарь | 29 | 6,8 | 9 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Брахим Траоре Защитник | 22 | 7,0 | 9 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доминик Баумгартнер Защитник | 30 | 6,5 | 8 | 111 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Доминик Пила Защитник | 25 | 6,4 | 9 | 224 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Густав Хенрикссон Защитник | 28 | 6,6 | 9 | 717 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Камиль Глик Защитник | 38 | 6,5 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Мауро Перкович Защитник | 23 | 6,9 | 9 | 327 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Отар Какабадзе Защитник | 31 | 6,8 | 9 | 634 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Винсент Бурле Защитник | 21 | 6,9 | 9 | 494 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Кашпер Смиглевски Нападающий | 21 | 6,5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Кахве Захиролеслам Нападающий | 24 | 6,5 | 9 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Лассе Сельваг Нордас Нападающий | 24 | 6,6 | 8 | 559 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Мохамед Берте Нападающий | 24 | 6,6 | 8 | 336 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Сайфаллах Лтаиф Нападающий | 26 | 6,8 | 6 | 317 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | Siem Eyob-Abraha Нападающий | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Виктор Богач Нападающий | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Аджин Хасич Нападающий | 25 | — | 1 | — | 2 | — | 1 | 0 |
| 18 | Кахве Захиролеслам Нападающий | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Мартин Минчев Нападающий | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 90 | Мохамед Берте Нападающий | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 47 | Сайфаллах Лтаиф Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Бено Селан Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 70 | Дижон Камери Полузащитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 79 | Доминик Пила Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 20 | Кароль Кнап Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 43 | Матей Клих Полузащитник | 36 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 7 | Матей Прашелик Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 25 | Отар Какабадзе Полузащитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 28 | Винсент Бурле Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Wiktor Dej Полузащитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 61 | Брахим Траоре Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Доминик Баумгартнер Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Камиль Глик Защитник | 38 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 39 | Мауро Перкович Защитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Генрих Равас Вратарь | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Себастьян Мадейский Вратарь | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.