Хайрин Надим
- Страна:
Сингапур- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Сингапур U23
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 22 (08.05.2004)
- Рост:
- 171 см
- Номер:
- 67
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 37 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 1 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Хайрин Надим — полузащитник. Дата рождения — 08.05.2004. Страна — Сингапур.
Рост — 171 см.
Текущий клуб — «Сингапур U23». Игровой номер — 67.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,9 | 70 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 28 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 37 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 26 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 1 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 62 | — | — | — | — | |
| — | 69 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 76 | — | — | — | — | |
| — | 57 | — | — | — | — | |
| — | 46 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 25 | — | — | — | — | |
| — | 70 | — | — | — | — | |
| — | 27 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 80 | — | — | — | — | |
| — | 85 | — | — | — | — | |
| — | 89 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 75 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 51 | — | — | — | — | |
| — | 35 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 26/27 | 5 | 5 | 6,54 | 251 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 16 | 18 | — | 264 | 1 | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | 46 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 15 | 16 | — | 859 | — | — | — | — | |
| 2022 | 11 | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 14 | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
11.05.2024 — 31.10.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 38 | — |
| Минуты | 1420 | 25 |
| Голы | 3 | 38 |
| Передачи | 1 | 21 |
| Отборы | 6 | 21 |
| Перехваты | 10 | 9 |
| Удары | 13 | 38 |
| Средняя оценка | 6.57 | — |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Переход |