Линдсей Роз
- Страна:
- Маврикий
- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Сепси
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 34 (08.02.1992)
- Рост:
- 184 см
- Номер:
- 31
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 80 | 1 | 0 | — | — | |
| 4,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 63 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Линдсей Роз — защитник. Дата рождения — 08.02.1992. Страна — Маврикий.
Рост — 184 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Сепси Оск Спанту Георги». Игровой номер — 31.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,5 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 7,7 | 80 | 1 | 0 | — | — | |
| 4,4 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,8 | 63 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 8 | 9 | 6,56 | 683 | 1 | 0 | — | — | |
| Super League 25/26 | 18 | 24 | 6,88 | 988 | — | 0 | — | — | |
| 25/26 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 2025 | 8 | 8 | — | 720 | — | — | — | — | |
| 2025 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 7 | 17 | — | 357 | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2024 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 16 | 19 | — | 962 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 1 | 6 | — | 8 | — | — | — | — | |
| 2023 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2023 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 17 | 27 | — | 992 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2022 | 4 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 19 | 27 | — | 1514 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 33 | 34 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 32 | 32 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 13 | 14 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 4 | 19 | — | 197 | — | — | — | — | |
| 18/19 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 20 | 34 | — | 1671 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 9 | 10 | — | 688 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 1 | 1 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 16/17 | 3 | 5 | — | 270 | — | — | — | — | |
| 2016 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 10 | 12 | — | 900 | — | — | — | — | |
| 15/16 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 15/16 | 1 | 6 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2015 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — | |
| 2015 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 15 | 26 | — | 1209 | — | — | — | — | |
| 14/15 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 14/15 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 13/14 | 9 | 9 | — | 765 | — | — | — | — | |
| 12/13 | 15 | 18 | — | 1129 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
19.01.2013 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 275 | — |
| Минуты | 13427 | 180 |
| Голы | 11 | 74 |
| Передачи | 2 | 90 |
| Отборы | 188 | 87 |
| Перехваты | 160 | 76 |
| Удары | 63 | 228 |
| Средняя оценка | 6.85 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 26 |
| Голы | 2 |