Луис Мартинес
- Страна:
Мексика- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Atletico La Paz
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 37 (15.03.1989)
- Рост:
- 175 см
- Номер:
- 6
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 66 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,2 | 38 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 48 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 54 | 0 | — | — | — | |
| — | 68 | 0 | — | — | — | |
| — | 59 | 0 | — | — | — | |
| — | 68 | 0 | — | — | — | |
Об игроке
Луис Мартинес — полузащитник. Дата рождения — 15.03.1989. Страна — Мексика.
Рост — 175 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Атлетико Ла-Пас». Игровой номер — 6.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8 | 66 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 22 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,7 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,2 | 38 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,8 | 48 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,0 | 60 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 54 | 0 | — | — | — | |
| — | 68 | 0 | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 6 | 8 | 6,67 | 255 | 0 | 0 | — | — | |
| 23/24 | 13 | 14 | — | 635 | 1 | — | — | — | |
| 23/24 | 15 | 16 | — | 773 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 18 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 13 | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | |
| 20/21 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 19 | — | 46 | — | — | — | — | |
| 19/20 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 2019 | 1 | 1 | — | 65 | — | — | — | — | |
| 2019 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | |
| 18/19 | 8 | 14 | — | 422 | — | — | — | — | |
| 2018 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | |
| 17/18 | 5 | 10 | — | 250 | — | — | — | — | |
| 17/18 | 14 | 15 | — | 1183 | — | — | — | — | |
| 2017 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Все доступные показатели
24.07.2017 — 02.11.2024
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 101 | — |
| Минуты | 3629 | 64 |
| Голы | 10 | 39 |
| Передачи | 1 | 7 |
| Отборы | 43 | 22 |
| Перехваты | 22 | 18 |
| Удары | 33 | 101 |
| Средняя оценка | 6.79 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 2 |
| Голы | 0 |