Мики Андерсон
- Страна:
- Соединенные Штаты
- Вид спорта:
- Хоккей
- Клуб:
Лос-Анджелес
- Позиция:
- Защитник
- Возраст:
- 27 (25.05.1999)
- Рост:
- 183 см
- Номер:
- 44
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1 | — | |
| 19 | 0 | 0 | — | |
| 21 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 1 | — | |
| 20 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 1 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | — | |
Об игроке
Мики Андерсон — защитник. Дата рождения — 25.05.1999. Страна — Соединенные Штаты.
Рост — 183 см.
Текущий клуб — «Лос-Анджелес Кингз». Игровой номер — 44.
Матчи игрока
| Матч | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1 | — | |
| 19 | 0 | 0 | — | |
| 21 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | — | |
| 23 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 1 | — | |
| 20 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 1 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| Оценка | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Минуты | Голы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 20 | 20 | 367 | 2 | 2 | — | |
| 2026 | 2 | 2 | 43 | — | — | — | |
| 25/26 | 84 | 84 | 1735 | — | — | — | |
| 2025 | 4 | 4 | 61 | — | — | — | |
| 24/25 | 82 | 82 | 1874 | — | — | — | |
| 2024 | 5 | 5 | 41 | — | — | — | |
| 23/24 | 79 | 79 | 1623 | — | — | — | |
| 2023 | 5 | 5 | 33 | — | — | — | |
| 22/23 | 83 | 83 | 1802 | — | — | — | |
| 2022 | 5 | 5 | 63 | — | — | — | |
| 21/22 | 64 | 64 | 1287 | — | — | — | |
| 2021 | 5 | 5 | 106 | — | — | — | |
| 20/21 | 54 | 54 | 1146 | — | — | — | |
| 19/20 | 6 | 6 | 109 | — | — | — | |
| 19/20 | 2 | 2 | 33 | — | — | — |
Показана доступная часть истории: последние 500 матчей.
Все доступные показатели
18.09.2019 — 20.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 495 | — |
| Голы | 25 | 495 |
| Передачи | 91 | 495 |