Пабло Бенневендо
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 80 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,2 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 67 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 59 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Пабло Бенневендо — защитник. Дата рождения — 03.01.2000. Страна — Мексика.
Рост — 176 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Пумас Унам». Игровой номер — 2.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,6 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 80 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,2 | 86 | 0 | 0 | — | — | |
| 7,2 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 90 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 67 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 45 | — | 0 | — | — | |
| 7,0 | 90 | — | 0 | — | — | |
| 6,0 | 59 | — | 0 | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 15 | 6,54 | 849 | 0 | 1 | — | — | |
| 2026 | 1 | 3 | 6,50 | 8 | — | 0 | — | — | |
| 2026 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 25/26 | 11 | 19 | — | 431 | — | — | — | — | |
| 25/26 | 18 | 18 | — | 1486 | — | — | — | — | |
| 2025 | 2 | 2 | — | 143 | — | — | — | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 24/25 | 13 | 15 | — | 1033 | — | — | — | — | |
| 2025 | 5 | 5 | — | 450 | — | — | — | — | |
| 24/25 | 16 | 16 | — | 1280 | — | — | — | — | |
| 2024 | 4 | 4 | — | 299 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 10 | 17 | — | 812 | — | — | — | — | |
| 23/24 | 15 | 19 | — | 857 | — | — | — | — | |
| 2023 | 3 | 3 | — | 262 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 12 | 13 | — | 817 | — | — | — | — | |
| 2022 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | |
| 22/23 | 15 | 16 | — | 1194 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 3 | — | 45 | — | — | — | — | |
| 21/22 | 12 | 13 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 9 | 9 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 1 | 2 | — | 90 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
13.09.2021 — 08.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 163 | — |
| Минуты | 10056 | 136 |
| Голы | 1 | 13 |
| Передачи | 7 | 87 |
| Отборы | 265 | 113 |
| Перехваты | 145 | 83 |
| Удары | 29 | 163 |
| Средняя оценка | 6.77 | — |