Piyaphon Phanichakul
- Страна:
Таиланд- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
Чианграй Юн
- Позиция:
- Полузащитник
- Возраст:
- 39 (08.11.1987)
- Рост:
- 179 см
- Номер:
- 4
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 19 | — | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 24 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 14 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 15 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | — | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Piyaphon Phanichakul — полузащитник. Дата рождения — 08.11.1987. Страна — Таиланд.
Рост — 179 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Чианграй Юнайтед». Игровой номер — 4.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 14 | 0 | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,9 | 19 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | 0 | — | — | |
| 6,7 | 24 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| 6,7 | 14 | — | 0 | — | — | |
| 6,3 | 15 | — | 0 | — | — | |
| 6,4 | 45 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 21 | — | — | — | — | |
| — | 10 | — | — | — | — | |
| — | 9 | — | — | — | — | |
| — | 17 | — | — | — | — | |
| — | 29 | — | — | — | — | |
| — | 37 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 65 | — | — | — | — | |
| — | 12 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | 59 | — | — | — | — | |
| — | 67 | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | 32 | — | — | — | — | |
| — | 22 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 45 | — | — | — | — | |
| — | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 30 | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 19 | — | — | — | — | |
| — | 34 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | 39 | — | — | — | — | |
| — | 23 | — | — | — | — | |
| — | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
| Сезон / турнир | Команда | Матчи | Заявки | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 7 | 6,70 | 16 | 0 | 0 | — | — | |
| 25/26 | 21 | 25 | 6,60 | 645 | — | 0 | — | — | |
| 24/25 | 12 | 28 | — | 303 | — | — | — | — | |
| 22/23 | 12 | 22 | — | — | — | — | — | — | |
| 21/22 | 14 | 29 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | |
| 2020 | 2 | 2 | — | 62 | — | — | — | — | |
| 2018 | 2 | 2 | — | 90 | — | — | — | — |
Все доступные показатели
30.01.2018 — 07.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 63 | — |
| Минуты | 1116 | 39 |
| Голы | 1 | 2 |
| Передачи | 1 | 36 |
| Отборы | 13 | 9 |
| Перехваты | 10 | 10 |
| Удары | 9 | 63 |
| Средняя оценка | 6.54 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 14 |
| Голы | 0 |