Ромуальдас Янсонас
- Страна:
Литва- Вид спорта:
- Футбол
- Клуб:
UD Ourense
- Позиция:
- Нападающий
- Возраст:
- 21 (23.06.2005)
- Рост:
- 187 см
- Номер:
- 77
Обновляем профиль. Страница обновится, когда данные будут готовы.Обновить страницу
Последние 10 матчей
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 14 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 39 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 19 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 6,9 | 63 | — | 0 | — | — | |
| 6,1 | 38 | 0 | 0 | — | — | |
Форма игрока
Об игроке
Ромуальдас Янсонас — нападающий. Дата рождения — 23.06.2005. Страна — Литва.
Рост — 187 см. Рабочая нога — правая.
Текущий клуб — «Унион Депортива Уренсе». Игровой номер — 77.
Матчи игрока
| Матч | Оценка | Минуты | Голы | Передачи | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7 | 14 | 0 | 1 | — | — | |
| 6,4 | 21 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,3 | 67 | 0 | 0 | — | — | |
| — | 39 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 19 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,4 | 12 | 0 | 0 | — | — | |
| 6,5 | 11 | — | 0 | — | — | |
| — | — | 0 | — | — | — | |
| 6,9 | 63 | — | 0 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
Нет матчей по выбранным условиям.
Статистика по выбранным матчам
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Оценка | — | — |
| Минуты | — | — |
| Голы | — | — |
| Передачи | — | — |
| ЖК | — | — |
| КК | — | — |
Оценки в последних матчах
Оценки для выбранных матчей пока недоступны.
История выступлений
Все доступные показатели
11.03.2023 — 14.11.2026
| Показатель | Значение | Матчей с данными |
|---|---|---|
| Матчей со статистикой | 122 | — |
| Минуты | 3718 | 93 |
| Голы | 14 | 89 |
| Передачи | 5 | 87 |
| Отборы | 14 | 77 |
| Перехваты | 9 | 13 |
| Удары | 89 | 118 |
| Средняя оценка | 6.71 | — |
Сборная
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Матчи | 5 |
| Голы | 0 |
Переходы
| Дата | Откуда | Куда | Тип перехода |
|---|---|---|---|
| Аренда | |||
| Возвращение из аренды | |||
| Аренда | |||
| Переход |