18:30
——

Про-лига ОАЭ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | 7 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:8 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | 3 | |
| 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | 2 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 23:27 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 10.11.2026 23:27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 01.11.2026 03:18 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Абдул Салам Мохаммед Защитник | 34 | 6,4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Алехандро Вергаз Защитник | 20 | 6,7 | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Амирхоссейн Самдалири Защитник | 23 | 5,3 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бадер Абаэлазиз Защитник | 25 | 6,4 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ибрагим Сиссе Защитник | 30 | 6,6 | 6 | 382 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Корай Гюнтер Защитник | 32 | 7,1 | 4 | 291 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | Марван Фахад Хамза Защитник | 27 | 6,2 | 5 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Реджан Аливода Защитник | 23 | 6,4 | 6 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Салим Рашид Обайд Защитник | 32 | 5,6 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Уалид Рашид Защитник | 24 | 6,7 | 4 | 204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Юсиф Али Альмхейри Защитник | 26 | 6,6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Адысон Полузащитник | 21 | 6,8 | 5 | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Ахмад Нуроллахи Полузащитник | 33 | 6,9 | 6 | 462 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Али Салмин Полузащитник | 31 | 6,6 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кайо Эдуардо Полузащитник | 23 | 6,6 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гильерме Биро Полузащитник | 22 | 7,0 | 5 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Жуниньо Полузащитник | 26 | 6,7 | 6 | 111 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Халид Аль Дармаки Полузащитник | 34 | 6,7 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Нето Полузащитник | 24 | 7,0 | 6 | 324 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Сайле Соуза Полузащитник | 26 | 6,2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ахмед Абунаму Нападающий | 27 | 6,9 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бенжамин Тетте Нападающий | 29 | 7,6 | 4 | 288 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | Карлос Альберто Нападающий | 24 | 6,9 | 5 | 299 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 80 | Неманья Йович Нападающий | 24 | 7,0 | 2 | 141 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Саман Годдос Нападающий | 33 | 7,0 | 6 | 463 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 49 | Ян Филипп Нападающий | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Ясер Аль-Блоши Нападающий | 25 | 6,7 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Хамад Альмансури Вратарь | 30 | — | 5 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Саиф Юсиф Вратарь | 37 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Султан Аль Мантхери Вратарь | 31 | 6,6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Адысон Нападающий | 21 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 42 | Ахмед Абунаму Нападающий | 27 | 6,5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Бенжамин Тетте Нападающий | 29 | 7,5 | 3 | 201 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Карлос Альберто Нападающий | 24 | 6,3 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Саман Годдос Нападающий | 33 | 7,4 | 3 | 220 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ясер Аль-Блоши Нападающий | 25 | 6,4 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ахмад Нуроллахи Полузащитник | 33 | 6,7 | 3 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Али Салмин Полузащитник | 31 | 6,5 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кайо Эдуардо Полузащитник | 23 | 6,7 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Гильерме Биро Полузащитник | 22 | 6,6 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Жуниньо Полузащитник | 26 | 6,4 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Халид Аль Дармаки Полузащитник | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 41 | Нето Полузащитник | 24 | 6,8 | 3 | 127 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Сайле Соуза Полузащитник | 26 | 6,8 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Алехандро Вергаз Защитник | 20 | 6,6 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Бадер Абаэлазиз Защитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Ибрагим Сиссе Защитник | 30 | 6,7 | 3 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Корай Гюнтер Защитник | 32 | 6,6 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Марван Фахад Хамза Защитник | 27 | 6,6 | 3 | 124 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Реджан Аливода Защитник | 23 | 6,8 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Уалид Рашид Защитник | 24 | 7,3 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Юсиф Али Альмхейри Защитник | 26 | 6,1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hamad Ahmed Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 55 | Хамад Альмансури Вратарь | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Саиф Юсиф Вратарь | 37 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Султан Аль Мантхери Вратарь | 31 | 6,0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.