19:00
——

Зайн Премьер-лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | 13 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28:6 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:17 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:9 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | 6 | |
| 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 10:19 | 5 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:14 | 4 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 17.11.2026 02:46 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:11 | 2 | |
| 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:18 | 1 | |
| Group B | |||||||
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25:6 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:10 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:9 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:13 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 11 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:19 | 10 | |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:20 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:20 | 1 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 06.11.2026 02:32 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Abdalla Ahmed Полузащитник | — | 6,4 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Abdulaziz Wadi Полузащитник | — | 6,7 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Abdullah Motawe Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Ahmad Al Yahya Полузащитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Ahmed Boudi Полузащитник | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 5 | Cedrik Gbo Полузащитник | — | 7,1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Дахман Дахман Полузащитник | 28 | 6,6 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Джасем Аль-Мутар Полузащитник | 20 | 6,5 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Седрик Гбо Полузащитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Талал Аль Фадхель Полузащитник | 36 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Abdul Wahab Al Shallal Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 78 | Al Rais Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Khaled Al Kharqawi Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 78 | Salem Al Rayes Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Abdulwahab Al Shallal Нападающий | — | 6,6 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ахмад Будаи Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Атби Шехаб Нападающий | 36 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 77 | Аюб Лахдар Нападающий | 29 | 7,1 | 3 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бадер Аль Мутава Нападающий | 41 | 6,9 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Эйд Аль Рашиди Нападающий | 30 | 6,9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Хамза Хабба Нападающий | 30 | 7,5 | 3 | 166 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Халед Аль Харкави Нападающий | 20 | 6,2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нассер Аль-Равахи Нападающий | 25 | 7,5 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bader Jamal Защитник | — | 6,6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Халед Ибрагим Защитник | 34 | 6,9 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Халед Сабах Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Халед Валед Сабах Аль-Фадли Защитник | 24 | 7,0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Моаат Аль Дхафири Защитник | 29 | 7,1 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Рашед Аль Досари Защитник | 26 | 7,2 | 3 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Salem Al-Rais Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Хамид Юсуф Вратарь | 39 | 6,6 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сауд Аль Дженаи Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Saud Youses Alqenaie Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.