18:00
——

Египетская Премьер-лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | 20 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11:4 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15:8 | 18 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:8 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5:5 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | 11 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | |
| 13 | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:12 | 8 | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:16 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:11 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:8 | 6 | |
| 19 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | 4 | |
| 20 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:11 | 3 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 00:44 Страница турнира
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League Cup 26/27, Group A | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group B | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group C | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| League Cup 26/27, Group D | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 12.11.2026 02:36 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Абдалла Бакри Защитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Абдо Гуда Защитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Marwan Hegy Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Мохамед Рабия Защитник | 30 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Мусса Мохамед Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Самех Ибрагим Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Тарек Алаа Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 11 | Абдельрахман Эль Бануби Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Рафаат Халил Нападающий | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 29 | Рашид Ахмед Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Ахмед Адель Полузащитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Ахмед Эль-Сагири Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 0 |
| 22 | Махмуд Болбол Набиль Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 74 | Махмуд Оука Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 72 | Марван Хаджидж Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Мохамед Эзз Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Мохамед Ибрагим Полузащитник | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 10 | Мостафа Саад Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Али Лотфи Вратарь | 37 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Мохамед Маззика Вратарь | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Абдалла Бакри Защитник | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Абдалла Бостанги Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Абдо Гуда Защитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 40 | Marwan Hegy Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Мохамед Хусейн Защитник | 22 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 26 | Мохамед Рабия Защитник | 30 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 34 | Мусса Мохамед Защитник | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 15 | Самех Ибрагим Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Тарек Алаа Защитник | 24 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Абдельрахман Эль Бануби Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Ахмед Атеф Нападающий | 28 | — | 2 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 35 | Омар Хедр Нападающий | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Рафаат Халил Нападающий | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 14 | Ахмед Адель Полузащитник | 29 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 18 | Ахмед Эль-Сагири Полузащитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Хамди Алаа Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Маата Магасса Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Маджед Хани Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Махмуд Болбол Набиль Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 74 | Махмуд Оука Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 72 | Марван Хаджидж Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 19 | Мохамед Эзз Полузащитник | 23 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 33 | Мохамед Ибрагим Полузащитник | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Мостафа Саад Полузащитник | 25 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 30 | Валид Фараг Полузащитник | 25 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Ахмед Надер Эль Сайед Вратарь | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Али Лотфи Вратарь | 37 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Мохамед Маззика Вратарь | 32 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Marzouk Mohamed Marwan Амплуа не указано | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Абдалла Бакри Защитник | 32 | 6,5 | 7 | 585 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Абдалла Бостанги Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 24 | Абдо Гуда Защитник | 23 | 7,0 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Marwan Hegy Защитник | — | 6,5 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мохамед Хусейн Защитник | 22 | 6,9 | 7 | 484 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Мохамед Рабия Защитник | 30 | 6,7 | 5 | 424 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Мусса Мохамед Защитник | 22 | 7,1 | 5 | 284 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Самех Ибрагим Защитник | 28 | 6,7 | 7 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Тарек Алаа Защитник | 24 | 6,7 | 7 | 555 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 73 | Ваджи Набхан Защитник | 25 | 6,7 | 5 | 139 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Абдельрахман Эль Бануби Полузащитник | 26 | 6,7 | 7 | 457 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ахмед Эль-Сагири Полузащитник | 28 | 6,9 | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Маата Магасса Полузащитник | 23 | 6,8 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Махмуд Болбол Набиль Полузащитник | 28 | 6,6 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Махмуд Оука Полузащитник | 23 | 6,8 | 7 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Марван Хаджидж Полузащитник | 25 | 6,6 | 7 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Мохамед Ибрагим Полузащитник | 34 | 6,9 | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ахмед Адель Нападающий | 29 | 6,7 | 7 | 296 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ахмед Атеф Нападающий | 28 | 7,2 | 4 | 174 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мохамед Эзз Нападающий | 23 | 6,7 | 7 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мостафа Саад Нападающий | 25 | 6,9 | 7 | 494 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Омар Хедр Нападающий | 20 | 7,4 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рафаат Халил Нападающий | 25 | 6,9 | 6 | 275 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Валид Фараг Нападающий | 25 | 6,4 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Али Лотфи Вратарь | 37 | 6,9 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Мохамед Маззика Вратарь | 32 | — | 7 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.