17:00
——

Регионаллига Норд (Германия, любители) 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 3 | 44:28 | 39 | |
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 38:16 | 32 | |
| 2 | 18 | 12 | 3 | 4 | 49:22 | 38 | |
| 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:13 | 30 | |
| 3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 54:27 | 36 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 21:09 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Abdoulaye Gueye Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Йонас Шванке Вратарь | 20 | 7,2 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tom Lange Вратарь | — | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Александр Фогель Нападающий | 29 | 7,3 | 5 | 422 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Денис Хуссер Нападающий | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Florent Aliqki Нападающий | — | 6,6 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Merlin Sinanovic Нападающий | — | 7,3 | 3 | 267 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Рафаэль Мартинс Маркес Нападающий | 20 | 7,6 | 4 | 230 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robin Stolpe Нападающий | — | 6,5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Suheib-Elias Ali Нападающий | — | 6,3 | 5 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Этсибаси Тайкан Нападающий | 19 | 7,3 | 2 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Yassin Jemai Нападающий | — | 6,6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Асума Икари Защитник | 21 | 7,4 | 5 | 450 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Camillo Lehmkuhl Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Джординело Меуленс Защитник | 20 | 8,0 | 5 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Илиас Эбноуталиб Защитник | 21 | 6,8 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Яспер Рейнхольд Защитник | 18 | 6,7 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нико Гиссельманн Защитник | 35 | 6,9 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Pepe Lorenz Защитник | — | 6,6 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Фин-Лука Рюдигер Полузащитник | 18 | 6,4 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Юлий Мойзель Полузащитник | 19 | 7,0 | 5 | 429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Левент Айчычек Полузащитник | 32 | 6,1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мануел Браун Полузащитник | 21 | 6,8 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ноа Энгельбрет Полузащитник | 21 | 6,9 | 2 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ole Wegner Полузащитник | — | 7,0 | 5 | 212 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Оскар Шварц Полузащитник | — | 6,1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Тайкан Курт Полузащитник | 18 | 6,2 | 5 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Тим ван ден Хёйвель Полузащитник | 21 | 7,7 | 5 | 447 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | Том Хобрехт Полузащитник | 19 | 7,4 | 4 | 309 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | Юнус Унал Полузащитник | 18 | 7,2 | 2 | 131 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.