
Венгрия U21
- Страна:
Венгрия- Вид спорта:
- Футбол
- Турнир:
Чемпионат Европы до 21 года
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
Товарищеские матчи (до 21)
53
Чемпионат Европы до 21 года
00
21
31
Положение в турнире
Чемпионат Европы до 21 года 25/26
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification, Group H | |||||||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | |
| Qualification, Group I | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | |
Форма команды
Последние 4 завершённых матчей
ПВНВ
2Победы
1Ничьи
1Поражения
Игроки команды
О команде
- Год основания
- 1901
- Тренер
- Антал Немет
- Турнир
- Чемпионат Европы до 21 года 25/26
Матчи команды
Товарищеские матчи (до 21)
53
——
——
Чемпионат Европы до 21 года
00
21
31
——
——
до 21 года, Чемпионат Европы
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 4
2
2
Победы
Всего: 2
2
0
Ничьи
Всего: 1
0
1
Поражения
Всего: 1
0
1
Забито голов
Всего: 8
7
1
Пропущено голов
Всего: 7
4
3
Голов за матч
Всего: 2,0
3,5
0,5
Матчи без пропущенных
Всего: 1
0
1
КомандаСоперники
Угловые
3,58
4,48
Карточки
2,26
1,90
Броски / удары
9,63
11,93
В створ
3,48
4,19
Фолы
12,87
13,00
Офсайды
1,58
1,50
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualification, Group A | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | 23 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | 0 | |
| Qualification, Group B | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | 25 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | 14 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | 0 | |
| Qualification, Group C | |||||||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | 26 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | 2 | |
| Qualification, Group D | |||||||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | 9 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | 4 | |
| Qualification, Group E | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 | |
| Qualification, Group F | |||||||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | 27 | |
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 | |
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | 10 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | 8 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | 0 | |
| Qualification, Group G | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | 17 | |
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 | |
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 11 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 | |
| Qualification, Group H | |||||||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | 19 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | 2 | |
| Qualification, Group I | |||||||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 14 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | 6 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | 4 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 11:34 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barna Pal Защитник | 19 | 6,5 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Бенце Сзакош Защитник | 19 | 7,9 | 1 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Чонгор Лакатош Защитник | 20 | 7,6 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Noel Csorba Защитник | — | 6,6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timóteus János Mikolay Защитник | — | — | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Виктор Виталиос Защитник | 19 | 7,3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Адам Уматум Защитник | 20 | 7,8 | 1 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бендегюз Лехочки Вратарь | 19 | 7,7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Botond Kocsis Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | David Patai Полузащитник | 19 | 6,3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Хунор Немен Полузащитник | 19 | 9,8 | 1 | 77 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Мартин Керн Полузащитник | 20 | 6,8 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Жомбора Хош Полузащитник | 19 | 7,1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ádam Szamosi Полузащитник | — | 6,5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Адам Мадараш Полузащитник | 19 | 7,3 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Imre Egri Нападающий | 19 | 7,4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Милан Гёрфи Нападающий | 19 | 7,4 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Márton Szép Нападающий | — | 6,5 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mátyás Vidnyánszky Нападающий | — | 6,4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Патрик Ковач Нападающий | 19 | 6,9 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Адам Баги Нападающий | 20 | 6,7 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Andor Lapu Полузащитник | 21 | 6,8 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Балаж Манне Полузащитник | 21 | 6,6 | 3 | 114 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | David Patai Полузащитник | 19 | 6,4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | István Átrok Полузащитник | — | 6,6 | 3 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кевин Хорват Полузащитник | 21 | 6,8 | 3 | 221 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Michael Okeke Полузащитник | — | 6,5 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Мате Туболи Полузащитник | 22 | 6,9 | 3 | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ádam Szamosi Полузащитник | — | 6,6 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bendeguz Kovacs Нападающий | 19 | 6,8 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Чанад Денеш Нападающий | 22 | 6,8 | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Милан Клауш Нападающий | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Милан Пето Нападающий | 21 | 7,2 | 3 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Патрик Ковач Нападающий | 19 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Жомбор Грубер Нападающий | 22 | 6,5 | 3 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бендегюз Лехочки Вратарь | 19 | 7,1 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Марк Энгеди Вратарь | 20 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Bálint Selyem Защитник | — | 7,4 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gergo Tercza Защитник | 19 | 6,5 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Норберт Урблик Защитник | 22 | 7,1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Патрик Ковач Защитник | 21 | 7,0 | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Виктор Виталиос Защитник | 19 | 6,7 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Адам Уматум Защитник | 20 | 6,6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Арон Драгонер Защитник | 22 | 7,1 | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.