16:00
——

Третья лига 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | 14 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | 12 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | 29 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33:18 | 29 | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 27 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 21 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 20 | |
| 8 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 19 | |
| 9 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:20 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:18 | 18 | |
| 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:23 | 18 | |
| 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | 16 | |
| 14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21:25 | 15 | |
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17:25 | 14 | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:23 | 13 | |
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:27 | 12 | |
| 18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | 12 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | 10 | |
| 20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | 10 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 21:09 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Адриан Фейн Полузащитник | 27 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 42 | Arian Dizdarevic Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 26 | Бенедикт Бауэр Полузащитник | 23 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Эрик Маетшак Полузащитник | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 40 | Jakob Seibold Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 25 | Николас Оливейра Кисиловский Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 35 | Sascha Hingerl Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Себастьян Штольце Полузащитник | 31 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Зетени Яно Полузащитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 32 | Александр Вайдингер Вратарь | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Ханнес Герман Вратарь | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Макс Шмитт Вратарь | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 36 | Бен Киффер Защитник | 18 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 31 | Лео Матцлер Защитник | 24 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 37 | Леопольд Вурм Защитник | 20 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 44 | Мальте Карбштайн Защитник | 28 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Джон Ксавер Посслет Нападающий | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 27 | Лукас Хермес Нападающий | 26 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Марко Вёрнер Нападающий | 22 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 34 | Патрик Хобш Нападающий | 32 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Адриан Фейн Полузащитник | 27 | 6,9 | 8 | 623 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Arian Dizdarevic Полузащитник | — | 6,7 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бенедикт Бауэр Полузащитник | 23 | 6,9 | 9 | 320 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Бенедикт Заллер Полузащитник | 34 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Давид Филипп Полузащитник | 26 | 6,5 | 9 | 548 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | Эрик Маетшак Полузащитник | 26 | 6,6 | 9 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Jakob Seibold Полузащитник | — | 6,7 | 8 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Лео Матцлер Полузащитник | 24 | 6,7 | 9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Нассим Бужеллаб Полузащитник | 27 | 6,9 | 9 | 751 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Николас Оливейра Кисиловский Полузащитник | — | 7,0 | 8 | 597 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Оскар Шёнфельдер Полузащитник | 25 | 7,4 | 8 | 646 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 35 | Sascha Hingerl Полузащитник | — | 6,7 | 9 | 616 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Зетени Яно Полузащитник | 21 | 6,4 | 8 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Бен Киффер Защитник | 18 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Феликс Штраус Защитник | 25 | 6,7 | 3 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Леопольд Вурм Защитник | 20 | 6,8 | 9 | 768 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Лукаш Мюллер Защитник | 29 | 6,9 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мальте Карбштайн Защитник | 28 | 6,9 | 8 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Робин Цигеле Защитник | 29 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Себастьян Штольце Защитник | 31 | 6,5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ханнес Герман Вратарь | 21 | 7,0 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Макс Шмитт Вратарь | 20 | — | 9 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Джон Ксавер Посслет Нападающий | 22 | 6,2 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Лукас Хермес Нападающий | 26 | 7,0 | 9 | 723 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Марко Вёрнер Нападающий | 22 | 6,4 | 6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Патрик Хобш Нападающий | 32 | 6,4 | 9 | 343 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.