15:00
——

Кубок ASEAN 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Cup, Division 2, Group B 2026 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| ASEAN Cup, Divison 1, Group A 2026 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 0 | |
Последние 6 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEAN Cup, Division 1, Group B 2026 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 | |
| ASEAN Cup, Division 2, Group A 2026 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
| ASEAN Cup, Division 2, Group B 2026 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| ASEAN Cup, Divison 1, Group A 2026 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2:13 | 0 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 13.10.2026 03:27
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ахмад Сияхан Хазми Вратарь | 30 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Азри Гани Вратарь | 27 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 23 | Хазик Надзли Вратарь | 28 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Ариф Айман Полузащитник | 24 | — | 4 | — | 4 | — | 1 | 0 |
| 7 | Файзаль Халим Полузащитник | 28 | — | 2 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 11 | Хонг Ван Полузащитник | 26 | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 22 | Ла'Вер Корбин-Онг Полузащитник | 35 | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 4 | Мануэль Идальго Полузащитник | 27 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Назми Фаиз Мансор Полузащитник | 32 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Nooa Laine Полузащитник | — | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Стюарт Уилкин Полузащитник | 28 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 8 | Шахир Башах Полузащитник | 25 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 9 | Берсон Нападающий | 35 | — | 4 | — | 8 | — | 2 | 0 |
| 13 | Фергус Тирни Нападающий | 23 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 19 | Пауло Жозе Нападающий | 37 | — | 4 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 17 | Павитран Гуналан Нападающий | 21 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Брэд Тапп Защитник | 25 | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 2 | Даниэль Тинг Защитник | 33 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Дион Кулз Защитник | 30 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Харит Хайкаль Защитник | 24 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Квентин Ченг Защитник | 26 | — | 4 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 18 | Сяхми Сафари Защитник | 28 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 3 | Убайдулла Шамсул Защитник | 22 | — | 4 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.