
Нидерланды (до17)
- Страна:
Нидерланды- Вид спорта:
- Футбол
- Турнир:
Чемпионат Европы до 17 лет
Запланированные матчи
Расписание пока не опубликовано
Новости вида спорта
Последние результаты
Чемпионат Европы до 17 лет
111
42
22
Товарищеские игры до 17 лет
51
15
21
12
Положение в турнире
Чемпионат Европы до 17 лет 2027
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 6 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
Форма команды
Последние 7 завершённых матчей
ПВПВНПВ
3Победы
1Ничьи
3Поражения
Игроки команды
Orlando Holder
Нападающий
8
Голы
Denzel Darko
Нападающий
6
Голы
Adnane Ballari
Нападающий
4
Голы
О команде
- Год основания
- 1889
- Тренер
- Felicienne Minnaar
- Турнир
- Чемпионат Европы до 17 лет 2027
Матчи команды
Чемпионат Европы до 17 лет
111
42
22
——
——
——
Товарищеские игры до 17 лет
51
15
21
12
——
——
до 17 лет, Чемпионат Европы
——
——
——
——
——
——
——
——
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Статистика команды
ДомаВ гостях
Матчи
Всего: 7
5
2
Победы
Всего: 3
2
1
Ничьи
Всего: 1
1
0
Поражения
Всего: 3
2
1
Забито голов
Всего: 24
11
13
Пропущено голов
Всего: 16
11
5
Голов за матч
Всего: 3,4
2,2
6,5
Матчи без пропущенных
Всего: 0
0
0
КомандаСоперники
Карточки
2,11
1,89
Турнирные таблицы
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 1 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:12 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 10 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:9 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 11 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 12 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 13 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 14 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:7 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 2 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:12 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 3 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:35 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 4 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 5 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15:7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:28 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 6 | |||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 7 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 8 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | |
| U17 European Championship, Qualification 2027, Group 9 | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 3 | |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 20.11.2026 14:46 Страница турнира
Состав и статистика игроков
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Adnane Ballari Нападающий | — | — | 3 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 11 | Denzel Darko Нападающий | — | — | 3 | — | 6 | — | 1 | 0 |
| 7 | Gennaro Wijks Нападающий | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Orlando Holder Нападающий | — | — | 3 | — | 8 | — | 0 | 0 |
| 9 | Xavi Hak Нападающий | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 1 |
| 14 | Александр Веселов Полузащитник | 16 | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 15 | Amaury Blokland Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Ilai Grootfaam Полузащитник | 16 | — | 3 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 18 | Rayen Zoufri Полузащитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Tijmen Vis Полузащитник | — | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 16 | Cino Cloos Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Sydney van Gool Вратарь | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Дайран Стам Защитник | 16 | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 8 | Eniola Owolabi Защитник | — | — | 2 | — | 0 | — | 1 | 1 |
| 6 | Fabian Arts Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Gerain van Loon Защитник | — | — | 3 | — | 2 | — | 2 | 0 |
| 3 | Mees Rensen Защитник | 16 | — | 3 | — | 2 | — | 0 | 0 |
| 12 | Rayjen Olenski Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 13 | Ryan Mommers Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 4 | Sven Kramer Защитник | — | — | 3 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aykan Soykan Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 3 | Boaz Plantinga Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 5 | Финн Бакс Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 1 | 0 |
| 15 | Joshua Bastien Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 14 | Mika Pieterse Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 13 | Rayan van Aarst Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 12 | Teun Bens Защитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 2 | Динайло Фуртадо Брито Полузащитник | 17 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 10 | Jadiel Pereira da Gama Полузащитник | 16 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 17 | Mik Akkermans Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 8 | Mohamed Abdalla Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Tim de Koning Полузащитник | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 9 | Donny van der Lijcke Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 22 | Jerayno Hunte Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 7 | Жерейно Шакен Нападающий | 17 | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 11 | Jeshurun Simeon Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 21 | Luca de Baat Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 20 | Luca Nas Нападающий | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 19 | Senna van Elst Нападающий | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| 23 | Guus Olgers Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 16 | Quenten Attigah Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 1 | Thomas Hulleman Вратарь | — | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.