16:00
——

Насьональ 26/27
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:21 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:19 | 8 | |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:30 | 8 | |
| 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:22 | 6 |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21:11 | 30 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:10 | 26 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22:14 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:6 | 23 | |
| 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23:17 | 22 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:13 | 20 | |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:8 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:15 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:12 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15:16 | 19 | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | 18 | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:12 | 17 | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:17 | 16 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:17 | 11 | |
| 15 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:21 | 10 | |
| 16 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6:19 | 8 | |
| 17 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:30 | 8 | |
| 18 | 13 | 1 | 3 | 9 | 6:22 | 6 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 22.11.2026 01:15 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | Оценка | И | Мин | Г | Пас | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Адама Диаките Нападающий | 27 | 6,9 | 11 | 696 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Жан-Пьер Тиэи Нападающий | 24 | 6,3 | 9 | 223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Лоик Пикьон Нападающий | 25 | 6,7 | 10 | 586 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Марвин де Лима Нападающий | 22 | 6,6 | 9 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Йохан Таде Нападающий | 22 | 6,3 | 9 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Борис Молтенис Защитник | 27 | 6,4 | 6 | 431 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Дембо Гассама Защитник | 29 | 6,5 | 10 | 419 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | Фред Онанбеле Защитник | 19 | 6,9 | 4 | 169 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Джейсон Нгуаби Луаги Защитник | 23 | 6,1 | 6 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Марвин Тшибуабуа Защитник | 24 | 6,7 | 11 | 697 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Максим Этюин Защитник | 31 | 6,4 | 10 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Роман Ласпальес Защитник | 30 | 6,4 | 10 | 711 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Сайду Уедраого Защитник | 22 | 7,2 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Саид Бакари Защитник | 32 | 6,9 | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Титуан Нордэ Защитник | 21 | 6,4 | 4 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ясин Софиан Защитник | 21 | — | 1 | — | 0 | — | 0 | 0 |
| 6 | Гессума Фофана Полузащитник | 33 | 6,7 | 5 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Кемрик Нагера Полузащитник | 21 | 6,4 | 8 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ленни Джуад Полузащитник | 20 | 6,7 | 3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Лоик Этога Полузащитник | 23 | 6,5 | 8 | 529 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Лео Йобе Полузащитник | 28 | 6,4 | 4 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Матиё Кашбах Полузащитник | 25 | 6,6 | 10 | 799 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Лузиф Мурад Полузащитник | 26 | 6,8 | 11 | 744 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Нассим Сабихи Полузащитник | 24 | 6,6 | 8 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Паоло Лимон Полузащитник | 20 | 6,6 | 4 | 195 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Йохан Скордо Полузащитник | 20 | 6,7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Салливан Пеан Вратарь | 27 | 7,5 | 11 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Титуан Вилзиус Вратарь | 22 | — | 11 | — | 0 | — | 0 | 0 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.