03:00
——

NCAA, баскетбол (мужчины, Дивизион I) 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Sun | |||||||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 299:314 | — | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 349:409 | — | ||
| 4 | 5 | 2 | 3 | 462:340 | — | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 256:243 | — | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 185:266 | — | ||
Последние 5 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 06:22 Страница турнира
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alex Godley Амплуа не указано | — | 3 | 78 | 32 |
| — | Christian Monroe Защитник | — | 1 | 4 | 0 |
| — | Christian Valarezo Защитник | — | 3 | 52 | 18 |
| — | DJ Shine Защитник | — | 3 | 89 | 57 |
| 4 | Eze Wali Защитник | — | 3 | 86 | 20 |
| — | Jay King Защитник | — | 2 | 22 | 12 |
| — | Rodrigo Farias Защитник | — | 3 | 39 | 10 |
| 5 | Daylon Dickerson Форвард | — | 3 | 68 | 22 |
| 5 | Isaiah Alexander Форвард | — | 3 | 74 | 17 |
| — | Sano Rutatika Форвард | — | 3 | 70 | 22 |
| — | Tim Hall Форвард | — | 3 | 43 | 15 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Alex Godley Амплуа не указано | — | 2 | 24 | 15 |
| — | Trajan Thompson Амплуа не указано | — | 2 | 37 | 9 |
| — | Christian Monroe Защитник | — | 2 | 38 | 27 |
| — | Christian Valarezo Защитник | — | 2 | 34 | 16 |
| — | DJ Shine Защитник | — | 2 | 25 | 30 |
| 4 | Eze Wali Защитник | — | 2 | 33 | 20 |
| — | Hutson Rowe Защитник | — | 2 | 16 | 8 |
| — | Jay King Защитник | — | 2 | 30 | 26 |
| — | Rodrigo Farias Защитник | — | 2 | 34 | 19 |
| 5 | Daylon Dickerson Форвард | — | 1 | 17 | 8 |
| 5 | Isaiah Alexander Форвард | — | 2 | 26 | 9 |
| — | Jordan Samuel Форвард | — | 2 | 40 | 14 |
| — | Sano Rutatika Форвард | — | 2 | 21 | 11 |
| — | Tim Hall Форвард | — | 2 | 25 | 25 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.