10:30
——

Китайская баскетбольная ассоциация (CBA) 26/27
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 4 | 4 | 630:751 | — | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 732:746 | — | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 686:716 | — | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 734:754 | — | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 695:697 | — |
Последние 10 завершённых матчей
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 859:637 | — | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 790:713 | — | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 776:702 | — | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 793:664 | — | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 794:720 | — | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 733:759 | — | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 724:692 | — | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 669:612 | — | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 730:761 | — | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 630:751 | — | |
| 11 | 8 | 3 | 5 | 732:746 | — | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 686:716 | — | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 734:754 | — | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 695:697 | — | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | 709:723 | — | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 705:776 | — | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 638:751 | — | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 652:695 | — | |
| 19 | 8 | 2 | 6 | 737:764 | — | |
| 20 | 8 | 0 | 8 | 633:786 | — |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 11.11.2026 02:11 Страница турнира
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 413:332 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 473:415 | 8 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 447:390 | 8 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 474:428 | 8 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 431:406 | 8 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 384:391 | 6 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 433:404 | 6 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 391:386 | 6 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 445:444 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 419:399 | 6 | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 434:414 | 4 | |
| 12 | 5 | 2 | 3 | 411:406 | 4 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 429:426 | 4 | |
| 14 | 5 | 2 | 3 | 456:456 | 4 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 366:377 | 4 | |
| 16 | 5 | 2 | 3 | 398:434 | 4 | |
| 17 | 5 | 1 | 4 | 407:451 | 2 | |
| 18 | 5 | 1 | 4 | 392:457 | 2 | |
| 19 | 5 | 0 | 5 | 343:414 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 5 | 361:477 | 0 |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 19.10.2026 03:05
| № | Команда | И | В | П | Очки | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA Club Cup 25/26, Group A | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 409:380 | — | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 407:384 | — | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 415:372 | — | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 365:384 | — | ||
| 5 | 4 | 0 | 4 | 359:435 | — | ||
| CBA Club Cup 25/26, Group B | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 311:221 | — | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 286:279 | — | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 368:354 | — | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 363:340 | — | ||
| 5 | 3 | 0 | 3 | 264:294 | — | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 210:314 | — | ||
| CBA Club Cup 25/26, Group C | |||||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 295:252 | — | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 274:241 | — | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 360:357 | — | ||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 357:359 | — | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 252:274 | — | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 230:285 | — | ||
| CBA Club Cup 25/26, Group D | |||||||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 390:330 | — | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 271:248 | — | ||
| 3 | 4 | 1 | 3 | 319:332 | — | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 248:272 | — | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 241:248 | — | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 240:279 | — | ||
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 14.11.2026 06:22
| № | Игрок | Возраст | И | Мин | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Abudushalamu Abudurexiti Форвард | — | 8 | 198 | 92 |
| 34 | Aizi Maiti Форвард | — | 7 | 84 | 35 |
| 5 | Dedrick Lawson Форвард | — | 8 | 161 | 78 |
| 70 | Qi Lin Форвард | — | 6 | 179 | 80 |
| 16 | Yijiong Zhang Форвард | — | 1 | — | — |
| 1 | Кэмерон Янг Защитник | 30 | 8 | 110 | 94 |
| 10 | Feng Ao Защитник | — | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Haoran Ge Защитник | — | 8 | 73 | 8 |
| 0 | Xerzat Samat Защитник | — | 8 | 142 | 49 |
| 24 | Завьер Симпсон Защитник | 29 | 8 | 209 | 104 |
| 2 | Junjie Li Амплуа не указано | — | 1 | — | — |
| 7 | Zhang Junsheng Амплуа не указано | — | 8 | 106 | 27 |
| 13 | Li Yanzhe Центровой | — | 2 | 25 | 11 |
| 19 | Qu Xiaoyu Центровой | — | 8 | 78 | 26 |
Игрок не найден. Попробуйте другое имя или турнир.