14:30
——

Пока нет завершённых матчей со счётом.
Женская баскетбольная ассоциация Китая (WCBA) 25/26
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | — | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | — | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | — | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | — | |
| 5 | 20 | 3 | 17 | 1433:1887 | — |
Последние 0 завершённых матчей
Пока нет завершённых матчей со счётом.
Нет матчей по выбранным условиям. Попробуйте другой турнир или откройте результаты.
Для расчёта статистики пока недостаточно результатов.
| № | Команда | И | В | П | Очки | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 1890:1593 | — | |
| 1 | 20 | 18 | 2 | 1817:1379 | — | |
| 2 | 20 | 13 | 7 | 1775:1449 | — | |
| 2 | 22 | 17 | 5 | 1869:1641 | — | |
| 3 | 20 | 13 | 7 | 1720:1566 | — | |
| 3 | 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | — | |
| 4 | 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | — | |
| 4 | 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | — | |
| 5 | 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | — | |
| 5 | 20 | 3 | 17 | 1433:1887 | — | |
| 6 | 20 | 1 | 19 | 1331:1929 | — | |
| 6 | 22 | 13 | 9 | 2001:1827 | — | |
| 7 | 22 | 12 | 10 | 1844:1716 | — | |
| 8 | 22 | 10 | 12 | 1623:1757 | — | |
| 9 | 22 | 7 | 15 | 1782:1922 | — | |
| 10 | 22 | 6 | 16 | 1619:1734 | — | |
| 11 | 22 | 2 | 20 | 1614:1998 | — | |
| 12 | 22 | 2 | 20 | 1497:1989 | — |
И — игры, В — победы, П — поражения, О — очки.
И — игры, О — очки.
Данные обновлены: 13.11.2026 02:47 Страница турнира