Перенесён
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:14 | +12 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:15 | +10 | 22 | ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | ||
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | ||
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | +8 | 20 | ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | ||
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 | ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | ||
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:21 | -3 | 17 | ||
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | ||
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | ||
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:21 | -12 | 13 | ||
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 12 | ||
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 | ||
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:22 | -11 | 11 | ||
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | ||
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 9 | ||
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 |
Матчей по выбранным условиям нет. Измените фильтр или название команды.
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | +7 | 14 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:12 | +1 | 13 | ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4:3 | +1 | 12 | ||
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | +5 | 11 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 11 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:14 | +1 | 10 | ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:10 | -1 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | ||
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:7 | +4 | 9 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:4 | +5 | 8 | ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 7 | ||
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:6 | +2 | 6 | ||
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | ||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
| 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 6 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 5 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:11 | -5 | 4 | ||
| 20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 | ||
| 21 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:16 | -8 | 4 | ||
| 22 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 4 | ||
| 23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 4 | ||
| 24 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | -8 | 1 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | — | — | 3:0 | +3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 1 | — | — | 3:0 | +3 | 3 | ||
| 3 | 1 | 1 | — | — | 3:1 | +2 | 3 | ||
| 4 | 1 | 1 | — | — | 4:3 | +1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 1 | — | — | 3:2 | +1 | 3 | ||
| 6 | 1 | 1 | — | — | 2:1 | +1 | 3 | ||
| 7 | 1 | 1 | — | — | 1:0 | +1 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | — | — | 2:2 | 0 | 3 | ||
| 9 | 1 | 0 | — | — | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | — | — | 2:2 | 0 | 1 | ||
| 11 | 1 | 0 | — | — | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 1 | 0 | — | — | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 1 | 0 | — | — | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 1 | 0 | — | — | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 1 | 0 | — | — | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 1 | 0 | — | — | 1:1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 1 | 0 | — | — | 3:4 | -1 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | — | — | 2:3 | -1 | 0 | ||
| 19 | 1 | 0 | — | — | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 20 | 1 | 0 | — | — | 1:2 | -1 | 0 | ||
| 21 | 1 | 0 | — | — | 0:1 | -1 | 0 | ||
| 22 | 1 | 0 | — | — | 1:3 | -2 | 0 | ||
| 23 | 1 | 0 | — | — | 0:2 | -2 | 0 | ||
| 24 | 1 | 0 | — | — | 0:3 | -3 | 0 | ||
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 15 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16:9 | +7 | 15 | ||
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 11 | ||
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14:5 | +9 | 10 | ||
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 | ||
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | ||
| 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:7 | +1 | 10 | ||
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | +1 | 10 | ||
| 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | ||
| 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | ||
| 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 9 | ||
| 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 9 | ||
| 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 9 | ||
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | +1 | 8 | ||
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | ||
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | ||
| 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | ||
| 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:14 | -10 | 5 |
| № | Команда | И | В | Н | П | Голы | Разн. | Форма | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | ||
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:14 | +12 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | ||
| 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | ||
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | ||
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25:15 | +10 | 22 | ||
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | ||
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | ||
| 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:14 | +8 | 20 | ||
| 10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | ||
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | ||
| 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 22:20 | +2 | 18 | ||
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | -2 | 18 | ||
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | ||
| 15 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:21 | -3 | 17 | ||
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | ||
| 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 14 | ||
| 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:21 | -12 | 13 | ||
| 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:21 | -4 | 12 | ||
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | -8 | 12 | ||
| 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:22 | -11 | 11 | ||
| 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 | ||
| 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:22 | -10 | 9 | ||
| 24 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | -20 | 9 |
И — игры, В — победы, Н — ничьи, П — поражения. Форма — последние пять матчей этого турнира.
| № | Игрок | Команда | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Аарон Коллинз Милтон Кинс Донс | Милтон Кинс Донс | 13 |
| 2 | Джо Тейлор Хаддерсфилд Таун | Хаддерсфилд Таун | 10 |
| 3 | Кайл Уттон ФК Стокпорт Каунти | ФК Стокпорт Каунти | 9 |
| 4 | Джек Мэрриотт Рединг | Рединг | 8 |
| 5 | Деренсили Санчес Фернандес Хаддерсфилд Таун | Хаддерсфилд Таун | 7 |
| 6 | Нахки Уэллс Лутон Таун | Лутон Таун | 7 |
| 7 | Эмиль Риис Якобсен Лестер Сити | Лестер Сити | 6 |
| 8 | Джейден Стокли АФК Уимблдон | АФК Уимблдон | 6 |
| 9 | Джейден Уэрхэм Уикомб Уондерерс | Уикомб Уондерерс | 6 |
| 10 | Марк Харрис Оксфорд Юнайтед | Оксфорд Юнайтед | 6 |
| 11 | Майкл Смит Мансфилд Таун | Мансфилд Таун | 6 |
| 12 | Арибим Пеппл Плимут Аргайл | Плимут Аргайл | 5 |
| 13 | Даймонд Джек ФК Стокпорт Каунти | ФК Стокпорт Каунти | 5 |
| 14 | Джамал Лоу Шеффилд Уэнсдей | Шеффилд Уэнсдей | 5 |
| 15 | Дейз Кабия Лейтон Ориент | Лейтон Ориент | 5 |
| 16 | Кирис Лисби Рединг | Рединг | 5 |
| 17 | Бен Найт Кембридж Юнайтед | Кембридж Юнайтед | 4 |
| 18 | Каллум Маршалл Лутон Таун | Лутон Таун | 4 |
| 19 | Фред Ониединма Уикомб Уондерерс | Уикомб Уондерерс | 4 |
| 20 | Гатлин О'Донкор Оксфорд Юнайтед | Оксфорд Юнайтед | 4 |
| 21 | Джейкоб Браун Рединг | Рединг | 4 |
| 22 | Джейми Донли Лутон Таун | Лутон Таун | 4 |
| 23 | Виктор Адебойеджо ФК Бромли | ФК Бромли | 4 |
| 24 | Алфи Мэй Донкастер Роверс | Донкастер Роверс | 3 |
| 25 | Боян Радулович Хаддерсфилд Таун | Хаддерсфилд Таун | 3 |
| 26 | Каллам Слаттери Шеффилд Уэнсдей | Шеффилд Уэнсдей | 3 |
| 27 | Кэмерон Макиган Барнсли | Барнсли | 3 |
| 28 | Коли Вудроу Уикомб Уондерерс | Уикомб Уондерерс | 3 |
| 29 | Кристиан Сайди Уиган Атлетик | Уиган Атлетик | 3 |
| 30 | Даниэль Кемп Стивенэйдж | Стивенэйдж | 3 |
| 31 | Дэвис Киллор-Данн Шеффилд Уэнсдей | Шеффилд Уэнсдей | 3 |
| 32 | Финн Делап Бертон Альбион | Бертон Альбион | 3 |
| 33 | Гассан Ахадме Кембридж Юнайтед | Кембридж Юнайтед | 3 |
| 34 | Гарри Леонард Питерборо Юнайтед | Питерборо Юнайтед | 3 |
| 35 | Гарри Вуд ФК Стокпорт Каунти | ФК Стокпорт Каунти | 3 |
| 36 | Джек Армер Бертон Альбион | Бертон Альбион | 3 |
| 37 | Джерри Йейтс Блэкпул | Блэкпул | 3 |
| 38 | Джон Джошуа Макиернан ФК Бромли | ФК Бромли | 3 |
| 39 | Джон Лундстрам Лестер Сити | Лестер Сити | 3 |
| 40 | Джон Рассел Мансфилд Таун | Мансфилд Таун | 3 |
| 41 | Джордан Кларк Лутон Таун | Лутон Таун | 3 |
| 42 | Джош Магеннис Стивенэйдж | Стивенэйдж | 3 |
| 43 | Кейси Палмер Лутон Таун | Лутон Таун | 3 |
| 44 | Лиам Каллен Лестер Сити | Лестер Сити | 3 |
| 45 | Луи Барри Шеффилд Уэнсдей | Шеффилд Уэнсдей | 3 |
| 46 | Микаэль Мандрон ФК Стокпорт Каунти | ФК Стокпорт Каунти | 3 |
| 47 | Майлс Гипполит АФК Уимблдон | АФК Уимблдон | 3 |
| 48 | Натан Мория-Уэлш Мансфилд Таун | Мансфилд Таун | 3 |
| 49 | Оливер Купер Ноттс Каунти | Ноттс Каунти | 3 |
| 50 | Оливер Ироу Плимут Аргайл | Плимут Аргайл | 3 |
| Показатель | Сезон 26/27 | 598 матчей |
|---|---|---|
| В среднем за матч | 2,79 | 2,69 |
| Победы хозяев | 41,8% | 43,6% |
| Ничьи | 29,7% | 27,6% |
| Победы гостей | 28,5% | 28,8% |
| Тотал больше 2.5 | 52,5% | 51,8% |
| Обе забьют | 57,0% | 54,0% |